Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Viet First Securities Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -832 454 | -978 014 | -1 871 946 | -1 694 065 | -1 956 603 | -2 702 113 | -3 358 409 |
Изменять (%) | 17,49 | 91,40 | -9,50 | 15,50 | 38,10 | 24,29 | |
% от денежного потока | -9 461,39 | -1 390,94 | 514,84 | 403,89 | 787,04 | 630,50 | 3 752,47 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 43 753 | 50 828 | 52 847 | 25 877 | 8 001 | 1 048 | -2 589 |
Изменять (%) | 16,17 | 3,97 | -51,03 | -69,08 | -86,90 | -347,07 | |
% от денежного потока | 497,28 | 72,29 | -14,53 | -6,17 | -3,22 | -0,24 | 2,89 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 797 500 | 997 500 | 1 455 500 | 1 248 750 | 1 700 000 | 2 272 500 | 3 271 500 |
Изменять (%) | 25,08 | 45,91 | -14,20 | 36,14 | 33,68 | 43,96 | |
% от денежного потока | 9 064,12 | 1 418,65 | -400,30 | -297,72 | -683,82 | -530,26 | -3 655,36 |
Денежный поток | 8 798 | 70 313 | -363 598 | -419 438 | -248 602 | -428 565 | -89 499 |
Изменять (%) | 699,16 | -617,11 | 15,36 | -40,73 | 72,39 | -79,12 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ