Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фэйрвест Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 198 | 201 | 224 | 247 | 170 | 402 | 755 | 728 | 701 | 721 | 742 | 774 | 805 |
Изменять (%) | 1,66 | 11,34 | 10,19 | -31,37 | 136,96 | 87,80 | -3,59 | -3,73 | 2,96 | 2,88 | 4,24 | 4,07 | |
% от денежного потока | -57 278,61 | 22 213,67 | 18 600,87 | 16 423,59 | 142,28 | 421,17 | -2 715,00 | -1 450,74 | -966,06 | -1 180,77 | -1 494,30 | -2 110,54 | -3 405,04 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -117 | 51 | 53 | 69 | 241 | 167 | 675 | 730 | 785 | 355 | -74 | -235 | -396 |
Изменять (%) | -143,57 | 4,55 | 30,45 | 247,73 | -30,81 | 304,78 | 8,12 | 7,51 | -54,73 | -120,89 | 216,60 | 68,41 | |
% от денежного потока | 33 722,40 | 5 605,29 | 4 407,21 | 4 606,91 | 202,21 | 174,78 | -2 428,39 | -1 455,18 | -1 082,08 | -581,51 | 149,47 | 641,18 | 1 674,10 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -82 | -251 | -276 | -315 | -292 | -473 | -1 458 | -1 508 | -1 558 | -1 138 | -718 | -575 | -433 |
Изменять (%) | 207,16 | 9,89 | 14,02 | -7,46 | 62,38 | 208,01 | 3,43 | 3,32 | -26,97 | -36,93 | -19,84 | -24,75 | |
% от денежного потока | 23 656,21 | -27 718,96 | -22 908,08 | -20 930,50 | -244,49 | -495,95 | 5 243,39 | 3 005,92 | 2 148,14 | 1 862,28 | 1 444,83 | 1 569,36 | 1 830,94 |
Денежный поток | -0 | 1 | 1 | 2 | 119 | 95 | -28 | -50 | -73 | -61 | -50 | -37 | -24 |
Изменять (%) | -362,14 | 32,97 | 24,79 | 7 822,49 | -19,95 | -129,13 | 80,42 | 44,57 | -15,76 | -18,71 | -26,20 | -35,50 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ