Фронтир Транспорт Холдингс Лимитед – отчет о движении денежных средств (TTM)

Фронтир Транспорт Холдингс Лимитед
ZA ˙ JSE
643,00 ZAR ↓ -35,00 (-5,16%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Фронтир Транспорт Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Денежные средства от операционной деятельности 329 329 329 356 383 382 381 387 393 389 386 455 523 500 478 402 326 347 369
Изменять (%) 0,01 0,01 8,13 7,52 -0,23 -0,23 1,59 1,57 -0,90 -0,91 17,79 15,10 -4,36 -4,56 -15,92 -18,93 6,72 6,29
% от денежного потока 2 660,27 3 206,28 4 033,99 822,35 488,11 480,63 473,35 467,56 462,08 420,07 384,47 268,98 220,19 4 721,20 -220,69 -146,27 -97,85 -270,12 489,29
Деньги от инвестиционной деятельности -2 -0 2 1 -1 -7 -13 -17 -22 -16 -9 -13 -17 -21 -26 -25 -25 -42 -59
Изменять (%) -96,11 -2 468,59 -68,85 -221,08 709,61 87,65 33,02 24,82 -27,93 -38,76 37,02 27,02 27,47 21,55 -0,96 -0,97 66,64 39,99
% от денежного потока -19,84 -0,93 27,73 1,63 -1,09 -8,70 -16,11 -20,83 -25,30 -16,72 -9,46 -7,70 -6,96 -198,75 11,83 9,24 7,55 32,54 -77,62
Денежные средства от финансовой деятельности -314 -319 -323 -313 -303 -295 -287 -287 -286 -281 -276 -273 -269 -469 -668 -651 -633 -434 -235
Изменять (%) 1,44 1,42 -3,07 -3,16 -2,63 -2,70 -0,17 -0,17 -1,81 -1,84 -1,26 -1,28 74,21 42,60 -2,64 -2,71 -31,42 -45,82
% от денежного потока -2 540,43 -3 105,34 -3 961,72 -723,98 -387,02 -371,94 -357,24 -346,73 -336,78 -303,34 -275,01 -161,28 -113,24 -4 422,45 308,86 237,03 190,30 337,58 -311,66
Денежный поток 12 10 8 43 78 79 80 83 85 93 100 169 238 11 -216 -275 -333 -129 75
Изменять (%) -17,02 -20,51 430,43 81,15 1,32 1,30 2,85 2,77 9,01 8,27 68,36 40,60 -95,54 -2 141,79 26,87 21,18 -61,34 -158,68
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista