TOM История дивидендов по акциям - Тойота Мотор Корпорейшн (WBAG) Stock

Тойота Мотор Корпорейшн
AT ˙ WBAG ˙ JP3633400001
14,60 € ↑0,08 (0,54%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Дивидендная доходность
Н/Д

Дивидендная доходность — это последний годовой размер дивидендов на акцию, разделенный на цену акции. Чем выше число, тем лучше.

Частота обновлений: ежедневно

Дивидендный рейтинг

Дивидендный рейтинг является результатом количественной модели, которая определяет компании с самой высокой дивидендной доходностью и ростом. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более привлекательные дивиденды, а 50 — на средний размер.

Частота обновлений: ежедневно

Рост дивидендов
↓0,00%

Рост дивидендов
(1 год)

↓0,00%

Рост дивидендов
(2 года)

↓0,00%

Рост дивидендов
(3 года)

На этой карте показаны изменения дивидендов/акций за последние три года.

Частота обновления: ежеквартально или раз в полгода, в зависимости от частоты подачи заявок.

Дивидендная история

Эта карта показывает историю объявленных и выплаченных дивидендов.

Дата записи Объявлено Бывшая дата Дата платежа Дивиденды/Акция Валюта Оплата
Частота
2025-09-30 2025-05-08 2025-09-29 2025-12-01 45,00 JPY Semi-Annually
2025-03-31 2024-11-06 2025-03-28 2025-06-01 50,00 JPY Semi-Annually
2024-09-30 2024-11-06 2024-09-27 2024-11-26 40,00 JPY Semi-Annually
2024-03-31 2024-05-08 2024-03-28 2024-05-24 45,00 JPY Semi-Annually
2023-09-30 2023-11-01 2023-09-28 2023-11-22 30,00 JPY Semi-Annually
2023-03-31 2023-05-10 2023-03-30 2023-05-26 35,00 JPY Semi-Annually
2022-09-30 2022-11-01 2022-09-29 2022-11-22 25,00 JPY Semi-Annually
2022-03-31 2022-05-11 2022-03-30 2022-05-27 28,00 JPY Semi-Annually
2021-09-30 2021-11-04 2021-09-29 2021-11-25 24,00 JPY Semi-Annually
2021-03-31 2021-05-12 2021-03-30 2021-05-28 135,00 JPY Semi-Annually
2020-09-30 2020-11-06 2020-09-29 2020-11-27 100,00 JPY Semi-Annually
2020-09-30 2020-11-06 2020-09-29 2020-11-27 5,00 JPY Other/Unknown
2020-03-31 2020-05-12 2020-03-30 2020-05-28 120,00 JPY Semi-Annually
2019-09-30 2019-11-07 2019-09-27 2019-11-27 100,00 JPY Semi-Annually
2019-03-31 2019-05-08 2019-03-27 2019-05-24 120,00 JPY Semi-Annually
2018-09-30 2018-11-06 2018-09-26 2018-11-27 100,00 JPY Semi-Annually
2018-03-31 2018-05-09 2018-03-28 2018-05-25 120,00 JPY Semi-Annually
2017-09-30 2017-11-07 2017-09-27 2017-11-27 100,00 JPY Semi-Annually
2017-03-31 2017-05-10 2017-03-29 2017-05-25 110,00 JPY Semi-Annually
2016-09-30 2016-11-08 2016-09-28 2016-11-29 100,00 JPY Semi-Annually
2016-03-31 2016-05-11 2016-03-29 2016-06-02 110,00 JPY Semi-Annually
2015-09-30 2015-11-05 2015-09-28 2015-11-27 100,00 JPY Semi-Annually
2015-03-31 2015-05-08 2015-03-27 2015-06-17 125,00 JPY Semi-Annually
Other Listings
GB:TYT 2 962,50 ¥
BG:TOM
US:TOYOF
JP:7203 2 962,50 ¥
DE:TOM 16,77 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista