Предстоящие даты получения дохода для Global Food and Ingredients Ltd.
На данный момент не запланировано объявление о доходах для Global Food and Ingredients Ltd..
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Глобал Фуд энд Ингредиентс Лтд..
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,11 | -0,11 | CAD |
2023-09-30 | -0,03 | -- | -0,12 | -0,12 | CAD |
2023-06-30 | -0,04 | -- | -0,13 | -0,13 | CAD |
2023-03-31 | -0,04 | -0,04 | -0,17 | -- | CAD |
2022-12-31 | -0,01 | -- | -0,20 | -0,20 | CAD |
2022-09-30 | -0,04 | -- | -0,34 | -0,34 | CAD |
2022-06-30 | -0,08 | -- | -0,41 | -0,41 | CAD |
2021-12-31 | -0,29 | -0,29 | 0,19 | 0,19 | CAD |
2021-09-30 | 0,06 | 0,06 | -- | -- | CAD |
2021-06-30 | -0,02 | -0,02 | -- | -- | CAD |
2021-03-31 | 0,42 | 0,42 | 0,31 | -- | CAD |
2020-12-31 | -0,14 | -- | -- | -- | CAD |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.