Предстоящие даты получения дохода для Salesforce, Inc.
На данный момент не запланировано объявление о доходах для Salesforce, Inc..
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Сейлфорс, Инк..
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 | 1,97 | 1,96 | 6,96 | 6,88 | USD |
2025-04-30 | 1,61 | 1,59 | 6,47 | 6,39 | USD |
2025-01-31 | 1,78 | 1,76 | 6,44 | 6,36 | USD |
2024-10-31 | 1,60 | 1,58 | 6,16 | 6,07 | USD |
2024-07-31 | 1,48 | 1,47 | 5,81 | 5,74 | USD |
2024-04-30 | 1,58 | 1,56 | 5,63 | 5,57 | USD |
2024-01-31 | 1,49 | 1,47 | 4,25 | 4,20 | USD |
2023-10-31 | 1,26 | 1,25 | 2,65 | 2,63 | USD |
2023-07-31 | 1,30 | 1,28 | 1,60 | 1,60 | USD |
2023-04-30 | 0,20 | 0,20 | 0,38 | 0,38 | USD |
2023-01-31 | -0,10 | -0,10 | 0,21 | 0,21 | USD |
2022-10-31 | 0,21 | 0,21 | 0,28 | 0,28 | USD |
2022-07-31 | 0,07 | 0,07 | 0,54 | 0,54 | USD |
2022-04-30 | 0,03 | 0,03 | 1,03 | 1,01 | USD |
2022-01-31 | -0,03 | -0,03 | 1,51 | 1,48 | USD |
2021-10-31 | 0,48 | 0,47 | 1,85 | 1,82 | USD |
2021-07-31 | 0,57 | 0,56 | 2,55 | 2,50 | USD |
2021-04-30 | 0,51 | 0,50 | 4,86 | 4,74 | USD |
2021-01-31 | 0,29 | 0,28 | 4,48 | 4,38 | USD |
2020-10-31 | 1,19 | 1,15 | 3,95 | 3,86 | USD |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.