Предстоящие даты получения дохода для First Paramount Modaraba
На данный момент не запланировано объявление о доходах для First Paramount Modaraba.
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Первая Парамаунт Модараба.
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0,15 | -- | 1,40 | 1,40 | PKR |
2024-12-31 | 0,49 | -- | 1,94 | 1,94 | PKR |
2024-09-30 | 0,46 | -- | 1,77 | 1,77 | PKR |
2024-06-30 | 0,30 | 0,30 | 2,06 | -- | PKR |
2024-03-31 | 0,69 | -- | 1,81 | 1,81 | PKR |
2023-12-31 | 0,31 | -- | 1,35 | 1,35 | PKR |
2023-09-30 | 0,75 | -- | 1,13 | 1,13 | PKR |
2023-06-30 | 0,04 | 0,04 | 0,47 | -- | PKR |
2023-03-31 | 0,24 | -- | 0,46 | 0,46 | PKR |
2022-12-31 | 0,09 | -- | 0,32 | 0,32 | PKR |
2022-09-30 | 0,10 | -- | 0,39 | 0,39 | PKR |
2022-06-30 | 0,03 | 0,03 | 0,72 | -- | PKR |
2022-03-31 | 0,09 | -- | 1,04 | 1,04 | PKR |
2021-12-31 | 0,16 | -- | 1,10 | 1,10 | PKR |
2021-09-30 | 0,44 | -- | 0,99 | 0,99 | PKR |
2021-06-30 | 0,35 | 0,35 | 0,56 | -- | PKR |
2021-03-31 | 0,15 | -- | 0,48 | 0,48 | PKR |
2020-12-31 | 0,05 | -- | 0,33 | 0,33 | PKR |
2020-09-30 | 0,01 | -- | 0,43 | 0,43 | PKR |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.