Предстоящие даты получения дохода для Bank of Palestine Plc
На данный момент не запланировано объявление о доходах для Bank of Palestine Plc.
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Банк Палестины, ООО.
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,03 | -- | -0,02 | -0,02 | USD |
2025-03-31 | 0,07 | -- | -0,10 | -0,10 | USD |
2024-12-31 | -0,04 | -0,04 | -0,13 | -- | USD |
2024-09-30 | -0,09 | -- | -0,14 | -0,14 | USD |
2024-06-30 | -0,05 | -- | -0,13 | -0,13 | USD |
2024-03-31 | 0,05 | -- | 0,01 | 0,01 | USD |
2023-12-31 | -0,05 | -0,05 | 0,04 | -- | USD |
2023-09-30 | -0,08 | -- | 0,15 | 0,15 | USD |
2023-06-30 | 0,09 | -- | 0,30 | 0,30 | USD |
2023-03-31 | 0,08 | -- | 0,27 | 0,27 | USD |
2022-12-31 | 0,06 | 0,06 | 0,26 | -- | USD |
2022-09-30 | 0,06 | -- | 0,24 | 0,24 | USD |
2022-06-30 | 0,07 | -- | 0,23 | 0,23 | USD |
2022-03-31 | 0,07 | -- | 0,24 | 0,24 | USD |
2021-12-31 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | -- | USD |
2021-09-30 | 0,06 | -- | 0,20 | 0,20 | USD |
2021-06-30 | 0,08 | -- | 0,17 | 0,17 | USD |
2021-03-31 | 0,05 | -- | 0,11 | 0,11 | USD |
2020-12-31 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | -- | USD |
2020-09-30 | 0,02 | -- | 0,07 | 0,07 | USD |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.