Предстоящие даты получения дохода для Deutsche Wohnen SE
На данный момент не запланировано объявление о доходах для Deutsche Wohnen SE.
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Дойче Вонен SE.
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,72 | -0,72 | -1,13 | -1,12 | EUR |
2025-03-31 | -0,06 | -0,06 | -1,31 | -1,30 | EUR |
2024-12-31 | -1,33 | -1,32 | -1,49 | -1,49 | EUR |
2024-09-30 | -0,13 | -0,14 | -4,14 | -4,15 | EUR |
2024-06-30 | -0,73 | -0,73 | -3,88 | -3,88 | EUR |
2024-03-31 | -0,24 | -0,24 | -5,34 | -5,34 | EUR |
2023-12-31 | -3,50 | -3,51 | -6,80 | -6,80 | EUR |
2023-09-30 | 0,22 | -- | -- | -- | EUR |
2023-06-30 | -1,78 | -1,78 | -6,79 | -6,83 | EUR |
2023-03-31 | -1,71 | -1,71 | -3,94 | -3,98 | EUR |
2022-06-30 | 1,70 | 1,70 | 4,01 | 4,01 | EUR |
2022-03-31 | 1,14 | 1,14 | 3,05 | 3,05 | EUR |
2021-12-31 | 0,19 | 0,19 | 2,45 | 2,45 | EUR |
2021-09-30 | 1,61 | 1,61 | 5,74 | 5,43 | EUR |
2021-06-30 | 0,13 | -- | 4,47 | 4,28 | EUR |
2021-03-31 | 0,57 | 0,57 | 4,60 | 4,75 | EUR |
2020-12-31 | 3,44 | 2,63 | 4,34 | 4,16 | EUR |
2020-09-30 | 0,34 | 0,34 | 3,54 | 3,44 | EUR |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.