Предстоящие даты получения дохода для Property For Industry Limited
На данный момент не запланировано объявление о доходах для Property For Industry Limited.
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Собственность Фор Индастри Лимитед.
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,08 | 0,08 | 0,21 | 0,21 | NZD |
2025-03-31 | 0,08 | 0,08 | -- | -- | NZD |
2024-12-31 | 0,03 | 0,03 | -- | -- | NZD |
2024-09-30 | 0,03 | 0,03 | -- | -- | NZD |
2023-12-31 | -0,07 | -0,07 | -0,19 | -- | NZD |
2023-09-30 | -0,07 | -0,07 | -0,17 | -0,17 | NZD |
2023-06-30 | -0,03 | -0,03 | -0,13 | -0,13 | NZD |
2023-03-31 | -0,03 | -0,03 | -0,08 | -0,08 | NZD |
2022-12-31 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | NZD |
2022-09-30 | -0,04 | -0,04 | 0,19 | 0,19 | NZD |
2022-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,40 | 0,40 | NZD |
2022-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,65 | 0,65 | NZD |
2021-12-31 | 0,18 | 0,18 | 0,90 | 0,90 | NZD |
2021-09-30 | 0,18 | 0,18 | 0,82 | 0,82 | NZD |
2021-06-30 | 0,27 | 0,27 | 0,74 | 0,74 | NZD |
2021-03-31 | 0,27 | 0,27 | 0,48 | 0,48 | NZD |
2020-12-31 | 0,10 | 0,10 | 0,23 | 0,23 | NZD |
2020-09-30 | 0,10 | 0,10 | 0,26 | 0,26 | NZD |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.