Предстоящие даты получения дохода для Razor Energy Corp.
На данный момент не запланировано объявление о доходах для Razor Energy Corp..
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Компания «Рейзор Энерджи».
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 | -0,12 | -0,12 | 1,22 | 1,22 | CAD |
2023-06-30 | 2,16 | 2,16 | 1,17 | 1,17 | CAD |
2023-03-31 | -0,33 | -0,33 | -1,21 | -1,21 | CAD |
2022-12-31 | -0,43 | -0,43 | -0,92 | -- | CAD |
2022-09-30 | -0,36 | -0,36 | 0,31 | 0,31 | CAD |
2022-06-30 | -0,09 | -0,09 | 1,13 | 1,14 | CAD |
2022-03-31 | -0,03 | -- | 1,02 | 1,02 | CAD |
2021-12-31 | 0,85 | 0,85 | 0,83 | -- | CAD |
2021-09-30 | 0,46 | -- | -0,36 | -0,36 | CAD |
2021-06-30 | -0,26 | -- | -0,91 | -0,91 | CAD |
2021-03-31 | -0,27 | -- | -0,84 | -0,84 | CAD |
2020-12-31 | -0,29 | -0,29 | -2,19 | -- | CAD |
2020-09-30 | -0,09 | -- | -2,47 | -2,47 | CAD |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.