ADBRF не удается доставить – Альдебаран Ресурс Инк.

Альдебаран Ресурс Инк.
US ˙ OTCPK ˙ CA01408J1049

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

ADBRF / Aldebaran Resources Inc. Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-01 1,52 35 000 53 200,00
2025-07-31 1,59 35 000 55 650,00
2025-07-30 1,67 35 000 58 450,00
2025-07-29 1,75 25 000 43 750,00
2025-07-28 1,72 21 416 36 835,52
2025-07-25 1,73 15 000 25 950,00
2025-07-24 1,78 18 203 32 401,34
2025-07-23 1,79 15 000 26 850,00
2025-07-22 1,70 15 000 25 500,00
2025-07-21 1,61 15 000 24 150,00
2025-07-18 1,56 18 244 28 460,64
2025-07-17 1,58 2 500 3 950,00
2025-07-09 1,71 300 513,00
2025-07-02 1,85 3 044 5 631,40
2025-07-01 1,72 18 425 31 691,00
2025-06-26 1,37 4 950 6 781,50
2025-06-05 1,37 550 753,50
2025-05-06 1,25 1 1,25
2025-05-02 1,25 60 75,00
2025-04-30 1,19 561 667,59
2025-04-10 1,20 2 516 3 019,20
2025-04-04 1,31 800 1 048,00
2025-04-03 1,38 800 1 104,00
2025-03-24 1,48 7 498 11 097,04
2025-03-21 1,49 7 498 11 172,02
2025-03-20 1,47 13 700 20 139,00
2025-03-19 1,40 6 592 9 228,80
2025-03-10 1,36 17 700 24 072,00
2025-03-04 1,26 752 947,52
2025-02-28 1,29 1 102 1 421,58
2025-02-26 1,34 2 006 2 688,04
2025-02-24 1,40 3 812 5 336,80
2025-02-20 1,51 2 359 3 562,09
2025-02-18 1,55 10 588 16 411,40
2025-02-12 1,37 1 108 1 517,96
2025-02-11 1,37 400 548,00
2025-02-10 1,36 58 78,88
2025-01-16 1,27 3 510 4 457,70
2025-01-06 1,30 10 13,00
2024-12-19 1,20 1 810 2 172,00
2024-12-18 1,18 1 810 2 135,80
2024-12-17 1,20 1 810 2 172,00
2024-12-16 1,21 1 810 2 190,10
2024-12-13 1,27 1 810 2 298,70
2024-11-26 1,53 1 477 2 259,81
2024-11-19 1,35 2 167 2 925,45
2024-11-12 1,35 5 000 6 750,00
2024-11-04 1,24 23 826 29 544,24
2024-11-01 1,20 14 871 17 845,20
2024-10-23 1,00 159 159,00
Other Listings
CA:ALDE 2,37 CA$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista