ALB не удается доставить – Корпорация Альбемарль

Корпорация Альбемарль
US ˙ NYSE ˙ US0126531013

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

ALB / Albemarle Corporation Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-13 77,98 6 831 532 681,38
2025-08-11 75,48 1 572 118 654,56
2025-08-07 67,30 481 32 371,30
2025-08-05 68,56 73 317 5 026 613,52
2025-07-30 71,60 72 5 155,20
2025-07-29 74,77 376 780 28 171 840,60
2025-07-28 83,74 800 66 992,00
2025-07-21 77,07 5 037 388 201,59
2025-07-18 75,74 21 1 590,54
2025-07-17 70,41 17 527 1 234 076,07
2025-07-14 70,98 881 62 533,38
2025-07-11 74,27 2 018 149 876,86
2025-07-08 65,50 181 11 855,50
2025-07-07 67,21 2 151 144 568,71
2025-06-30 64,95 225 446 14 642 717,70
2025-06-27 63,75 6 180 393 975,00
2025-06-25 60,18 5 174 311 371,32
2025-06-18 59,69 230 996 13 788 151,24
2025-06-16 60,72 30 163 1 831 497,36
2025-06-12 65,08 191 607 12 469 783,56
2025-06-09 59,83 17 626 1 054 563,58
2025-06-05 59,70 5 444 325 006,80
2025-06-04 57,01 8 456,08
2025-06-03 55,09 35 1 928,15
2025-06-02 55,76 12 377 690 141,52
2025-05-30 57,49 264 076 15 181 729,24
2025-05-29 58,05 4 459 258 844,95
2025-05-27 57,61 139 210 8 019 888,10
2025-05-23 57,94 55 581 3 220 363,14
2025-05-22 56,44 24 1 354,56
2025-05-21 59,32 2 536 150 435,52
2025-05-20 59,24 42 800 2 535 472,00
2025-05-19 60,21 126 892 7 640 167,32
2025-05-16 60,32 1 844 111 230,08
2025-05-15 61,08 62 606 3 823 974,48
2025-05-14 61,86 4 317 267 049,62
2025-05-12 57,93 18 1 042,74
2025-05-09 57,44 20 1 148,80
2025-05-08 56,06 9 979 559 422,74
2025-05-05 60,30 7 648 461 174,40
2025-05-02 59,32 368 21 829,76
2025-04-30 59,46 8 330 495 301,80
2025-04-28 57,73 17 288 998 036,24
2025-04-25 58,17 8 610 500 843,70
2025-04-22 53,02 13 689,26
2025-04-17 52,57 26 534 1 394 892,38
2025-04-16 54,01 20 096 1 085 384,96
2025-04-15 57,39 143 8 206,77
2025-04-11 54,71 1 639 89 669,69
2025-04-04 66,50 178 11 837,00
Other Listings
MX:ALB
AT:ALBE
IT:1ALB 71,70 €
GB:0HC7 81,53 $
DE:AMC 69,59 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista