CSGP не удается доставить – КоСтар Групп, Инк.

КоСтар Групп, Инк.
US ˙ NasdaqGS ˙ US22160N1090

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

CSGP / CoStar Group, Inc. Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-14 87,56 360 31 521,60
2025-08-04 94,60 2 189,20
2025-08-01 95,19 3 173 302 037,87
2025-07-30 95,59 26 378 2 521 473,02
2025-07-29 93,36 33 707 3 146 885,52
2025-07-25 92,96 21 463 1 995 200,48
2025-07-24 91,00 77 7 007,00
2025-07-18 84,95 1 84,95
2025-07-17 85,14 1 85,14
2025-07-16 84,09 1 84,09
2025-07-15 85,64 13 1 113,32
2025-07-14 85,43 58 4 954,94
2025-07-11 86,05 61 5 249,05
2025-07-10 84,50 32 2 704,00
2025-07-01 80,40 7 562,80
2025-06-30 80,76 311 25 116,36
2025-06-24 80,04 92 7 363,68
2025-05-19 76,99 275 21 172,25
2025-05-14 75,18 436 32 778,48
2025-05-13 75,38 269 733 20 332 473,54
2025-05-05 77,96 8 003 623 913,88
2025-04-30 82,70 31 2 563,70
2025-04-25 83,22 22 614 1 881 937,08
2025-04-24 81,83 162 13 256,46
2025-04-21 79,70 70 5 579,00
2025-04-15 79,53 80 6 362,40
2025-04-14 77,39 65 5 030,35
2025-04-11 75,42 30 2 262,60
2025-04-10 78,70 15 1 180,50
2025-04-09 73,23 765 56 020,95
2025-04-08 75,75 15 1 136,25
2025-04-07 72,62 18 1 307,16
2025-04-04 76,35 26 991 2 060 762,85
2025-04-03 79,92 2 159,84
2025-04-02 79,18 2 158,36
2025-04-01 79,23 835 66 157,05
2025-03-31 79,31 2 158,62
2025-03-28 80,13 2 160,26
2025-03-27 80,37 2 160,74
2025-03-26 80,23 2 160,46
2025-03-25 80,14 2 160,28
2025-03-24 78,46 32 2 510,72
2025-03-21 79,02 27 2 133,54
2025-03-20 79,40 126 10 004,40
2025-03-19 78,36 2 156,72
2025-03-18 80,15 3 914 313 707,10
2025-03-17 78,73 2 157,46
2025-03-14 75,44 5 377,20
2025-03-13 76,86 2 153,72
2025-03-12 76,87 2 153,74
Other Listings
IT:1CSGP 76,23 €
DE:RLG 74,58 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista