CTO не удается доставить – Технический директор Realty Growth, Inc.

Технический директор Realty Growth, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US22948Q1013

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

CTO / CTO Realty Growth, Inc. Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-06 16,49 353 5 820,97
2025-08-04 16,44 2 133 35 066,52
2025-07-02 17,51 64 1 120,64
2025-07-01 17,26 337 5 816,62
2025-06-27 17,30 89 1 539,70
2025-06-26 17,10 30 513,00
2025-06-20 18,07 50 000 903 500,00
2025-06-17 18,06 8 000 144 480,00
2025-06-11 18,80 2 247 42 243,60
2025-06-06 18,32 17 311,44
2025-06-02 18,42 84 1 547,28
2025-05-28 18,26 28 511,28
2025-05-20 18,42 272 5 010,24
2025-04-25 17,99 1 881 33 839,19
2025-04-23 18,21 149 2 713,29
2025-04-10 17,48 49 856,52
2025-04-09 16,86 2 048 34 529,28
2025-04-04 18,90 155 2 929,50
2025-03-19 19,00 34 646,00
2025-03-18 18,68 93 1 737,24
2025-03-17 18,59 17 407 323 596,13
2025-03-14 18,06 10 598 191 399,88
2025-03-13 18,94 2 429 46 005,26
2025-03-11 19,21 1 093 20 996,53
2025-03-10 19,28 3 290 63 431,20
2025-03-07 18,72 37 016 692 939,52
2025-03-06 18,70 971 18 157,70
2025-03-05 18,85 11 185 210 837,25
2025-03-04 19,13 3 439 65 788,07
2025-03-03 19,04 35 098 668 265,92
2025-02-28 18,69 933 17 437,77
2025-02-27 18,69 692 12 933,48
2025-02-26 18,92 11 302 213 833,84
2025-02-21 20,21 2 385 48 200,85
2025-02-20 20,22 61 1 233,42
2025-02-14 20,68 570 11 787,60
2025-02-10 20,01 21 994 440 099,94
2025-01-31 19,55 17 784 347 677,20
2025-01-17 19,91 2 314 46 071,74
2025-01-15 19,43 100 1 943,00
2025-01-13 19,12 2 981 56 996,72
2025-01-06 19,68 699 13 756,32
2024-12-23 19,47 5 003 97 408,41
2024-12-17 20,50 4 415 90 507,50
2024-12-13 20,13 622 12 520,86
2024-11-27 19,99 1 976 39 500,24
2024-11-21 19,47 20 389,40
2024-11-20 19,64 20 392,80
2024-11-18 19,53 73 1 425,69
2024-11-13 19,95 489 611 9 767 739,45
Other Listings
DE:8QB0 14,50 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista