GDEV не удается доставить – Компания ГДЕВ.

Компания ГДЕВ.

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

GDEV / GDEV Inc. Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-13 15,19 121 1 837,99
2025-08-06 14,25 103 1 467,75
2025-08-05 14,50 103 1 493,50
2025-07-25 14,28 1 230 17 564,40
2025-07-14 15,25 36 549,00
2025-07-11 15,55 193 3 001,15
2025-06-16 19,14 1 020 19 522,80
2025-06-13 22,42 407 9 124,94
2025-06-12 21,30 1 475 31 417,50
2025-06-10 22,22 2 170 48 217,40
2025-06-09 21,38 3 016 64 482,08
2025-06-05 15,86 271 4 298,06
2025-05-23 15,86 325 5 154,50
2025-05-21 15,57 66 1 027,62
2025-05-19 15,61 133 2 076,13
2025-05-15 15,15 846 12 816,90
2025-05-14 14,80 598 8 850,40
2025-05-13 16,27 678 11 031,06
2025-05-12 16,30 682 11 116,60
2025-05-09 15,99 2 686 42 949,14
2025-05-08 16,87 3 574 60 293,38
2025-05-07 16,44 2 880 47 347,20
2025-05-06 16,63 629 10 460,27
2025-05-05 12,07 290 3 500,30
2025-05-02 11,00 200 2 200,00
2025-04-29 10,84 1 019 11 045,96
2025-04-21 11,65 8 93,20
2025-04-16 12,22 997 12 183,34
2025-03-13 15,54 109 1 693,86
2025-03-12 19,20 1 311 25 171,20
2025-03-11 18,30 316 5 782,80
2025-03-10 17,81 22 391,82
2025-03-04 19,24 526 10 120,24
2025-03-03 19,50 1 604 31 278,00
2025-02-28 20,45 1 168 23 885,60
2025-02-27 20,50 673 13 796,50
2025-02-25 20,52 300 6 156,00
2025-02-24 20,73 2 158 44 735,34
2025-02-20 15,13 14 211,82
2025-02-18 14,64 25 366,00
2025-02-14 15,45 789 12 190,05
2025-02-12 15,35 87 1 335,45
2025-02-11 16,23 167 2 710,41
2025-02-10 15,80 103 1 627,40
2025-02-07 15,03 163 2 449,89
2025-02-06 15,10 497 7 504,70
2025-02-05 15,28 314 4 797,92
2025-02-04 14,96 101 1 510,96
2025-01-30 15,76 336 5 295,36
2025-01-29 15,54 358 5 563,32
Other Listings
DE:YI4
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista