LBRT не удается доставить – Либерти Энерджи Инк.

Либерти Энерджи Инк.
US ˙ NYSE ˙ US53115L1044

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

LBRT / Liberty Energy Inc. Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-07-18 11,60 72 975 846 510,00
2025-07-02 11,93 543 6 477,99
2025-06-26 11,40 5 266 60 032,40
2025-06-23 12,98 1 300 16 874,00
2025-06-11 12,79 40 511,60
2025-05-20 11,97 119 1 424,43
2025-05-19 12,24 15 755 192 841,20
2025-05-16 12,21 30 366,30
2025-05-15 12,50 246 3 075,00
2025-04-25 12,17 11 521 140 210,57
2025-04-21 12,08 19 229,52
2025-04-15 11,19 1 000 11 190,00
2025-04-10 11,66 84 979,44
2025-04-09 10,00 69 690,00
2025-04-08 10,49 702 7 363,98
2025-04-07 11,04 35 933 396 700,32
2025-03-21 14,57 388 5 653,16
2025-03-12 14,39 5 71,95
2025-03-05 15,54 125 1 942,50
2025-03-04 15,98 193 3 084,14
2025-02-24 17,83 1 000 17 830,00
2025-02-20 17,77 33 921 602 776,17
2025-02-19 18,10 5 90,50
2025-02-18 17,91 90 1 611,90
2025-02-12 17,74 1 996 35 409,04
2025-02-11 17,30 1 634 28 268,20
2025-01-31 19,19 48 921,12
2025-01-27 22,20 3 880 86 136,00
2025-01-21 22,63 380 8 599,40
2025-01-14 21,05 2 42,10
2025-01-09 21,37 60 1 282,20
2024-12-27 18,75 1 198 22 462,50
2024-12-26 18,71 31 580,01
2024-12-24 18,50 1 169 21 626,50
2024-12-20 18,27 17 278 315 669,06
2024-12-04 18,56 486 9 020,16
2024-11-27 18,40 19 349,60
2024-11-26 18,72 19 355,68
2024-11-12 18,07 8 144,56
2024-11-08 17,93 100 1 793,00
2024-10-30 17,35 260 4 511,00
2024-10-28 17,91 174 3 116,34
2024-10-25 17,74 238 4 222,12
2024-10-24 17,17 2 463 42 289,71
2024-10-23 17,29 881 15 232,49
2024-10-21 17,70 4 408 78 021,60
2024-10-18 18,30 200 3 660,00
2024-10-16 19,80 97 1 920,60
2024-10-11 20,19 1 148 23 178,12
2024-10-08 20,84 64 101 1 335 864,84
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista