SLYG не удается доставить – SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией

SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией
US ˙ ARCA ˙ US78464A2015

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-13 92,02 1 92,02
2025-08-12 89,40 3 268,20
2025-08-08 89,09 15 1 336,35
2025-08-06 89,53 25 2 238,25
2025-08-05 89,19 1 89,19
2025-08-04 87,69 371 32 532,99
2025-07-22 89,84 232 20 842,88
2025-07-18 91,24 54 4 926,96
2025-07-10 90,70 65 5 895,50
2025-07-07 90,88 6 545,28
2025-07-03 90,35 197 17 798,95
2025-06-30 88,63 22 1 949,86
2025-06-23 86,17 15 512 1 336 669,04
2025-06-20 86,27 361 31 143,47
2025-06-18 86,10 327 28 154,70
2025-06-17 86,78 73 6 334,94
2025-06-16 86,05 210 18 070,50
2025-06-13 87,65 1 87,65
2025-06-06 86,62 856 74 146,72
2025-06-03 85,64 14 1 198,96
2025-05-30 85,81 40 3 432,40
2025-05-28 86,60 62 5 369,20
2025-05-23 85,01 22 1 870,22
2025-05-14 87,24 8 697,92
2025-04-28 80,55 526 42 369,30
2025-04-25 80,50 2 182 175 651,00
2025-04-21 77,89 82 6 386,98
2025-04-11 76,08 39 2 967,12
2025-03-28 83,92 2 436 204 429,12
2025-03-24 83,43 5 417,15
2025-03-21 83,92 2 186 183 449,12
2025-03-20 84,43 465 39 259,95
2025-03-12 82,45 21 1 731,45
2025-03-11 82,72 4 330,88
2025-02-28 87,42 6 524,52
2025-02-27 88,87 6 533,22
2025-02-19 93,47 1 360 127 119,20
2025-02-11 93,48 128 11 965,44
2025-02-04 92,98 96 8 926,08
2025-01-30 93,59 2 474 231 541,66
2025-01-29 93,63 356 33 332,28
2025-01-15 90,89 272 24 722,08
2025-01-02 90,35 438 39 573,30
2024-12-31 90,43 1 203 108 787,29
2024-12-30 91,16 727 66 273,32
2024-12-23 91,48 13 149 1 202 870,52
2024-12-17 96,61 2 197 212 252,17
2024-12-16 96,11 3 224 309 858,64
2024-12-12 97,90 417 40 824,30
2024-12-11 97,33 51 777 5 039 455,41
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista