UNIT не удается доставить – ООО «Юнити Групп»

ООО «Юнити Групп»
US ˙ NasdaqGS ˙ US91325V1089

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

UNIT / Unity Group LLC Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-14 6,75 3 20,25
2025-08-07 7,16 195 1 396,20
2025-08-06 7,25 3 534 25 621,50
2025-08-05 8,09 56 958 460 790,22
2025-08-04 4,91 1 308 6 422,28
2025-07-01 4,32 695 3 002,40
2025-06-30 4,25 1 231 5 231,75
2025-06-27 4,21 23 144 97 436,24
2025-06-23 4,08 700 2 856,00
2025-06-17 4,11 166 682,26
2025-05-27 4,20 23 719 99 619,80
2025-05-23 4,40 188 827,20
2025-05-02 4,93 6 683 32 947,19
2025-04-29 4,88 20 97,60
2025-04-25 4,80 7 456 35 788,80
2025-04-22 4,57 1 4,57
2025-04-21 4,75 1 548 7 353,00
2025-04-16 4,62 100 001 462 004,62
2025-03-26 5,01 40 200,40
2025-03-20 5,04 69 347,76
2025-03-17 4,95 13 446 66 557,70
2025-03-14 4,75 562 2 669,50
2025-03-11 5,00 6 721 33 605,00
2025-03-10 5,32 79 420,28
2025-03-07 5,22 3 745 19 548,90
2025-03-06 5,28 10 437 55 107,36
2025-03-05 5,35 10 719 57 346,65
2025-02-26 5,90 1 5,90
2025-02-25 5,77 4 23,08
2025-02-20 5,48 2 10,96
2025-02-11 5,42 1 674 9 073,08
2025-01-21 5,98 4 299 25 708,02
2025-01-15 5,48 4 889 26 791,72
2024-12-31 5,36 3 16,08
2024-12-30 5,35 1 000 5 350,00
2024-12-10 5,65 70 395,50
2024-12-09 5,80 1 611 9 343,80
2024-11-18 5,59 128 874 720 405,66
2024-11-15 5,46 50 000 273 000,00
2024-11-14 5,60 552 3 091,20
2024-11-12 6,02 50 301,00
2024-11-07 5,88 19 111,72
2024-11-05 5,62 245 1 376,90
2024-10-23 5,70 111 632,70
2024-10-22 5,57 9 689 53 967,73
2024-10-21 5,62 2 039 11 459,18
2024-10-16 5,69 278 1 581,82
2024-10-15 5,39 87 468,93
2024-10-03 5,58 5 507 30 729,06
2024-10-01 5,64 33 434 188 567,76
Other Listings
GB:0LJB 6,44 $
DE:8XC0
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista