Качество, ценность, динамика
На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.
Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль
- доход для Tong Hua Holding Public Company Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 357,60 ММ.
- операционный доход для Tong Hua Holding Public Company Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 244,40 ММ.
- чистая прибыль для Tong Hua Holding Public Company Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 117,37 ММ.
Конец периода (TTM) | Доход (MM) | Операционная прибыль (MM) | Чистая прибыль (MM) |
2025-06-30 | 357,60 | 244,40 | 117,37 |
2025-03-31 | 335,96 | 223,66 | 181,59 |
2024-12-31 | 277,38 | 169,33 | 147,95 |
2024-09-30 | 207,87 | 99,00 | 96,00 |
2024-06-30 | 172,05 | 65,61 | 65,01 |
2024-03-31 | 102,52 | 62,19 | 65,13 |
2023-12-31 | 173,81 | 76,52 | 64,24 |
2023-09-30 | 243,97 | 52,36 | 34,21 |
2023-06-30 | 332,97 | 122,99 | 99,03 |
2023-03-31 | 463,89 | 192,43 | 154,49 |
2022-12-31 | 424,15 | 214,46 | 175,34 |
2022-09-30 | 393,68 | 286,61 | 239,54 |
2022-06-30 | 283,93 | 213,37 | 178,19 |
2022-03-31 | 213,61 | 154,20 | 132,17 |
2021-12-31 | 135,34 | 86,33 | 96,11 |
2021-09-30 | 76,61 | 40,82 | 60,06 |
2021-06-30 | 58,59 | 22,46 | 42,23 |
2021-03-31 | 39,59 | 3,33 | 24,23 |
2020-12-31 | 67,53 | 27,89 | 26,08 |
2020-09-30 | 78,34 | 31,63 | 29,68 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию
Конец периода (TTM) | Прибыль на акцию Базовая | Разводненная прибыль на акцию |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 0,15 | |
2024-09-30 | 0,13 | 0,13 |
2024-06-30 | 0,10 | 0,10 |
2024-03-31 | 0,12 | 0,11 |
2023-12-31 | 0,06 | 0,06 |
2023-09-30 | 0,03 | 0,03 |
2023-06-30 | 0,10 | 0,08 |
2023-03-31 | 0,16 | 0,13 |
2022-12-31 | 0,18 | 0,15 |
2022-09-30 | 0,25 | 0,22 |
2022-06-30 | 0,18 | 0,18 |
2022-03-31 | 0,14 | 0,14 |
2021-12-31 | 0,10 | |
2021-09-30 | 0,06 | 0,06 |
2021-06-30 | 0,04 | 0,04 |
2021-03-31 | 0,03 | 0,03 |
2020-12-31 | 0,03 | 0,03 |
2020-09-30 | 0,03 | 0,03 |
2020-06-30 | 0,04 | 0,04 |
2020-03-31 | 0,05 | 0,04 |
Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование
- денежные средства от операционной деятельности для Tong Hua Holding Public Company Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2,54 ММ.
- денежные средства от инвестиционной деятельности для Tong Hua Holding Public Company Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,71 ММ.
- денежные средства от финансовой деятельности для Tong Hua Holding Public Company Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2,15 ММ.
Конец периода (TTM) | Денежные средства от операционной деятельности (MM) | Деньги от инвестиционной деятельности (MM) | Денежные средства от финансовой деятельности (MM) |
2025-06-30 | 2,54 | -1,71 | -2,15 |
2025-03-31 | 2,84 | -1,97 | -1,55 |
2024-12-31 | 0,29 | -2,86 | -1,62 |
2024-09-30 | -35,09 | -0,80 | -1,34 |
2024-06-30 | 48,26 | -64,22 | -1,46 |
2024-03-31 | 136,30 | -162,92 | -1,58 |
2023-12-31 | 32,98 | -64,79 | -1,02 |
2023-09-30 | -79,37 | 73,99 | 11,28 |
2023-06-30 | -164,59 | 123,86 | 32,45 |
2023-03-31 | -115,90 | 59,48 | 32,32 |
2022-12-31 | -181,60 | 165,22 | 32,19 |
2022-09-30 | -18,39 | 13,40 | 20,19 |
2022-06-30 | -389,42 | 336,65 | -1,11 |
2022-03-31 | -530,66 | 571,82 | -1,11 |
2021-12-31 | -356,81 | 363,25 | -1,11 |
2021-09-30 | -367,41 | 364,58 | -1,11 |
2021-06-30 | 28,98 | 36,55 | -1,10 |
2021-03-31 | 288,21 | -289,75 | -1,10 |
2020-12-31 | 274,10 | -280,04 | -1,09 |
2020-09-30 | 310,86 | -306,14 | -0,82 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.
- П/книга
- Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.
- П/ТБВ
- Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.
Конец периода (TTM) | п/п | П/книга | П/ТБВ |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.
Конец периода (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 года)/EV |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | ||
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 |
Эффективность управления
- длинный для Tong Hua Holding Public Company Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
- икра для Tong Hua Holding Public Company Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
- роик для Tong Hua Holding Public Company Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
- кувшин для Tong Hua Holding Public Company Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
- голодный для Tong Hua Holding Public Company Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
Конец периода (TTM) | ДЛИННЫЙ | ИКРА | РОИК | МОШЕННИК | ОКРАТИЯ |
2025-06-30 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | -0,02 | -0,03 |
2025-03-31 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | -0,02 | -0,03 |
2024-12-31 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | -0,02 | -0,03 |
2024-09-30 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | -0,02 | -0,03 |
2024-06-30 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | -0,02 | -0,03 |
2024-03-31 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | -0,02 | -0,03 |
2023-12-31 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | -0,12 |
2023-09-30 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | -0,15 |
2023-06-30 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | -0,15 |
2023-03-31 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | -0,01 | -0,07 |
2022-12-31 | 0,18 | 0,19 | 0,15 | 0,02 | -0,01 |
2022-09-30 | 0,18 | 0,19 | 0,15 | 0,02 | -0,01 |
2022-06-30 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | -0,04 | -0,27 |
2022-03-31 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,03 | -0,39 |
2021-12-31 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | -0,27 |
2021-09-30 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -0,00 | -0,29 |
2021-06-30 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,02 |
2021-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,00 | 0,24 |
2020-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,01 | 0,23 |
2020-09-30 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,26 |
2020-06-30 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,23 |
2020-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -0,00 | 0,01 |
Gross Margins
- валовая прибыль для Tong Hua Holding Public Company Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,89.
- чистая прибыль для Tong Hua Holding Public Company Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
- Маржа операционной прибыли для Tong Hua Holding Public Company Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
- Валовая прибыль
- Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.
- Чистая прибыль
- Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.
- Маржа операционной прибыли
- Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.
Конец периода (TTM) | Валовая прибыль | Чистая прибыль | Маржа операционной прибыли |
2025-06-30 | 0,89 | 0,23 | 0,26 |
2025-03-31 | 0,89 | 0,23 | 0,26 |
2024-12-31 | 0,89 | 0,23 | 0,26 |
2024-09-30 | 0,89 | 0,23 | 0,26 |
2024-06-30 | 0,89 | 0,23 | 0,26 |
2024-03-31 | 0,89 | 0,23 | 0,26 |
2023-12-31 | 0,90 | 0,19 | 0,25 |
2023-09-30 | 0,90 | 0,25 | 0,32 |
2023-06-30 | 0,90 | 0,25 | 0,32 |
2023-03-31 | 0,89 | 0,33 | 0,41 |
2022-12-31 | 0,88 | 0,61 | 0,73 |
2022-09-30 | 0,88 | 0,61 | 0,73 |
2022-06-30 | 0,86 | 0,63 | 0,75 |
2022-03-31 | 0,84 | 0,69 | 0,69 |
2021-12-31 | 0,82 | 0,71 | 0,64 |
2021-09-30 | 0,78 | 0,78 | 0,53 |
2021-06-30 | 0,78 | 0,52 | 0,56 |
2021-03-31 | 0,71 | 0,39 | 0,42 |
2020-12-31 | 0,71 | 0,39 | 0,41 |
2020-09-30 | 0,71 | 0,38 | 0,40 |
2020-06-30 | 0,75 | 0,40 | 0,42 |
2020-03-31 | 0,77 | 0,42 | 0,44 |
Идентификаторы и дескрипторы
Центральный индексный ключ (CIK) |