WVVI / Willamette Valley Vineyards, Inc. - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

Виноградники Уилламетт Вэлли, Инк.
US ˙ NasdaqCM ˙ US9691361003

Акции выдающиеся 4,964,529 shares
Инсайдерские акции802 792 shares
Инсайдерская собственность16,17 %
Всего инсайдеров16
Оценка инсайдерских настроений

Индекс настроений инсайдеров показывает, какие компании покупают корпоративные инсайдеры.

Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем накопления инсайдерской информации. Модель оценки использует комбинацию чистого количества инсайдеров, купивших акции за предыдущие 90 дней, общего количества купленных акций в процентах от находящихся в обращении и общего количества акций, принадлежащих инсайдерам. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.

Частота обновлений: ежедневно

См. раздел «Выбор инсайдеров», в котором представлен список компаний с наибольшим накоплением инсайдеров.

Оценка настроений офицеров

Оценка настроений руководителей показывает, что компании покупаются руководителями корпораций.

По определению, корпоративные должностные лица являются корпоративными инсайдерами, но в отличие от некоторых других инсайдеров (10% акционеров и членов совета директоров), должностные лица работают в компании ежедневно и используют свои собственные деньги при торговле . (10% акционеров и членов совета директоров часто являются управляющими фондами, управляющими деньгами других людей.) Таким образом, инсайдерские сделки, совершаемые должностными лицами, гораздо более значимы, и к ним следует относиться соответствующим образом.

Как и оценка инсайдерских настроений, оценка настроений сотрудников является результатом сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем накопления сотрудников.

Частота обновлений: ежедневно

См. раздел «Лучшие выборы инсайдеров», в котором представлен список компаний с самыми высокими инсайдерскими настроениями.

Ключевые инсайдерские показатели

На этой карточке показано место компании по различным инсайдерским показателям. Процентильный рейтинг показывает, как эта компания сравнивается с другими компаниями на рынках США. Более высокие рейтинги указывают на лучшие ситуации.

Например, общепринято, что инсайдерские покупки являются положительным показателем, поэтому компании с большим количеством инсайдерских покупок будут иметь более высокий рейтинг, чем компании с меньшим количеством инсайдерских покупок (или даже с меньшим количеством инсайдерских продаж).

Чистое количество инсайдерских покупок (рейтинг)

2 ( )

137 out of 11323

Чистое количество инсайдерских покупок — это общее количество инсайдерских покупок минус общее количество инсайдерских продаж за последние 90 дней. Здесь показан процентильный ранг (диапазон от 0 до 100%).

Процент акций, купленных инсайдерами (ранг)

0.079 %( )

283 out of 11244

Процент акций, купленных инсайдерами, — это общее количество акций, купленных инсайдерами, минус общее количество акций, проданных инсайдерами за последние 90 дней, разделенное на общее количество акций в обращении и умноженное на 100.

График инсайдерской торговли

Инсайдерские сделки (Willamette Valley Vineyards, Inc.) показаны на следующей диаграмме. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. В целом инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе существенной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC через форму 4.

Список инсайдеров и показатели прибыльности

В этой таблице показан список известных инсайдеров, который создается автоматически на основе документов, раскрытых в SEC. Помимо имен, последней должности и указания директора, должностного лица или владельца 10% акций, мы предоставляем информацию о последних раскрытых активах. Кроме того, когда это возможно, мы предоставляем инсайдерам исторические результаты торговли. Исторические результаты торговли представляют собой средневзвешенное значение результатов фактических транзакций покупки на открытом рынке, совершенных инсайдером. Для получения дополнительной информации о том, как это рассчитывается, посмотрите этот вебинар на YouTube.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Инсайдер Средняя прибыль (%) Акции
В собственности
Расколоть
Скорректировано
James W Bernau Chief Executive Officer, Director - [D] [O] 370 380 370 380
Leslie J Copland 0
James L Ellis Director - [D] 650 650
John Alphonsus Ferry 0
Goward Richard F. Jr. Chief Financial Officer - [O] 620 620
Инсайдер Средняя прибыль (%) Акции
В собственности
Расколоть
Скорректировано
Jones Delna L. Director - [D] 6 300 6 300
Brien Betty M O Director - [D] 1 205 1 205
Michael Jordan Osborn Chief Executive Officer - [O] 2 000 2 000
Day Cara Pepper Director - [D] 2 000 2 000
Chris Riccardi 10% Owner - [10%] 385 485 385 485
Инсайдер Средняя прибыль (%) Акции
В собственности
Расколоть
Скорректировано
Sarah Alice Rose Director - [D] 5 000 5 000
Jonathan J Ricci Director - [D] 715 715
Christopher L Sarles Director - [D] 1 205 1 205
Craig Alan Smith Director - [D] 4 105 4 105
Stanley G Turel Director - [D] 18 427 18 427
Heather Westing Director - [D] 4 700 4 700

Report errors via our new Insider Auditing Tool

История инсайдерских покупок – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в WVVI / Willamette Valley Vineyards, Inc.. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ рассчитан на один год после каждой сделки, и результаты теоретические .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Инсайдер Сообщено
Акции
Сообщено
Цена
Скорректировано
Акции
Скорректировано
Цена
Базис затрат Дней до
Макс
Цена в
Макс
Макс
Прибыль ($)
Макс. доход (%)
2025-08-25 TUREL STANLEY G 250 4,3500 250 4,3500 1 088 10 4.9400 148 13,62
2025-08-22 Osborn Michael Jordan 500 4,1500 500 4,1500 2 075
2025-08-22 Osborn Michael Jordan 500 4,1400 500 4,1400 2 070
2025-08-22 TUREL STANLEY G 1 000 4,1000 1 000 4,1000 4 100
2025-08-21 Osborn Michael Jordan 1 000 4,4200 1 000 4,4200 4 420
2025-01-10 ROSE SARAH ALICE 1 107 3,6380 1 107 3,6380 4 027
2025-01-10 ROSE SARAH ALICE 3 893 3,7090 3 893 3,7090 14 439
2024-12-23 TUREL STANLEY G 1 489 3,2800 1 489 3,2800 4 884
2024-12-19 TUREL STANLEY G 7 3,2600 7 3,2600 23

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

WVVI / Willamette Valley Vineyards, Inc. Insider Trades
История инсайдерских продаж – анализ краткосрочных потерь

В этом разделе мы анализируем возможность избежать краткосрочных потерь при каждой незапланированной инсайдерской продаже на открытом рынке, совершенной в WVVI / Willamette Valley Vineyards, Inc.. Последовательная модель избегания потерь может указывать на то, что будущие сделки купли-продажи могут предсказать снижение цены. Этот анализ рассчитан на один год после каждой сделки, и результаты теоретические .

В следующей таблице показаны самые последние продажи на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Инсайдер Сообщено
Акции
Сообщено
Цена
Скорректировано
Акции
Скорректировано
Цена
Базис затрат Дней до
Мин
Цена в
Мин
Макс. потеря
Избегается ($)
Макс. потеря
Избегается (%)
2021-10-11 BERNAU JAMES W 6 641 13,5300 6 641 13,5300 89 853 277 6.036 -49 767 -55,39
2021-10-08 BERNAU JAMES W 14 330 12,7700 14 330 12,7700 182 994
2021-09-01 BERNAU JAMES W 448 12,7500 448 12,7500 5 712
2021-08-31 BERNAU JAMES W 4 616 12,7500 4 616 12,7500 58 854
2021-08-30 BERNAU JAMES W 558 12,7500 558 12,7500 7 114
2021-08-26 BERNAU JAMES W 4 076 12,7500 4 076 12,7500 51 969
2021-08-25 BERNAU JAMES W 249 12,7500 249 12,7500 3 175
2021-08-23 BERNAU JAMES W 2 053 12,7500 2 053 12,7500 26 176
2021-05-26 BERNAU JAMES W 600 14,0100 600 14,0100 8 406

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

WVVI / Willamette Valley Vineyards, Inc. Insider Trades
История транзакций

Нажмите на значок ссылки, чтобы просмотреть полную историю транзакций. Транзакции, зарегистрированные в рамках плана автоматической торговли 10b5-1, будут отмечены знаком X в столбце 10b-5.

Файл
Дата
Торговля
Дата
Форма Инсайдер Бегущая строка Название безопасности Код 10б5-1 Прямой Упражнение
Цена
Единица
Цена
Единицы
Измененный
Ценить
Изменено (1К)
Оставшийся
Параметры
Оставшийся
Акции
2025-08-26 2025-08-25 4 TUREL STANLEY G WVVI Common Stock P - Purchase D 4,3500 250 1 18 427
2025-08-26 2025-08-22 4 TUREL STANLEY G WVVI Common Stock P - Purchase D 4,1000 1 000 4 18 177
2025-08-25 2025-08-22 4 Osborn Michael Jordan WVVI Common Stock P - Purchase D 4,1500 500 2 2 000
2025-08-25 2025-08-22 4 Osborn Michael Jordan WVVI Common Stock P - Purchase D 4,1400 500 2 1 500
2025-08-25 2025-08-21 4 Osborn Michael Jordan WVVI Common Stock P - Purchase D 4,4200 1 000 4 1 000
2025-01-13 2025-01-10 4 ROSE SARAH ALICE WVVI Common Stock P - Purchase D 3,7090 3 893 14 5 000
2025-01-13 2025-01-10 4 ROSE SARAH ALICE WVVI Common Stock P - Purchase D 3,6380 1 107 4 1 107
2024-12-31 2024-12-23 4 TUREL STANLEY G WVVI Common Stock P - Purchase D 3,2800 1 489 5 16 827
2024-12-31 2024-12-19 4 TUREL STANLEY G WVVI Common Stock P - Purchase D 3,2600 7 0 15 338
2024-12-31 2024-12-19 4 TUREL STANLEY G WVVI Common Stock P - Purchase D 3,2600 4 0 15 331
2024-08-22 2024-08-21 4 TUREL STANLEY G WVVI Common Stock P - Purchase D 3,7500 2 000 8 15 327
2024-08-22 2024-08-20 4 TUREL STANLEY G WVVI Common Stock P - Purchase D 3,7500 135 1 13 327
2024-08-22 2024-08-22 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock P - Purchase D 3,7000 408 2 370 380
2024-08-22 2024-08-21 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock P - Purchase D 3,7000 1 936 7 369 972
2024-08-22 2024-08-16 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock P - Purchase D 3,7000 158 1 368 036
2024-08-22 2024-08-15 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock P - Purchase D 3,7000 200 1 367 880
2024-07-16 2024-07-09 4 TUREL STANLEY G WVVI Common Stock P - Purchase D 3,8500 960 4 13 192
2024-07-16 2024-06-20 4 TUREL STANLEY G WVVI Common Stock P - Purchase D 3,8500 40 0 12 232
2024-07-12 2024-07-10 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock P - Purchase D 3,9400 1 700 7 367 680
2024-07-12 2024-07-10 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock P - Purchase D 3,9000 1 278 5 365 980
2024-06-20 2024-06-18 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock P - Purchase D 3,9200 2 500 10 364 702
2023-06-22 2023-06-20 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock P - Purchase D 5,8500 6 588 39 362 202
2023-06-22 2023-06-16 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock P - Purchase D 5,8500 112 1 355 614
2022-07-25 3 PEPPER DAY CARA Held in the name of Chris Day and Cara Pepper Day WVVI Common Stock I 2 000
2021-10-12 2021-10-11 4 BERNAU JAMES W By Spouse WVVI Common Stock S - Sale I 13,5300 -6 641 -90 355 502
2021-10-12 2021-10-08 4 BERNAU JAMES W By Spouse WVVI Common Stock S - Sale I 12,7700 -14 330 -183 362 143
2021-09-03 2021-09-01 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 12,7500 -448 -6 376 473
2021-09-03 2021-08-31 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 12,7500 -4 616 -59 376 921
2021-08-30 2021-08-30 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 12,7500 -558 -7 381 537
2021-08-30 2021-08-26 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 12,7500 -4 076 -52 382 095
2021-08-25 2021-08-25 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 12,7500 -249 -3 386 171
2021-08-25 2021-08-23 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 12,7500 -2 053 -26 386 420
2021-05-28 2021-05-26 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 14,0000 -16 675 -233 388 473
2021-05-28 2021-05-26 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 14,0000 -525 -7 405 148
2021-05-28 2021-05-26 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 14,0100 -600 -8 405 673
2021-05-20 2021-05-04 4 TUREL STANLEY G WVVI COMMON STOCK S - Sale D 14,0000 -2 000 -28 12 192
2021-05-20 2021-05-04 4 TUREL STANLEY G WVVI COMMON STOCK S - Sale D 13,9100 -1 000 -14 14 192
2021-05-20 2021-05-18 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 13,7500 -14 867 -204 406 273
2021-05-20 2021-05-18 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 13,7600 -800 -11 421 140
2021-05-20 2021-05-18 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 13,8000 -533 -7 421 940
2021-05-20 2021-05-18 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 13,8100 -200 -3 422 473
2021-05-20 2021-05-18 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 13,8200 -100 -1 422 673
2021-05-20 2021-05-18 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 13,8400 -100 -1 422 773
2021-05-20 2021-05-18 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 13,8500 -100 -1 422 873
2021-05-20 2021-05-18 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 13,8600 -500 -7 422 973
2021-02-09 2021-02-05 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock P - Purchase D 7,0000 947 7 422 743
2021-01-26 2021-01-25 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock P - Purchase D 6,7500 1 859 13 422 526
2021-01-26 2021-01-25 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock P - Purchase D 6,7400 360 2 420 667
2021-01-26 2021-01-25 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock P - Purchase D 6,7300 200 1 420 307
2021-01-26 2021-01-25 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock P - Purchase D 6,7000 295 2 420 107
2021-01-26 2021-01-25 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock P - Purchase D 6,6900 245 2 419 812
2021-01-26 2021-01-22 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock P - Purchase D 6,6100 312 2 419 567
2021-01-15 2021-01-12 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock P - Purchase D 6,3200 729 5 419 255
2020-04-02 2020-03-23 4 TUREL STANLEY G WVVI Common Stock P - Purchase D 4,6700 1 000 5 15 192
2019-04-11 2019-04-11 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 7,0000 -11 889 -83 418 526
2019-04-11 2019-04-11 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 7,0500 -500 -4 430 415
2019-04-11 2019-04-11 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 7,0600 -100 -1 430 915
2019-04-11 2019-04-11 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 7,0700 -189 -1 431 015
2019-04-11 2019-04-10 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 7,1000 -46 -0 431 204
2019-04-11 2019-04-10 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 7,0300 -100 -1 431 250
2019-04-11 2019-04-10 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 7,0200 -177 -1 431 350
2019-04-11 2019-04-10 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 7,0000 -99 -1 431 527
2019-04-09 2019-04-09 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 7,1000 -271 -2 431 626
2019-04-09 2019-04-08 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 7,1000 -1 -0 431 897
2019-04-09 2019-04-05 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 7,1000 -627 -4 431 898
2019-04-04 2019-04-03 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 7,1000 -1 -0 432 525
2019-04-04 2019-04-02 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 7,1000 -400 -3 432 526
2018-09-19 2018-09-19 4 GOWARD RICHARD F. JR. WVVI Common Stock P - Purchase D 7,9500 120 1 620
2018-08-29 2018-06-22 4 WESTING HEATHER WVVI Common Stock P - Purchase D 8,2300 3 000 25 4 700
2018-07-16 2018-07-13 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3000 -120 -1 432 926
2018-07-16 2018-07-12 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3000 -3 138 -26 433 046
2018-07-10 2018-07-09 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3000 -129 -1 436 184
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3200 -100 -1 436 313
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3200 -100 -1 436 313
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3200 -15 -0 436 513
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3210 -1 000 -8 436 528
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3300 -4 -0 437 528
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3400 -100 -1 437 532
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3400 -100 -1 437 532
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3400 -5 -0 437 632
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3400 -18 -0 437 637
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3400 -100 -1 437 655
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3410 -500 -4 437 855
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3410 -1 000 -8 438 355
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3500 -100 -1 439 355
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3500 -100 -1 439 355
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3500 -100 -1 439 455
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3500 -100 -1 439 555
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3500 -100 -1 439 655
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3700 -50 -0 439 755
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3500 -100 -1 439 805
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3500 -50 -0 439 905
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3500 -50 -0 439 905
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3500 -200 -2 440 005
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3500 -100 -1 440 205
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3500 -100 -1 440 305
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3500 -100 -1 440 405
2018-07-10 2018-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3600 -100 -1 440 605
2018-06-25 2018-06-22 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,2500 -3 882 -32 440 705
2018-06-21 2018-06-19 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,2500 -117 -1 444 587
2018-06-19 2018-06-18 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,2500 -207 -2 444 704
2018-06-19 2018-06-15 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,2500 -7 686 -63 444 911
2018-06-19 2018-06-13 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,2500 -3 855 -32 452 597
2018-06-14 2018-06-12 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,2500 -926 -8 456 452
2018-06-12 2018-06-11 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,2500 -175 -1 457 378
2018-06-12 2018-06-08 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,2500 -347 -3 457 553
2018-06-07 2018-06-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,2500 -6 404 -53 457 900
2018-05-30 2018-05-29 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,2500 -100 -1 464 304
2018-05-30 2018-05-29 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,2900 -100 -1 464 404
2018-05-30 2018-05-29 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3000 -701 -6 464 504
2018-05-30 2018-05-29 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3100 -500 -4 465 205
2018-01-17 2018-01-17 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0000 -6 619 -53 465 705
2018-01-17 2018-01-16 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0000 -3 325 -27 472 324
2018-01-17 2018-01-16 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0100 -200 -2 475 649
2018-01-17 2018-01-16 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0200 -400 -3 475 849
2018-01-17 2018-01-16 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0300 -600 -5 476 249
2018-01-17 2018-01-16 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0400 -100 -1 476 849
2018-01-17 2018-01-16 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0800 -685 -6 476 949
2018-01-17 2018-01-16 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,1000 -571 -5 477 634
2017-11-30 2017-11-30 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,2500 -6 587 -54 478 205
2017-11-29 2017-11-29 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,2500 -455 -4 484 792
2017-11-29 2017-11-28 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,2500 -1 089 -9 485 247
2017-11-29 2017-11-27 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,2700 -100 -1 486 336
2017-11-29 2017-11-27 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,2800 -412 -3 486 436
2017-11-29 2017-11-27 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3000 -2 000 -17 486 848
2017-11-29 2017-11-27 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3100 -333 -3 488 848
2017-11-29 2017-11-27 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3200 -200 -2 489 181
2017-11-29 2017-11-27 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,3300 -100 -1 489 381
2017-10-10 2017-10-10 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0000 -100 -1 489 481
2017-10-10 2017-10-09 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0000 -694 -6 489 581
2017-10-06 2017-10-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0000 -676 -5 490 275
2017-10-06 2017-10-02 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0000 -210 -2 490 951
2017-10-06 2017-10-02 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0000 -210 -2 490 951
2017-10-06 2017-10-02 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0000 -210 -2 490 951
2017-09-01 2017-08-30 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0000 -2 000 -16 491 581
2017-09-01 2017-08-30 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0100 -607 -5 493 581
2017-08-29 2017-08-29 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0100 -891 -7 494 188
2017-08-29 2017-08-28 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0000 -1 440 -12 495 079
2017-08-29 2017-08-28 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0100 -126 -1 496 519
2017-08-29 2017-08-25 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0300 -100 -1 496 645
2017-08-29 2017-08-25 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0100 -3 881 -31 496 745
2017-08-24 2017-08-24 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0000 -100 -1 500 626
2017-08-24 2017-08-24 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0100 -1 371 -11 500 726
2017-08-24 2017-08-23 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0150 -200 -2 502 097
2017-08-24 2017-08-23 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0100 -1 199 -10 502 297
2017-08-24 2017-08-23 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0000 -603 -5 503 496
2017-08-24 2017-08-22 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0300 -200 -2 504 099
2017-08-22 2017-08-21 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0528 -106 -1 504 299
2017-08-22 2017-08-18 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0872 -3 800 -31 504 405
2017-07-03 2017-07-01 4 Smith Craig Alan WVVI Preferred Stock P - Purchase D 4,3500 2 300 10 4 105
2017-07-03 2017-07-01 4 TUREL STANLEY G WVVI Preferred Stock P - Purchase D 4,3500 1 050 5 1 050
2017-07-03 2017-07-01 4 Ellis James L WVVI Preferred Stock P - Purchase D 4,3500 350 2 650
2017-06-27 2017-06-26 4 TUREL STANLEY G WVVI Common Stock S - Sale D 8,0000 -2 292 -18 14 192
2017-06-27 2017-06-23 4 TUREL STANLEY G WVVI Common Stock S - Sale D 8,0000 -208 -2 16 484
2017-03-01 2017-02-28 4 BERNAU JAMES W Held By Spouse WVVI Stock Option X - Other I 3,09 3,0900 -6 000 -19 0
2017-03-01 2017-02-28 4 BERNAU JAMES W Held by Spouse WVVI Common Stock X - Other I 3,0900 6 000 19 508 205
2016-11-21 2016-11-18 4 WESTING HEATHER WVVI Common Stock P - Purchase D 8,1500 1 500 12 1 700
2016-11-21 2016-10-11 4 WESTING HEATHER WVVI Common Stock P - Purchase D 8,0000 189 2 200
2016-11-21 2016-10-10 4 WESTING HEATHER WVVI Common Stock P - Purchase D 8,0000 11 0 11
2016-08-17 2015-12-19 4 BERNAU JAMES W Held By Spouse WVVI Preferred Stock J - Other I 600 600
2016-08-17 2015-12-19 4 BERNAU JAMES W Held by Spouse WVVI Common Stock J - Other I 14 971 14 971
2016-07-07 2016-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,1800 -438 -4 487 234
2016-07-07 2016-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,1300 -700 -6 487 672
2016-07-07 2016-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,1200 -300 -2 488 372
2016-07-07 2016-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,1100 -100 -1 488 672
2016-07-07 2016-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0200 -359 -3 488 772
2016-07-07 2016-07-06 4 BERNAU JAMES W WVVI Common Stock S - Sale D 8,0100 -900 -7 489 131
