ACHR – Арчер Авиэйшн Инк. – цепочка опционов

Арчер Авиэйшн Инк.
US ˙ NYSE ˙ US03945R1023

Срок действия
Calls на рыночную дату September 04, 2025
Договор Ударять Делать ставку Просить Последний Объем ПРИВЕТ IV Дельта Гамма Тета Вега Ро
ACHR20250912C00003000 3.00 5.00 7.10 5.55 2 1 405.04% 0.98 0.01 -0.01 0.00 0.00
ACHR20250912C00004000 4.00 3.85 6.10 0.00 0 0 264.34% 0.98 0.01 -0.01 0.00 0.00
ACHR20250912C00005000 5.00 3.35 5.10 0.00 0 0 275.66% 0.93 0.04 -0.03 0.00 0.00
ACHR20250912C00005500 5.50 2.92 3.75 0.00 0 3 123.70% 0.99 0.01 -0.00 0.00 0.00
ACHR20250912C00006000 6.00 2.37 3.80 0.00 0 14 142.55% 0.96 0.05 -0.01 0.00 0.00
ACHR20250912C00006500 6.50 1.94 2.80 0.00 0 3 93.28% 0.97 0.05 -0.00 0.00 0.00
ACHR20250912C00007000 7.00 1.46 1.60 1.35 10 32 79.50% 0.95 0.11 -0.01 0.00 0.00
ACHR20250912C00007500 7.50 0.99 1.03 1.00 82 151 69.27% 0.88 0.23 -0.01 0.00 0.00
ACHR20250912C00008000 8.00 0.58 0.61 0.55 139 326 62.60% 0.73 0.42 -0.02 0.00 0.00
ACHR20250912C00008500 8.50 0.28 0.30 0.28 451 713 61.75% 0.48 0.52 -0.02 0.00 0.00
ACHR20250912C00009000 9.00 0.12 0.13 0.12 1,211 1,434 62.79% 0.26 0.41 -0.02 0.00 0.00
ACHR20250912C00009500 9.50 0.05 0.06 0.05 495 2,798 69.16% 0.13 0.25 -0.01 0.00 0.00
ACHR20250912C00010000 10.00 0.03 0.04 0.03 448 3,494 79.32% 0.08 0.15 -0.01 0.00 0.00
ACHR20250912C00010500 10.50 0.02 0.03 0.02 154 2,164 89.34% 0.06 0.10 -0.01 0.00 0.00
ACHR20250912C00011000 11.00 0.00 0.02 0.01 110 1,510 94.78% 0.03 0.06 -0.01 0.00 0.00
ACHR20250912C00011500 11.50 0.01 0.02 0.02 32 865 107.40% 0.03 0.05 -0.01 0.00 0.00
ACHR20250912C00012000 12.00 0.01 0.04 0.01 37 733 124.99% 0.04 0.05 -0.01 0.00 0.00
ACHR20250912C00012500 12.50 0.00 0.05 0.01 28 496 141.60% 0.04 0.05 -0.01 0.00 0.00
ACHR20250912C00013000 13.00 0.00 0.03 0.02 12 793 140.68% 0.03 0.03 -0.01 0.00 0.00
Puts на рыночную дату September 04, 2025
Договор Ударять Делать ставку Просить Последний Объем ПРИВЕТ IV Дельта Гамма Тета Вега Ро
ACHR20250912P00003000 3.00 0.00 0.29 0.00 0 0 512.37% -0.04 0.01 -0.03 0.00 -0.00
ACHR20250912P00004000 4.00 0.00 1.24 0.00 0 0 418.57% -0.07 0.02 -0.04 0.00 -0.00
ACHR20250912P00005000 5.00 0.00 0.79 0.00 0 0 314.04% -0.09 0.04 -0.04 0.00 -0.00
ACHR20250912P00005500 5.50 0.00 0.84 0.00 0 0 149.26% -0.02 0.03 -0.01 0.00 0.00
ACHR20250912P00006000 6.00 0.00 0.02 0.01 20 10 114.76% -0.02 0.03 -0.00 0.00 0.00
ACHR20250912P00006500 6.50 0.01 0.03 0.02 13 13 102.61% -0.04 0.06 -0.01 0.00 -0.00
ACHR20250912P00007000 7.00 0.02 0.07 0.03 11 812 93.86% -0.08 0.13 -0.01 0.00 -0.00
ACHR20250912P00007500 7.50 0.04 0.06 0.06 1,641 659 68.44% -0.12 0.23 -0.01 0.00 -0.00
ACHR20250912P00008000 8.00 0.13 0.14 0.14 398 1,760 62.19% -0.27 0.43 -0.02 0.00 -0.00
ACHR20250912P00008500 8.50 0.32 0.35 0.33 250 2,102 61.45% -0.52 0.52 -0.02 0.00 -0.00
ACHR20250912P00009000 9.00 0.66 0.69 0.68 269 2,331 64.62% -0.74 0.41 -0.02 0.00 -0.00
ACHR20250912P00009500 9.50 1.09 1.12 1.10 81 1,514 69.56% -0.87 0.25 -0.01 0.00 -0.00
ACHR20250912P00010000 10.00 1.56 1.60 1.58 84 1,345 79.47% -0.92 0.16 -0.01 0.00 -0.00
ACHR20250912P00010500 10.50 2.05 2.09 2.11 1 509 92.56% -0.94 0.11 -0.01 0.00 -0.00
ACHR20250912P00011000 11.00 2.54 2.59 2.58 5 251 98.52% -0.97 0.07 -0.01 0.00 -0.00
ACHR20250912P00011500 11.50 3.00 3.15 0.00 0 80 117.22% -0.96 0.07 -0.01 0.00 -0.00
ACHR20250912P00012000 12.00 3.50 3.85 3.55 1 135 129.36% -0.96 0.06 -0.01 0.00 -0.00
ACHR20250912P00012500 12.50 4.00 5.25 4.17 1 5 177.07% -0.92 0.07 -0.02 0.00 -0.00
ACHR20250912P00013000 13.00 4.50 5.15 0.00 0 15 194.47% -0.91 0.07 -0.02 0.00 -0.00
Other Listings
MX:ACHR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista