FTCS – Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength – цепочка опционов

Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength
US ˙ NasdaqGM ˙ US33733E1047

Срок действия
Puts на рыночную дату September 05, 2025
Договор Ударять Делать ставку Просить Последний Объем ПРИВЕТ IV Дельта Гамма Тета Вега Ро
FTCS20250919P00088000 88.00 0.00 1.10 0.00 0 0 32.92% -0.17 0.04 -0.05 0.05 -0.01
FTCS20250919P00089000 89.00 0.00 1.10 0.00 0 0 28.86% -0.19 0.05 -0.05 0.05 -0.01
FTCS20250919P00090000 90.00 0.00 1.10 0.00 0 0 24.67% -0.21 0.07 -0.05 0.05 -0.01
FTCS20250919P00091000 91.00 0.00 1.20 0.00 0 0 21.15% -0.26 0.09 -0.05 0.06 -0.01
FTCS20250919P00092000 92.00 0.00 1.50 0.00 0 0 18.66% -0.33 0.11 -0.05 0.07 -0.01
FTCS20250919P00093000 93.00 0.00 2.15 0.00 0 0 17.54% -0.45 0.13 -0.05 0.07 -0.01
FTCS20250919P00094000 94.00 0.00 2.70 0.00 0 0 13.85% -0.62 0.18 -0.04 0.07 -0.01
FTCS20250919P00095000 95.00 0.00 3.70 0.00 0 0 38.66% -0.58 0.06 -0.10 0.07 -0.02
FTCS20250919P00096000 96.00 0.95 4.60 0.00 0 0 42.53% -0.62 0.05 -0.11 0.07 -0.02
FTCS20250919P00097000 97.00 1.95 5.60 0.00 0 0 47.43% -0.65 0.04 -0.12 0.07 -0.02
Calls на рыночную дату September 05, 2025
Договор Ударять Делать ставку Просить Последний Объем ПРИВЕТ IV Дельта Гамма Тета Вега Ро
FTCS20250919C00088000 88.00 3.60 7.30 0.00 0 0 55.95% 0.73 0.03 -0.12 0.06 0.02
FTCS20250919C00089000 89.00 2.55 6.30 0.00 0 0 50.78% 0.71 0.04 -0.11 0.06 0.02
FTCS20250919C00090000 90.00 1.65 5.30 0.00 0 0 45.47% 0.68 0.04 -0.11 0.07 0.02
FTCS20250919C00091000 91.00 0.70 4.50 0.00 0 0 11.07% 0.90 0.09 -0.01 0.04 0.03
FTCS20250919C00092000 92.00 0.00 3.60 0.00 0 0 11.68% 0.76 0.14 -0.02 0.06 0.03
FTCS20250919C00093000 93.00 0.00 2.70 0.00 0 0 14.83% 0.58 0.14 -0.04 0.07 0.02
FTCS20250919C00094000 94.00 0.00 1.75 0.00 0 0 15.09% 0.44 0.14 -0.04 0.07 0.02
FTCS20250919C00095000 95.00 0.00 1.05 0.00 0 0 15.17% 0.30 0.13 -0.03 0.06 0.01
FTCS20250919C00096000 96.00 0.00 1.05 0.00 0 0 19.48% 0.25 0.09 -0.04 0.06 0.01
FTCS20250919C00097000 97.00 0.00 1.05 0.00 0 0 23.42% 0.22 0.07 -0.05 0.05 0.01
Other Listings
MX:FTCS
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista