FXR – Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust для промышленных предприятий/производителей товаров длительного пользования – цепочка опционов

Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust для промышленных предприятий/производителей товаров длительного пользования
US ˙ ARCA ˙ US33734X1506

Срок действия
Puts на рыночную дату September 05, 2025
Договор Ударять Делать ставку Просить Последний Объем ПРИВЕТ IV Дельта Гамма Тета Вега Ро
FXR20250919P00070000 70.00 0.00 1.35 0.00 0 0 62.76% -0.13 0.02 -0.07 0.03 -0.00
FXR20250919P00071000 71.00 0.00 0.10 0.00 0 0 31.29% -0.03 0.01 -0.01 0.01 -0.00
FXR20250919P00072000 72.00 0.00 1.40 0.00 0 0 53.85% -0.15 0.03 -0.07 0.04 -0.00
FXR20250919P00073000 73.00 0.00 0.15 0.00 0 3 29.89% -0.06 0.03 -0.02 0.02 -0.00
FXR20250919P00074000 74.00 0.00 1.30 0.00 0 0 28.48% -0.09 0.04 -0.02 0.02 -0.00
FXR20250919P00075000 75.00 0.00 0.30 0.00 0 0 24.59% -0.10 0.04 -0.02 0.03 -0.00
FXR20250919P00076000 76.00 0.00 0.45 0.00 0 0 22.23% -0.13 0.06 -0.03 0.03 -0.00
FXR20250919P00077000 77.00 0.00 1.20 0.00 0 0 19.26% -0.17 0.08 -0.03 0.04 -0.00
FXR20250919P00078000 78.00 0.00 0.85 0.00 0 0 17.71% -0.25 0.12 -0.03 0.05 -0.01
FXR20250919P00079000 79.00 0.00 1.10 0.00 0 0 14.67% -0.37 0.17 -0.03 0.06 -0.01
FXR20250919P00080000 80.00 0.80 1.55 0.00 0 0 16.48% -0.54 0.16 -0.04 0.06 -0.01
FXR20250919P00081000 81.00 0.55 2.25 0.00 0 0 16.95% -0.68 0.14 -0.04 0.06 -0.01
FXR20250919P00082000 82.00 1.25 3.30 0.00 0 0 22.16% -0.74 0.10 -0.04 0.05 -0.02
FXR20250919P00083000 83.00 2.45 4.10 0.00 0 0 28.97% -0.76 0.07 -0.05 0.05 -0.02
Calls на рыночную дату September 05, 2025
Договор Ударять Делать ставку Просить Последний Объем ПРИВЕТ IV Дельта Гамма Тета Вега Ро
FXR20250919C00070000 70.00 8.60 10.70 0.00 0 0 57.94% 0.89 0.02 -0.06 0.03 0.02
FXR20250919C00071000 71.00 7.60 9.50 0.00 0 0 36.79% 0.95 0.02 -0.02 0.02 0.03
FXR20250919C00072000 72.00 6.60 8.60 0.00 0 0 48.71% 0.87 0.03 -0.06 0.03 0.02
FXR20250919C00073000 73.00 6.10 7.80 0.00 0 0 44.06% 0.86 0.03 -0.05 0.04 0.02
FXR20250919C00074000 74.00 4.90 7.20 0.00 0 0 25.75% 0.94 0.03 -0.02 0.02 0.03
FXR20250919C00075000 75.00 4.30 5.70 0.00 0 0 19.37% 0.95 0.03 -0.01 0.02 0.03
FXR20250919C00076000 76.00 2.85 5.00 0.00 0 0 20.17% 0.89 0.06 -0.02 0.03 0.03
FXR20250919C00077000 77.00 2.55 4.10 0.00 0 0 16.09% 0.87 0.08 -0.02 0.03 0.03
FXR20250919C00078000 78.00 1.75 2.85 0.00 0 0 19.41% 0.73 0.11 -0.04 0.05 0.02
FXR20250919C00079000 79.00 0.25 2.00 0.00 0 0 18.28% 0.62 0.13 -0.04 0.06 0.02
FXR20250919C00080000 80.00 0.00 1.30 0.00 0 0 12.38% 0.46 0.20 -0.03 0.06 0.01
FXR20250919C00081000 81.00 0.00 0.80 0.00 0 0 13.90% 0.30 0.16 -0.03 0.05 0.01
FXR20250919C00082000 82.00 0.00 0.65 0.00 0 0 17.25% 0.22 0.11 -0.03 0.05 0.01
FXR20250919C00083000 83.00 0.00 0.35 0.00 0 0 17.50% 0.13 0.08 -0.02 0.03 0.00
Other Listings
MX:FXR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista