NVEE – НВ5 Глобал, Инк. – цепочка опционов

НВ5 Глобал, Инк.
US ˙ NasdaqGS ˙ US62945V1098
ЭТОТ СИМВОЛ БОЛЬШЕ НЕ АКТИВЕН

Срок действия
Calls на рыночную дату August 04, 2025
Договор Ударять Делать ставку Просить Последний Объем ПРИВЕТ IV Дельта Гамма Тета Вега Ро
NVEE20250919C00012500 12.50 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVEE20250919C00015000 15.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVEE20250919C00017500 17.50 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVEE20250919C00020000 20.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVEE20250919C00022500 22.50 0.00 0.00 0.00 0 10 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVEE20250919C00025000 25.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVEE20250919C00030000 30.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVEE20250919C00035000 35.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Puts на рыночную дату August 04, 2025
Договор Ударять Делать ставку Просить Последний Объем ПРИВЕТ IV Дельта Гамма Тета Вега Ро
NVEE20250919P00012500 12.50 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVEE20250919P00015000 15.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVEE20250919P00017500 17.50 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVEE20250919P00020000 20.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVEE20250919P00022500 22.50 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVEE20250919P00025000 25.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVEE20250919P00030000 30.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVEE20250919P00035000 35.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista