SPDW – Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF – цепочка опционов

Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF
US ˙ ARCA ˙ US78463X8891

Срок действия
Puts на рыночную дату September 05, 2025
Договор Ударять Делать ставку Просить Последний Объем ПРИВЕТ IV Дельта Гамма Тета Вега Ро
SPDW20250919P00037000 37.00 0.00 0.85 0.00 0 0 64.35% -0.15 0.04 -0.04 0.02 -0.00
SPDW20250919P00038000 38.00 0.00 0.85 0.00 0 0 54.88% -0.17 0.06 -0.04 0.02 -0.00
SPDW20250919P00039000 39.00 0.00 0.85 0.00 0 1 45.23% -0.20 0.07 -0.04 0.02 -0.00
SPDW20250919P00040000 40.00 0.00 0.85 0.00 0 0 35.24% -0.24 0.11 -0.03 0.03 -0.00
SPDW20250919P00041000 41.00 0.00 0.95 0.00 0 1 26.16% -0.33 0.17 -0.03 0.03 -0.01
SPDW20250919P00042000 42.00 0.00 1.20 0.00 0 1 16.61% -0.52 0.29 -0.02 0.03 -0.01
SPDW20250919P00043000 43.00 0.15 1.90 0.00 0 0 38.35% -0.62 0.12 -0.04 0.03 -0.01
SPDW20250919P00044000 44.00 1.15 2.90 0.00 0 0 48.84% -0.68 0.09 -0.05 0.03 -0.01
SPDW20250919P00045000 45.00 2.15 4.00 0.00 0 0 61.75% -0.70 0.07 -0.06 0.03 -0.01
Calls на рыночную дату September 05, 2025
Договор Ударять Делать ставку Просить Последний Объем ПРИВЕТ IV Дельта Гамма Тета Вега Ро
SPDW20250919C00037000 37.00 4.00 5.90 0.00 0 0 36.43% 0.97 0.03 -0.01 0.01 0.01
SPDW20250919C00038000 38.00 3.20 5.10 0.00 0 0 45.98% 0.87 0.06 -0.03 0.02 0.01
SPDW20250919C00039000 39.00 2.20 4.10 0.00 0 0 37.22% 0.85 0.08 -0.03 0.02 0.01
SPDW20250919C00040000 40.00 1.20 2.95 0.00 0 0 24.62% 0.84 0.12 -0.02 0.02 0.01
SPDW20250919C00041000 41.00 0.30 2.10 0.00 0 4 20.27% 0.71 0.21 -0.02 0.03 0.01
SPDW20250919C00042000 42.00 0.00 1.20 0.00 0 0 19.86% 0.48 0.24 -0.02 0.03 0.01
SPDW20250919C00043000 43.00 0.00 0.90 0.00 0 11 27.02% 0.32 0.16 -0.03 0.03 0.00
SPDW20250919C00044000 44.00 0.00 0.05 0.00 0 0 15.04% 0.05 0.08 -0.00 0.01 0.00
SPDW20250919C00045000 45.00 0.00 0.15 0.00 0 0 25.59% 0.08 0.07 -0.01 0.01 0.00
Other Listings
MX:SPDW
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista