FNF / Fidelity National Financial, Inc. – порядок действий с опционами на акции

Fidelity National Financial, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US31620R3030

FNF / Fidelity National Financial, Inc. – порядок действий с опционами на акции

Рынок опционов считается умным заработком, и, отслеживая сделки с опционами, мы можем определить бычьи или медвежьи сигналы. Продукт Fintel для потока опционов получает данные о сделках практически в режиме реального времени и фильтрует их, чтобы показать сделки крупными блоками, которые, скорее всего, совершаются учреждениями. Наблюдая за ОТКРЫТИЕМ крупных позиций колл или пут, мы можем получить индикатор настроений практически в реальном времени.

См. также: нашу таблицу лидеров по акциям и таблицу лидеров ETF .

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-08-20 11:32:26 FNF SELL --O|--- PUT 2025-09-19 30 60 59.43 0.96 SIZE > PRIOR OI BOX-TRADE 44 0.21 76,000 NaN
2025-07-16 10:20:56 FNF 2025-09-19 65 52.8122
2025-07-10 13:18:38 FNF 2025-08-15 36 51.675
2025-07-10 13:18:38 FNF 2025-08-15 36 51.675
2025-07-10 13:18:38 FNF 2025-08-15 36 51.675
2025-06-17 12:34:00 FNF 2025-12-19 185 54.16
2025-06-16 13:53:52 FNF 2025-06-20 4 54.83
2025-04-17 13:42:43 FNF 2025-06-20 64 61.955
2025-03-14 12:31:59 FNF 2025-03-21 7 64.2 ExDiv
2025-03-14 12:31:59 FNF 2025-03-21 7 64.2 ExDiv
2025-03-03 09:44:46 FNF 2025-03-21 18 65.27
2025-03-03 09:38:57 FNF 2025-03-21 18 65.58
2025-03-03 09:38:57 FNF 2025-03-21 18 65.58
2025-02-28 11:40:47 FNF 2025-03-21 21 64.135
2025-02-28 10:59:46 FNF 2025-03-21 21 63.945
2025-02-27 10:44:57 FNF 2025-03-21 22 61.9848
2025-02-27 10:44:57 FNF 2025-03-21 22 61.985
2025-02-19 13:59:53 FNF 2025-02-21 2 58.175
2025-02-05 14:41:58 FNF 2025-03-21 44 58.355
2025-02-05 14:41:58 FNF 2025-03-21 44 58.355
2025-01-13 13:04:02 FNF 2025-02-21 39 53.835
2025-01-13 13:04:02 FNF 2025-02-21 39 53.835
2024-12-18 10:48:47 FNF 2024-12-20 2 58.21
2024-12-18 10:48:47 FNF 2024-12-20 2 58.21
2024-12-18 10:48:47 FNF 2024-12-20 2 58.21
2024-12-12 10:22:45 FNF 2025-01-17 36 60.365
2024-12-12 10:22:45 FNF 2025-01-17 36 60.365
2024-12-11 13:03:00 FNF 2025-01-17 37 59.695
2024-12-11 13:02:21 FNF 2025-01-17 37 59.645
2024-11-25 14:18:15 FNF 2025-06-20 207 64.725
2024-11-06 13:26:12 FNF 2024-12-20 44 60.685 Pre-Earnings
2024-11-06 13:26:12 FNF 2024-12-20 44 60.685 Pre-Earnings
2024-10-31 13:17:14 FNF 2024-12-20 50 60.717
2024-09-13 14:43:10 FNF 2024-09-20 7 60.23 ExDiv
2024-09-13 14:43:10 FNF 2024-09-20 7 60.23 ExDiv
2024-08-16 15:00:48 FNF 2024-09-20 35 57.01
2024-08-16 15:00:48 FNF 2024-09-20 35 57.04
2024-08-14 13:49:26 FNF 2024-09-20 37 55.855
2024-08-13 10:27:39 FNF 2024-08-16 3 55.005
2024-08-09 13:13:34 FNF 2024-09-20 42 54.75
2024-08-08 11:55:12 FNF 2024-08-16 8 54.67
2024-08-07 10:43:03 FNF 2024-08-16 9 54.645
2024-08-01 11:13:59 FNF 2024-09-20 50 54.62
2024-08-01 11:08:19 FNF 2024-09-20 50 54.655
2024-08-01 11:01:20 FNF 2024-09-20 50 54.6751
2024-08-01 11:01:19 FNF 2024-09-20 50 54.63
2024-07-31 13:36:12 FNF 2024-09-20 51 55.635
2024-07-31 12:55:45 FNF 2024-09-20 51 55.705
2024-07-31 12:55:45 FNF 2024-09-20 51 55.705
2024-07-31 12:55:45 FNF 2024-09-20 51 55.705
2024-07-29 13:43:55 FNF 2024-09-20 53 54.235
2024-07-29 13:00:31 FNF 2024-09-20 53 54.4201
2024-07-19 12:11:21 FNF 2024-09-20 63 53.255
2024-07-19 12:11:21 FNF 2024-09-20 63 53.255
2024-07-19 12:11:21 FNF 2024-09-20 63 53.255
2024-07-11 11:38:33 FNF 2024-09-20 71 51.17
2024-06-21 13:30:16 FNF 2024-07-19 28 49.61
2024-05-14 11:11:15 FNF 2024-05-17 3 52.115
2024-05-14 11:11:15 FNF 2024-05-17 3 52.115
2024-03-15 10:26:58 FNF 2024-05-17 63 49.825
2024-01-03 12:12:31 FNF 2024-03-15 72 48.425
2023-12-13 15:23:59 FNF 2024-01-19 37 47.945 ExDiv
2023-12-08 12:20:35 FNF 2024-03-15 98 46.79
2023-12-08 12:20:35 FNF 2024-03-15 98 46.79
2023-11-28 10:41:53 FNF 2024-03-15 108 44.315
2023-11-17 10:44:07 FNF 2024-01-19 63 44.88
2023-08-14 14:51:54 FNF 2023-09-15 32 41.865
2023-08-14 12:55:41 FNF 2023-08-18 4 41.935
2023-08-14 12:55:41 FNF 2023-08-18 4 41.935
2023-08-14 12:52:56 FNF 2023-09-15 32 41.915
2023-08-14 12:52:56 FNF 2023-09-15 32 41.915
2023-07-14 15:28:22 FNF 2023-07-21 7 37.8999
2023-06-26 11:49:28 FNF 2023-08-18 53 34.49
2023-06-15 10:45:52 FNF 2023-08-18 64 34.06
2023-06-15 10:45:52 FNF 2023-08-18 64 34.06
2023-05-19 14:09:47 FNF 2023-07-21 63 34.92
2023-05-19 14:09:48 FNF 2023-07-21 63 34.92
2023-05-19 14:09:47 FNF 2023-07-21 63 34.92
Other Listings
MX:FNF
DE:F1EF 51,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista