GEV / GE Vernova Inc. – порядок действий с опционами на акции

GE Вернова Инк.
US ˙ NYSE

GEV / GE Vernova Inc. – порядок действий с опционами на акции

Рынок опционов считается умным заработком, и, отслеживая сделки с опционами, мы можем определить бычьи или медвежьи сигналы. Продукт Fintel для потока опционов получает данные о сделках практически в режиме реального времени и фильтрует их, чтобы показать сделки крупными блоками, которые, скорее всего, совершаются учреждениями. Наблюдая за ОТКРЫТИЕМ крупных позиций колл или пут, мы можем получить индикатор настроений практически в реальном времени.

См. также: нашу таблицу лидеров по акциям и таблицу лидеров ETF .

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-09-05 15:55:01 GEV SELL -O-|--- PUT 2025-09-05 0 585 580.135 0.84 ARCA-SPLIT 519 0.74 167,000 -0.53
2025-09-05 13:25:03 GEV 2025-09-19 14 577.99
2025-09-05 12:06:43 GEV 2025-10-17 42 573.525
2025-09-05 09:59:03 GEV 2025-09-12 7 574.922
2025-09-05 09:57:53 GEV 2025-09-12 7 577.42
2025-09-04 10:44:10 GEV 2025-09-19 15 596.395
2025-09-04 10:39:16 GEV 2025-09-26 22 593.357
2025-09-04 10:39:16 GEV 2025-09-19 15 593.157
2025-09-04 10:11:57 GEV 2025-09-12 8 588.809
2025-09-03 13:48:52 GEV 2025-09-19 16 567.41
2025-09-03 13:47:30 GEV 2025-09-19 16 567.195
2025-09-03 13:44:36 GEV 2025-09-19 16 567.442
2025-09-03 13:43:34 GEV 2025-09-19 16 567.268
2025-09-03 09:53:01 GEV 2025-10-17 44 582.1
2025-09-03 09:53:01 GEV 2025-10-17 44 582.1
2025-09-03 09:53:01 GEV 2025-10-17 44 582.1
2025-09-02 11:49:04 GEV 2025-09-19 17 579.695
2025-09-02 11:43:24 GEV 2026-01-16 136 579.95
2025-09-02 11:00:55 GEV 2026-01-16 136 575.99
2025-09-02 09:47:07 GEV 2025-10-17 45 590.09
2025-09-02 09:47:07 GEV 2025-10-17 45 590.09
2025-09-02 09:34:39 GEV 2025-10-17 45 583.355
2025-08-29 14:16:16 GEV 2025-09-05 7 615.06
2025-08-29 14:15:47 GEV 2025-09-19 21 615.06
2025-08-29 14:01:34 GEV 2025-09-05 7 614.506
2025-08-29 13:41:22 GEV 2026-02-20 175 615.08
2025-08-29 10:05:34 GEV 2025-10-03 35 614.881
2025-08-29 09:48:42 GEV 2025-09-05 7 621.05
2025-08-29 09:48:42 GEV 2025-09-05 7 621.05
2025-08-28 10:02:01 GEV 2025-09-05 8 635.549
2025-08-28 10:02:01 GEV 2025-09-05 8 635.583
2025-08-27 14:55:50 GEV 2025-08-29 2 625.37
2025-08-26 10:07:22 GEV 2025-10-17 52 614.37
2025-08-26 10:07:22 GEV 2025-10-17 52 614.37
2025-08-26 10:07:22 GEV 2025-10-17 52 614.37
2025-08-22 15:59:02 GEV 2025-11-21 91 606.14
2025-08-20 11:23:47 GEV 2025-11-21 93 594.439
2025-08-19 13:14:34 GEV 2025-11-21 94 599.216
2025-08-19 13:14:34 GEV 2025-11-21 94 599.224
2025-08-19 13:14:34 GEV 2025-11-21 94 599.216
2025-08-19 10:21:16 GEV 2025-09-19 31 614.651
2025-08-19 10:19:59 GEV 2025-09-19 31 613.345
2025-08-15 09:46:33 GEV 2025-09-26 42 613.64
2025-08-15 09:46:33 GEV 2025-09-26 42 613.64
2025-08-15 09:46:33 GEV 2025-09-26 42 613.64
2025-08-15 09:41:31 GEV 2025-08-22 7 616.193
2025-08-13 14:56:00 GEV 2025-09-19 37 633.107
2025-08-13 13:04:24 GEV 2025-09-26 44 622.195
2025-08-13 13:04:24 GEV 2025-09-26 44 622.195
2025-08-13 13:04:24 GEV 2025-09-26 44 622.195
2025-08-11 13:49:33 GEV 2025-08-15 4 652.67
2025-08-11 10:43:24 GEV 2025-10-17 67 647.58
2025-08-08 10:16:37 GEV 2025-08-15 7 651.646
2025-08-08 10:16:37 GEV 2025-08-15 7 651.636
2025-08-08 10:16:37 GEV 2025-08-15 7 651.646
2025-08-07 15:57:56 GEV 2025-08-22 15 646.95
2025-08-07 14:21:00 GEV 2025-08-15 8 639.199
2025-08-07 12:08:11 GEV 2025-08-22 15 651.585
2025-08-06 15:41:00 GEV 2025-08-15 9 664.265
2025-08-06 15:40:34 GEV 2025-08-15 9 663.715
2025-08-06 15:40:34 GEV 2025-08-15 9 663.715
2025-08-01 10:10:18 GEV 2025-09-19 49 637.96
2025-08-01 10:10:18 GEV 2025-09-19 49 637.96
2025-08-01 10:09:15 GEV 2025-09-19 49 637.213
2025-08-01 09:44:53 GEV 2025-09-19 49 637.02
2025-08-01 09:35:18 GEV 2025-08-08 7 641.433
2025-07-31 12:29:27 GEV 2025-08-29 29 666.95
2025-07-31 12:29:27 GEV 2025-08-29 29 666.95
2025-07-31 12:29:27 GEV 2025-08-29 29 666.95
2025-07-31 12:17:57 GEV 2025-08-22 22 669.19
2025-07-31 12:17:57 GEV 2025-08-22 22 669.19
2025-07-31 10:17:25 GEV 2025-08-08 8 671.638
2025-07-31 10:17:25 GEV 2025-08-08 8 671.64
2025-07-31 10:09:49 GEV 2025-08-01 1 674.645
2025-07-31 10:01:13 GEV 2025-08-01 1 669.01
2025-07-31 09:58:29 GEV 2025-08-08 8 671.665
2025-07-30 14:54:44 GEV 2025-09-19 51 652.905
2025-07-30 11:33:28 GEV 2025-08-01 2 652.99
2025-07-30 11:30:23 GEV 2025-08-01 2 653.489
2025-07-30 10:22:56 GEV 2025-08-01 2 650.71
2025-07-28 11:30:42 GEV 2025-08-08 11 640.967
2025-07-28 09:54:47 GEV 2025-08-01 4 643.279
2025-07-25 11:59:21 GEV 2025-08-08 14 645.085
2025-07-25 11:59:21 GEV 2025-08-08 14 645.085
2025-07-25 11:59:21 GEV 2025-08-08 14 645.085
2025-07-25 11:09:26 GEV 2025-08-15 21 646.2
2025-07-25 11:09:26 GEV 2025-08-15 21 646.2
2025-07-25 11:09:26 GEV 2025-08-15 21 646.2
2025-07-25 11:01:13 GEV 2025-08-15 21 645.995
2025-07-25 11:01:13 GEV 2025-08-15 21 645.995
2025-07-25 10:38:13 GEV 2025-08-08 14 649.97
2025-07-25 10:19:23 GEV 2025-08-01 7 643.805
2025-07-25 10:16:48 GEV 2025-08-01 7 644.545
2025-07-25 10:14:10 GEV 2025-08-01 7 645.41
2025-07-25 10:14:10 GEV 2025-08-01 7 645.41
2025-07-25 10:12:58 GEV 2025-07-25 0 644.885
2025-07-25 10:12:58 GEV 2025-07-25 0 644.885
2025-07-25 10:12:45 GEV 2025-07-25 0 644.435
2025-07-25 10:03:05 GEV 2025-08-01 7 643.781
2025-07-25 09:56:44 GEV 2025-08-01 7 647.315
2025-07-25 09:55:24 GEV 2025-08-01 7 648.12
2025-07-25 09:55:18 GEV 2025-08-08 14 648.025
2025-07-25 09:51:53 GEV 2025-08-08 14 642.672
2025-07-25 09:41:22 GEV 2025-08-01 7 637.885
2025-07-25 09:39:38 GEV 2025-08-01 7 639.101
2025-07-25 09:38:49 GEV 2025-08-15 21 637.469
2025-07-25 09:37:29 GEV 2025-08-01 7 636.58
2025-07-25 09:34:12 GEV 2025-08-15 21 636.427
2025-07-24 15:41:24 GEV 2025-08-01 8 627.065
2025-07-24 15:40:44 GEV 2025-08-01 8 627.075
2025-07-24 13:33:03 GEV 2025-07-25 1 623.35
2025-07-24 13:33:03 GEV 2025-07-25 1 623.35
2025-07-24 12:33:48 GEV 2025-08-15 22 618.395
2025-07-24 11:47:27 GEV 2025-08-01 8 625.01
2025-07-24 11:46:57 GEV 2025-08-01 8 626.825
2025-07-24 11:46:46 GEV 2025-08-01 8 626.915
2025-07-24 10:52:07 GEV 2026-01-16 176 627.351
2025-07-24 10:31:32 GEV 2025-08-29 36 626.47
2025-07-24 09:46:22 GEV 2025-08-01 8 627.381
2025-07-24 09:46:22 GEV 2025-08-01 8 627.381
2025-07-23 15:59:32 GEV 2025-07-25 2 630.41 Post-Earnings
2025-07-23 15:46:48 GEV 2025-08-15 23 629.651 Post-Earnings
2025-07-23 13:17:42 GEV 2025-08-15 23 618.049 Post-Earnings
2025-07-23 13:17:02 GEV 2025-08-15 23 618.375 Post-Earnings
2025-07-23 10:40:07 GEV 2025-11-21 121 622.781 Post-Earnings
2025-07-23 09:42:01 GEV 2025-08-15 23 620.948 Post-Earnings
2025-07-23 09:39:06 GEV 2025-08-15 23 619.01 Post-Earnings
2025-07-22 12:39:41 GEV 2025-07-25 3 551.679 Pre-Earnings
2025-07-22 09:47:23 GEV 2025-08-29 38 550.482 Pre-Earnings
2025-07-22 09:47:23 GEV 2025-08-29 38 550.471 Pre-Earnings
2025-07-22 09:47:23 GEV 2025-08-29 38 550.482 Pre-Earnings
2025-07-22 09:33:37 GEV 2025-08-15 24 554.814 Pre-Earnings
2025-07-22 09:33:37 GEV 2025-08-15 24 554.806 Pre-Earnings
2025-07-22 09:33:37 GEV 2025-08-15 24 554.814 Pre-Earnings
2025-07-21 12:20:23 GEV 2025-07-25 4 572.675
2025-07-17 11:07:13 GEV 2025-07-18 1 579.25
2025-07-16 15:39:20 GEV 2025-09-19 65 562.44
2025-07-16 13:48:50 GEV 2026-01-16 184 558.682
2025-07-16 11:40:46 GEV 2025-07-18 2 554.235
2025-07-16 11:40:46 GEV 2025-07-18 2 554.235
2025-07-15 11:13:12 GEV 2025-09-19 66 558.42
2025-07-14 13:00:46 GEV 2025-07-18 4 550.45
2025-07-14 11:22:15 GEV 2025-07-25 11 550.86
2025-07-14 11:22:08 GEV 2025-07-25 11 550.854
2025-07-14 11:21:44 GEV 2025-07-25 11 550.5
2025-07-14 11:21:39 GEV 2025-07-25 11 550.506
2025-07-14 11:06:33 GEV 2025-07-18 4 548.725
2025-07-14 11:06:33 GEV 2025-07-18 4 548.725
2025-07-14 10:41:42 GEV 2025-07-18 4 544.75
2025-07-14 10:36:29 GEV 2025-07-18 4 545.585
2025-07-11 09:58:56 GEV 2026-02-20 224 538.405
2025-07-11 09:48:57 GEV 2025-08-15 35 537.38
2025-07-10 10:19:23 GEV 2025-08-22 43 525.605
2025-07-10 10:19:23 GEV 2025-08-22 43 525.605
2025-07-10 10:19:23 GEV 2025-08-22 43 525.605
2025-07-10 10:19:12 GEV 2025-08-15 36 526.05
2025-07-08 11:09:45 GEV 2025-07-18 10 515.27
2025-07-07 10:20:47 GEV 2025-08-15 39 522.79
2025-07-07 10:20:47 GEV 2025-08-15 39 522.79
2025-07-07 09:36:35 GEV 2025-08-15 39 519.015
2025-07-07 09:35:44 GEV 2025-08-15 39 518.62
2025-07-07 09:35:44 GEV 2025-08-15 39 518.62
2025-07-02 14:57:31 GEV 2025-07-18 16 498.205
2025-07-01 10:19:13 GEV 2025-08-15 45 516.645
2025-06-27 12:57:55 GEV 2025-06-27 0 530.825
2025-06-27 11:16:23 GEV 2025-08-15 49 526.675
2025-06-26 11:12:50 GEV 2025-07-03 7 507.055
2025-06-24 10:50:54 GEV 2025-07-18 24 501.645
2025-06-20 10:51:31 GEV 2025-06-27 7 483.473
2025-06-20 10:03:14 GEV 2025-07-18 28 487.29
2025-06-20 10:03:14 GEV 2025-07-18 28 487.285
2025-06-18 12:29:42 GEV 2025-06-20 2 489.51
2025-06-18 12:29:42 GEV 2025-06-20 2 489.51
2025-06-18 12:29:42 GEV 2025-06-20 2 489.51
2025-06-18 12:22:50 GEV 2025-06-20 2 490.405
2025-06-13 14:52:12 GEV 2025-07-03 20 476.854
2025-06-13 14:44:56 GEV 2025-07-03 20 476.515
2025-06-13 14:43:51 GEV 2025-07-03 20 476.51
2025-06-13 10:27:40 GEV 2025-08-15 63 476.79
2025-06-13 09:37:14 GEV 2025-07-18 35 482.837
2025-06-13 09:37:14 GEV 2025-07-18 35 482.835
2025-06-13 09:37:14 GEV 2025-07-18 35 482.837
2025-06-13 09:34:29 GEV 2025-06-20 7 482.496
2025-06-12 11:06:29 GEV 2025-06-20 8 489.644
2025-06-11 12:32:21 GEV 2025-10-17 128 479.474
2025-06-11 12:32:13 GEV 2025-11-21 163 479.955
2025-06-11 10:12:54 GEV 2025-07-18 37 478.225
2025-06-11 09:41:48 GEV 2025-08-15 65 472.03
2025-06-11 09:41:48 GEV 2025-08-15 65 472.03
2025-06-11 09:41:48 GEV 2025-08-15 65 472.03
2025-06-10 13:56:09 GEV 2026-01-16 220 460.105
2025-06-06 11:00:26 GEV 2025-07-18 42 487.125
2025-06-06 11:00:26 GEV 2025-07-18 42 487.125
2025-06-06 10:33:29 GEV 2025-07-18 42 484.15
2025-06-05 12:51:58 GEV 2025-07-18 43 485.49
2025-06-05 12:51:33 GEV 2025-07-18 43 485.463
2025-06-03 09:53:21 GEV 2025-07-11 38 494.61
2025-06-02 09:35:21 GEV 2025-07-18 46 481.57
2025-05-30 15:22:35 GEV 2025-06-20 21 469.84
2025-05-29 12:54:39 GEV 2025-05-30 1 476.74
2025-05-29 12:54:34 GEV 2025-05-30 1 476.74
2025-05-29 10:13:19 GEV 2025-05-30 1 462.385
2025-05-29 09:43:05 GEV 2025-07-18 50 463.586
2025-05-29 09:34:00 GEV 2025-07-18 50 474.29
2025-05-29 09:34:00 GEV 2025-07-18 50 474.313
2025-05-29 09:34:00 GEV 2025-07-18 50 474.29
2025-05-29 09:33:05 GEV 2025-07-18 50 473.505
2025-05-28 15:55:12 GEV 2025-07-18 51 483.27
2025-05-28 15:53:25 GEV 2025-07-18 51 483.68
2025-05-28 15:48:58 GEV 2025-06-20 23 486.195
2025-05-28 15:48:42 GEV 2025-06-20 23 485.505
2025-05-28 15:48:26 GEV 2025-06-20 23 485.768
2025-05-28 15:48:04 GEV 2025-06-20 23 484.646
2025-05-28 12:33:26 GEV 2025-07-18 51 480.725
2025-05-28 12:32:13 GEV 2025-07-18 51 480.879
2025-05-28 12:31:48 GEV 2025-07-18 51 481.4
2025-05-28 12:31:39 GEV 2025-07-18 51 481.655
2025-05-27 11:23:03 GEV 2025-07-18 52 469.9
2025-05-27 11:23:03 GEV 2025-07-18 52 469.9
2025-05-27 10:36:44 GEV 2025-07-18 52 473.801
2025-05-27 09:37:31 GEV 2025-07-18 52 468.06
2025-05-23 10:15:03 GEV 2025-05-23 0 465.77
2025-05-21 13:16:07 GEV 2025-06-20 30 458.545
2025-05-21 12:48:41 GEV 2025-05-23 2 462.075
2025-05-21 10:13:08 GEV 2025-05-23 2 456.878
2025-05-19 13:26:43 GEV 2025-08-15 88 444.522
2025-05-16 12:25:06 GEV 2025-05-30 14 429.896
2025-05-16 10:26:36 GEV 2025-05-23 7 426.17
2025-05-16 10:16:10 GEV 2025-06-27 42 425.67
2025-05-16 10:16:10 GEV 2025-06-27 42 425.67
2025-05-16 10:16:10 GEV 2025-06-27 42 425.67
2025-05-13 14:29:54 GEV 2025-06-20 38 441.138
2025-05-12 14:49:44 GEV 2025-08-15 95 417.345
2025-05-12 10:43:10 GEV 2025-06-20 39 413.135
2025-05-12 09:30:58 GEV 2025-06-20 39 416.8
2025-05-12 09:30:58 GEV 2025-06-20 39 416.8
2025-05-09 09:58:28 GEV 2025-06-27 49 395.531
2025-05-09 09:58:26 GEV 2025-07-18 70 395.18
2025-05-08 14:07:09 GEV 2025-05-16 8 400.06
2025-05-08 14:06:18 GEV 2025-05-16 8 400.09
2025-05-08 14:06:03 GEV 2025-05-16 8 400.11
2025-05-08 10:05:01 GEV 2025-05-16 8 404.759
2025-05-08 10:04:11 GEV 2025-05-16 8 405.143
2025-05-08 10:01:26 GEV 2025-05-16 8 404.629
2025-05-08 10:01:21 GEV 2025-05-16 8 404.35
2025-05-08 09:59:28 GEV 2025-05-16 8 403.19
2025-05-08 09:56:13 GEV 2025-05-16 8 403.432
2025-05-08 09:56:13 GEV 2025-05-16 8 403.43
2025-05-08 09:56:13 GEV 2025-05-16 8 403.432
2025-05-07 10:25:07 GEV 2025-06-20 44 400.88
2025-05-06 13:38:19 GEV 2025-05-16 10 398.21
2025-05-06 13:38:19 GEV 2025-05-16 10 398.21
2025-05-06 13:38:19 GEV 2025-05-16 10 398.21
2025-05-06 09:44:55 GEV 2025-05-16 10 398.575
2025-05-06 09:44:55 GEV 2025-05-16 10 398.575
2025-05-06 09:44:55 GEV 2025-05-16 10 398.575
2025-05-01 15:12:04 GEV 2025-06-06 36 385.055
2025-05-01 15:11:03 GEV 2025-06-20 50 384.94
2025-05-01 12:51:07 GEV 2025-07-18 78 384.145
2025-05-01 12:50:56 GEV 2025-07-18 78 383.949
2025-05-01 12:50:56 GEV 2025-07-18 78 383.95
2025-05-01 10:41:27 GEV 2025-05-16 15 385.53
2025-05-01 10:41:28 GEV 2025-05-16 15 385.53
2025-05-01 10:41:01 GEV 2025-05-16 15 385.52
2025-05-01 10:24:58 GEV 2025-05-16 15 384.792
2025-05-01 10:24:00 GEV 2025-05-16 15 385.385
2025-05-01 10:18:13 GEV 2025-05-16 15 384.7
2025-05-01 10:18:13 GEV 2025-05-16 15 384.811
2025-05-01 10:09:39 GEV 2025-06-20 50 383.354
2025-04-23 10:34:08 GEV 2025-07-18 86 348.558 Post-Earnings
2025-04-23 10:34:08 GEV 2025-07-18 86 348.558 Post-Earnings
2025-04-23 10:26:31 GEV 2025-05-02 9 345.98 Post-Earnings
2025-04-23 10:26:28 GEV 2025-05-02 9 345.98 Post-Earnings
2025-04-23 10:26:20 GEV 2025-05-02 9 345.98 Post-Earnings
2025-04-23 10:26:15 GEV 2025-05-02 9 345.98 Post-Earnings
2025-04-23 09:38:41 GEV 2025-06-20 58 348.362 Post-Earnings
2025-04-23 09:36:52 GEV 2025-06-20 58 343.615 Post-Earnings
2025-04-22 12:22:16 GEV 2025-05-02 10 329.905 Pre-Earnings
2025-04-21 09:55:46 GEV 2025-06-20 60 318.44
2025-04-21 09:55:46 GEV 2025-06-20 60 318.44
2025-04-21 09:55:17 GEV 2025-06-20 60 318.162
2025-04-16 14:10:49 GEV 2025-06-20 65 327.487 ExDiv
2025-04-16 14:10:49 GEV 2025-06-20 65 327.48 ExDiv
2025-04-16 14:10:36 GEV 2025-06-20 65 328.21 ExDiv
2025-04-16 14:10:36 GEV 2025-06-20 65 328.575 ExDiv
2025-04-16 14:10:36 GEV 2025-06-20 65 328.21 ExDiv
2025-04-16 14:09:39 GEV 2025-06-20 65 328.628 ExDiv
2025-04-16 13:29:14 GEV 2025-04-17 1 328.11 ExDiv
2025-04-16 13:29:15 GEV 2025-04-17 1 328.316 ExDiv
2025-04-16 11:22:27 GEV 2025-06-20 65 321.39 ExDiv
2025-04-14 15:07:44 GEV 2025-04-17 3 327.115
2025-04-14 13:07:57 GEV 2025-04-17 3 322.315
2025-04-14 12:54:51 GEV 2025-05-02 18 322.422
2025-04-09 15:50:47 GEV 2025-06-20 72 332.956
2025-04-09 15:49:01 GEV 2025-06-20 72 332.421
2025-04-09 15:48:55 GEV 2025-06-20 72 332.78
2025-04-09 15:48:45 GEV 2025-06-20 72 332.915
2025-04-09 12:02:20 GEV 2025-04-17 8 290.68
2025-04-09 11:55:59 GEV 2025-04-17 8 291.555
2025-04-07 11:47:52 GEV 2025-04-17 10 279.804 SSR
2025-04-04 13:53:07 GEV 2025-04-04 0 269.64 SSR
2025-04-04 12:35:40 GEV 2025-04-11 7 263.11 SSR
2025-04-04 10:49:59 GEV 2025-10-17 196 253.74 SSR
2025-04-04 09:55:33 GEV 2025-04-11 7 269.605 SSR
2025-04-04 09:32:21 GEV 2025-04-17 13 274.9 SSR
2025-04-03 09:56:23 GEV 2025-04-17 14 311.063
2025-04-02 10:47:19 GEV 2025-04-25 23 323.58
2025-04-02 09:59:17 GEV 2025-07-18 107 318.321
2025-04-01 15:24:30 GEV 2025-04-04 3 313.125
2025-03-31 10:10:05 GEV 2025-05-16 46 299.506
2025-03-27 15:41:11 GEV 2025-04-04 8 304.885
2025-03-27 15:41:11 GEV 2025-04-04 8 304.88
2025-03-27 15:38:28 GEV 2025-04-04 8 304.735
2025-03-27 15:38:05 GEV 2025-04-04 8 304.745
2025-03-27 15:31:34 GEV 2025-04-04 8 305.453
2025-03-27 10:31:59 GEV 2025-04-17 21 311.64
2025-03-27 09:55:18 GEV 2025-04-17 21 310.665
2025-03-27 09:43:10 GEV 2025-10-17 204 303.84
2025-03-26 13:38:23 GEV 2025-05-16 51 317.16
2025-03-26 13:38:23 GEV 2025-05-16 51 317.16
2025-03-26 11:03:27 GEV 2025-04-17 22 325.56
2025-03-26 09:39:24 GEV 2025-04-17 22 328.04
2025-03-25 10:56:36 GEV 2025-05-16 52 339.605
2025-03-25 09:56:52 GEV 2025-04-04 10 337.16
2025-03-25 09:49:58 GEV 2025-04-04 10 336.24
2025-03-25 09:49:58 GEV 2025-04-04 10 336.24
2025-03-25 09:49:58 GEV 2025-04-04 10 336.24
2025-03-21 15:01:47 GEV 2025-07-18 119 332.125
2025-03-21 15:01:31 GEV 2025-07-18 119 332.125
2025-03-21 12:31:35 GEV 2025-03-28 7 332.435
2025-03-21 12:31:36 GEV 2025-03-28 7 332.435
2025-03-21 09:52:56 GEV 2025-03-28 7 329.754
2025-03-20 14:41:53 GEV 2026-02-20 337 339.62
2025-03-20 11:36:09 GEV 2025-05-16 57 338.4
2025-03-19 14:12:16 GEV 2025-04-17 29 335.15
2025-03-19 12:04:52 GEV 2025-04-17 29 332.485
2025-03-18 12:01:45 GEV 2025-08-15 150 316.105
2025-03-18 12:01:45 GEV 2025-08-15 150 316.105
2025-03-18 10:47:34 GEV 2025-05-16 59 320.7
2025-03-18 10:47:34 GEV 2025-05-16 59 320.7
2025-03-18 10:18:25 GEV 2025-05-16 59 321.32
2025-03-17 15:48:09 GEV 2025-04-17 31 333.815
2025-03-17 12:45:59 GEV 2025-04-17 31 327.729
2025-03-17 12:45:55 GEV 2025-04-17 31 327.401
2025-03-17 11:11:01 GEV 2025-03-21 4 329.16
2025-03-17 11:04:16 GEV 2025-03-21 4 327.37
2025-03-14 13:39:36 GEV 2025-06-20 98 311.285
2025-03-14 12:41:14 GEV 2025-05-16 63 312.64
2025-03-13 14:50:42 GEV 2025-03-28 15 302.112
2025-03-13 10:47:25 GEV 2025-03-21 8 295.283
2025-03-13 10:47:25 GEV 2025-03-21 8 295.28
2025-03-12 14:12:53 GEV 2025-05-16 65 299.555
2025-03-12 11:27:31 GEV 2025-04-17 36 296.71
2025-03-12 10:07:52 GEV 2025-04-17 36 299.695
2025-03-12 09:43:42 GEV 2025-04-17 36 298.647
2025-03-12 09:32:05 GEV 2025-05-16 65 301.1
2025-03-11 13:38:47 GEV 2025-05-16 66 281.245
2025-03-11 11:33:14 GEV 2025-06-20 101 287.89
2025-03-10 11:31:41 GEV 2025-07-18 130 274.215
2025-03-07 13:28:58 GEV 2025-03-21 14 288.26
2025-03-07 11:42:33 GEV 2025-06-20 105 282.33
2025-03-07 10:38:53 GEV 2025-03-07 0 289.641
2025-03-06 15:59:48 GEV 2025-03-07 1 292.757
2025-03-06 15:51:32 GEV 2025-04-11 36 292.11
2025-03-06 15:51:32 GEV 2025-04-11 36 292.11
2025-03-06 14:09:24 GEV 2025-03-14 8 293.28
2025-03-06 13:20:31 GEV 2025-03-21 15 300.09
2025-03-06 10:11:37 GEV 2025-03-07 1 304.755
2025-03-04 14:31:54 GEV 2025-04-17 44 316.256
2025-02-28 10:09:16 GEV 2025-03-14 14 326.562
2025-02-26 13:55:34 GEV 2025-03-07 9 335.205
2025-02-26 12:45:54 GEV 2025-04-17 50 338.555
2025-02-25 10:31:00 GEV 2025-03-21 24 299.879
2025-02-25 10:29:43 GEV 2025-03-21 24 300.405
2025-02-21 15:48:48 GEV 2025-02-28 7 328.409
2025-02-21 15:48:04 GEV 2025-02-28 7 327.975
2025-02-21 11:07:33 GEV 2025-03-21 28 339.715
2025-02-21 10:30:52 GEV 2025-03-21 28 344.285
2025-02-20 13:32:24 GEV 2025-04-17 56 354.975
2025-02-20 10:46:16 GEV 2025-03-21 29 365.91
2025-02-18 14:34:42 GEV 2025-03-21 31 371.46
2025-02-13 14:01:26 GEV 2025-03-21 36 364.115
2025-02-13 12:29:32 GEV 2025-03-14 29 363.521
2025-02-13 10:43:48 GEV 2025-02-14 1 368.525
2025-02-12 13:38:32 GEV 2025-05-16 93 375.495
2025-02-12 13:38:32 GEV 2025-05-16 93 375.495
2025-02-10 11:36:56 GEV 2025-03-21 39 374.165
2025-02-05 12:33:23 GEV 2025-02-21 16 366.115
2025-02-04 11:44:41 GEV 2025-03-14 38 352.33
2025-02-04 11:44:41 GEV 2025-03-14 38 352.33
2025-02-04 11:44:41 GEV 2025-03-14 38 352.33
2025-02-03 11:02:53 GEV 2025-03-07 32 364.875
2025-02-03 10:22:53 GEV 2025-03-21 46 357.702
2025-02-03 10:04:25 GEV 2025-03-21 46 358.46
2025-01-31 11:54:45 GEV 2025-03-21 49 379.77
2025-01-31 11:54:45 GEV 2025-03-21 49 379.77
2025-01-31 11:06:32 GEV 2025-03-21 49 379.865
2025-01-31 11:04:40 GEV 2025-03-21 49 380.38
2025-01-31 09:54:06 GEV 2025-03-21 49 380.015
2025-01-31 09:54:06 GEV 2025-03-21 49 380.015
2025-01-30 14:38:24 GEV 2025-03-21 50 380.76
2025-01-30 12:54:26 GEV 2025-03-21 50 377.71
2025-01-30 12:54:26 GEV 2025-03-21 50 377.71
2025-01-30 11:46:37 GEV 2025-01-31 1 379.615
2025-01-30 10:14:29 GEV 2025-03-21 50 376.09
2025-01-30 09:48:44 GEV 2025-02-21 22 380.795
2025-01-30 09:46:19 GEV 2025-02-21 22 379.87
2025-01-30 09:45:51 GEV 2025-02-21 22 379.835
2025-01-30 09:45:41 GEV 2025-02-21 22 379.34
2025-01-29 10:51:51 GEV 2025-04-17 78 353.703
2025-01-29 10:01:37 GEV 2025-01-31 2 363.005
2025-01-29 09:58:54 GEV 2025-02-21 23 361.527
2025-01-29 09:51:21 GEV 2025-02-21 23 359.954
2025-01-29 09:50:32 GEV 2025-02-21 23 357.147
2025-01-29 09:50:32 GEV 2025-02-21 23 357.18
2025-01-28 14:59:52 GEV 2025-02-07 10 350.755 SSR
2025-01-28 14:44:13 GEV 2025-03-21 52 348.718 SSR
2025-01-28 14:15:47 GEV 2025-02-21 24 345.135 SSR
2025-01-28 09:57:33 GEV 2025-02-21 24 327.02 SSR
2025-01-27 15:07:56 GEV 2025-01-31 4 325.067 SSR
2025-01-27 15:07:56 GEV 2025-01-31 4 325.067 SSR
2025-01-27 12:21:57 GEV 2025-02-21 25 337.597 SSR
2025-01-27 12:20:40 GEV 2025-02-21 25 338.155 SSR
2025-01-27 11:58:55 GEV 2025-02-21 25 341.145 SSR
2025-01-27 11:58:12 GEV 2025-02-21 25 341.071 SSR
2025-01-27 11:34:23 GEV 2025-02-21 25 339.675 SSR
2025-01-27 10:53:27 GEV 2025-03-21 53 345.99 SSR
2025-01-27 10:53:27 GEV 2025-03-21 53 345.99 SSR
2025-01-27 10:36:02 GEV 2025-03-21 53 341.615 SSR
