UPS / United Parcel Service, Inc. – соотношение пут/колл, настроения по опционам, необычная активность опционов.

Юнайтед Парсел Сервис, Инк.
US ˙ NYSE ˙ US9113121068

Коэффициенты пут/колл – прогнозные и исторические

Коэффициент пут/колл для UPS / United Parcel Service, Inc. составляет 0,53. Коэффициент пут/колл показывает общее количество раскрытых открытых позиций пут-опционов, разделенное на количество открытых колл-опционов. Поскольку пут-опционы, как правило, представляют собой медвежью ставку, а колл — бычью ставку, соотношение пут/колл, превышающее 1, указывает на медвежье настроение, а соотношение меньше единицы указывает на бычье настроение.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите ведущие компании с наиболее оптимистичным соотношением пут/колл.

Глядя на соотношения пут/колл для конкретных сроков погашения, мы можем сделать вывод, что рынки опционов думают о краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных перспективах компании.
UPS / United Parcel Service, Inc. Соотношение пут/колл по истечении срока действия
Срок действия ДТХ Открытый пут
Интерес
Открытый конкурс
Интерес
Пут/Колл
Соотношение
2025-09-12 4 7 388
2025-09-19 11 26 743
2025-09-26 18 2 678
2025-10-03 25 1 237
2025-10-10 32 441
2025-10-17 39 20 832
2025-10-24 46 142
2025-11-21 74 14 287
2025-12-19 102 11 572
2026-01-16 130 42 410
2026-02-20 165 3 498
2026-03-20 193 13 320
2026-04-17 221 1 396
2026-05-15 249 1 382
2026-06-18 283 18 947
2026-09-18 375 6 313
2027-01-15 494 32 474
UPS / United Parcel Service, Inc. Соотношение пут/колл
Дата Поставь ОИ Поставь ОИ
(ОТМ)
Позвонить ОИ Позвонить ОИ
(ОТМ)
Пут/Колл
Соотношение
Пут/Колл
Коэффициент (ОТМ)
2025-09-08 234 872 102 497
2025-09-05 240 167 109 106
2025-09-04 235 056 96 986
2025-09-03 230 650 97 793
2025-09-02 223 006 93 163
2025-08-29 230 599 129 311
2025-08-28 226 479 124 770
2025-08-27 224 141 124 942
2025-08-26 220 834 119 185
2025-08-25 214 905 114 192
2025-08-22 227 186 127 248
2025-08-21 220 455 111 773
2025-08-20 217 151 111 896
2025-08-19 216 896 111 500
2025-08-18 214 143 102 038
2025-08-15 232 834 113 898
2025-08-14 226 093 108 283
2025-08-13 220 914 103 716
2025-08-12 221 356 99 799
2025-08-11 214 930 91 417
Необычная активность опционов – объем торгов

Коэффициент пут/колл показывает общее количество раскрытых открытых позиций опционов пут, разделенное на количество открытых опционов колл. Поскольку пут-опционы, как правило, представляют собой медвежью ставку, а колл — бычью ставку, соотношение пут/колл, превышающее 1, указывает на медвежье настроение, а соотношение меньше единицы указывает на бычье настроение.

Необычная опционная активность (UOA) обычно считается сильным сигналом направленного движения цены. Одним из показателей необычной активности опционов является общий объем опционов пут или колл, разделенный на открытый интерес к одному и тому же типу опционов. Если общий объем опционов колл или пут превышает текущий открытый интерес, это считается необычным и указывает на сильный сигнал направления. В таблице ниже любая дата, на которую объем опциона превышает текущий открытый интерес, выделена зеленым (для опционов колл) или красным (для опционов пут).

Например, если в какой-либо торговый день объем звонков превышает текущий открытый интерес по коллам, то соотношение Объем коллов/OI коллов будет больше единицы, и эта ячейка в таблице будет выделена зеленым цветом. Это укажет на значительную покупку опционов колл, что является бычьим сигналом. Аналогично, если верно обратное – объем пут-опциона превышает открытый интерес по пут-опциону, то ячейка таблицы будет выделена красным и будет представлять собой сильный медвежий сигнал.

Частота обновлений: ежедневно

UPS / United Parcel Service, Inc. Объем опционов колл UPS / United Parcel Service, Inc. Объем опционов пут
Дата Помещать
Объем
Помещать
Я СЛЫШАЛ
Поставьте объем
/Поставить ОИ
Вызов
Объем
вызов
Я СЛЫШАЛ
Громкость звонка
/Позвонить ОИ
2025-09-08 31 356 234 872 37 543 393 139
2025-09-05 32 024 240 167 41 894 417 413
2025-09-04 59 176 235 056 48 732 407 351
2025-09-03 21 673 230 650 52 243 386 874
2025-09-02 25 516 223 006 37 268 373 059
2025-08-29 23 047 230 599 42 003 388 156
2025-08-28 52 359 226 479 32 907 382 217
2025-08-27 15 341 224 141 18 191 379 829
2025-08-26 13 789 220 834 28 108 376 999
2025-08-25 20 434 214 905 23 603 367 344
2025-08-22 27 780 227 186 64 750 404 163
2025-08-21 69 371 220 455 34 705 395 720
2025-08-20 23 861 217 151 34 327 389 154
2025-08-19 35 646 216 896 47 013 381 500
2025-08-18 17 445 214 143 59 551 358 418
2025-08-15 14 453 232 834 126 177 421 064
2025-08-14 19 842 226 093 177 727 362 070
2025-08-13 11 923 220 914 63 922 343 820
2025-08-12 13 233 221 356 50 975 333 404
2025-08-11 18 070 214 930 47 541 315 628
2025-08-08 9 986 217 817 21 016 331 129
2025-08-07 34 124 218 405 22 673 327 236
2025-08-06 8 427 218 523 13 468 323 179
2025-08-05 9 895 216 882 29 124 313 332
2025-08-04 11 416 213 878 27 807 304 053
Источник: ЦБОЕ
Куплена/продана опционная премия – общий рынок

Частота обновлений: ежедневно

Дата Помещать
Премиум куплено
Помещать
Премиум продано
Чистый пут
Премиум куплено
Вызов
Премиум куплено
Вызов
Премиум продано
Чистый вызов
Премиум куплено
Чистый длинный
Премиум куплен
2025-09-08 15 801 900 3 756 850 12 045 050 2 677 780 4 250 590 -1 572 810 -13 617 860
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Source: CBOE
Вариант греков – Дельта, Гамма, Тета

Частота обновлений: ежедневно

Дата Поставьте Θ
(Ср.)
Позвони че
(в среднем)
Θ
(Ср.)
Положим Γ
(Ср.)
Позвони Г.
(в среднем)
Γ
(Ср.)
Положим Δ
(Ср.)
Позвоните Д
(в среднем)
Д
(в среднем)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Объем торговли опционами – общий рынок

Частота обновлений: ежедневно

Дата Помещать
Объем
Поставьте объем
(20 дней в месяц)
Помещать
Объем/20 мА (%)
Вызов
Объем
Громкость звонка
(20 дней в месяц)
Вызов
Объем/20 мА (%)
Общий объем Пут/Колл
Объем
Пут/Колл
Объем (20 дней в месяц)
2025-09-08 31 356 26 337 119,06 37 543 45 839 81,90 68 899 0,84 0,57
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Source: CBOE
Объем торговли опционами - Биржа

Частота обновлений: ежедневно

Дата CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Общий
2025-09-08 4 823 999 2 816 4 582 17 583 3 076 483 659 4 019 2 152 2 792 9 576 3 470 3 362 1 578 4 177 68 899
2025-09-05 4 259 863 3 254 5 515 17 298 1 618 217 700 4 567 1 962 2 767 12 030 4 648 4 307 1 385 6 439 73 918
2025-09-04 5 833 2 508 4 158 5 602 31 375 1 160 1 081 750 4 487 2 896 6 005 9 580 5 224 2 464 1 882 19 691 107 908
2025-09-03 4 917 1 813 3 260 6 127 12 125 1 498 651 910 5 876 2 025 4 483 10 609 4 555 1 216 3 450 4 894 73 916
2025-09-02 6 836 508 2 607 6 302 12 527 2 191 535 537 3 214 2 148 4 979 7 420 2 984 1 100 3 179 1 602 62 784
2025-08-29 5 257 1 559 2 471 4 193 11 204 868 829 873 3 901 3 665 2 517 8 747 4 663 1 589 1 903 7 598 65 050
2025-08-28 22 100 641 2 504 3 896 20 295 1 483 490 2 827 3 053 1 179 3 000 7 980 2 675 2 361 1 170 7 238 85 266
2025-08-27 2 961 295 1 714 2 009 5 270 787 184 351 1 589 561 2 498 3 952 1 912 1 120 766 5 102 33 532
2025-08-26 3 019 336 2 488 3 255 5 133 1 017 358 481 2 157 769 1 985 6 524 3 838 1 472 1 363 6 144 41 897
2025-08-25 3 275 633 1 552 3 590 9 140 571 146 728 2 167 936 1 227 6 958 2 635 1 009 1 421 6 560 44 037
2025-08-22 8 901 2 193 4 869 9 441 8 603 3 385 773 1 169 5 572 2 347 3 760 13 521 6 559 3 808 4 317 9 873 92 530
2025-08-21 5 507 1 072 2 771 5 014 32 228 2 284 541 506 4 056 2 526 2 285 8 592 3 617 1 452 2 755 27 200 104 076
2025-08-20 6 842 577 2 398 4 542 11 069 983 172 568 2 960 1 537 5 239 7 967 2 488 1 370 2 238 6 041 58 188
2025-08-19 7 390 1 334 3 361 5 417 20 868 1 854 239 664 4 483 1 356 3 110 9 450 3 036 1 897 3 161 12 003 82 659
2025-08-18 11 191 1 453 3 193 6 676 5 975 2 478 633 1 285 6 272 2 499 5 141 11 122 6 026 2 793 4 208 3 402 76 996
2025-08-15 9 641 3 222 7 203 13 977 26 778 3 080 840 1 155 7 735 4 469 7 232 14 739 8 972 4 310 7 065 14 137 140 630
2025-08-14 16 521 4 834 11 216 22 423 16 496 14 938 1 444 3 279 8 654 9 711 6 215 33 748 9 217 4 874 9 827 14 591 197 569
2025-08-13 7 297 1 570 5 385 7 595 7 344 2 862 375 1 037 4 484 4 042 4 137 10 751 4 553 1 669 4 298 4 540 75 845
2025-08-12 12 944 1 053 5 049 6 087 6 913 1 429 340 658 3 355 2 944 2 364 7 511 3 966 1 341 2 300 3 267 64 208
2025-08-11 5 663 1 032 3 050 8 240 8 482 1 258 796 1 061 3 380 1 668 5 624 9 144 3 754 1 290 2 885 5 310 65 611
Источник: ЦБОЕ
Other Listings
DE:UPAB 72,49 €
MX:UPS
IT:1UPS 72,30 €
GB:0R08 85,18 $
AT:UPSI
CL:UPS
CL:UPSCL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista