Отчет о движении денежных средств (TTM)
FinecoBank Banca Fineco SpA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 1 072 | 706 | -215 | 240 | 269 | 315 | 1 138 | 1 643 | 155 | -582 |
Изменять (%) | -34,13 | -130,50 | -211,70 | 11,92 | 16,89 | 261,68 | 44,46 | -90,57 | -475,86 | |
% от денежного потока | 106,15 | 108,09 | 39,12 | -75,25 | 4 860,86 | -1 314,76 | 142,83 | 124,97 | -51,09 | 47,36 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -29 | -29 | -16 | -6 | -12 | -12 | -16 | -16 | -19 | -23 |
Изменять (%) | -0,42 | -45,80 | -61,78 | 104,64 | -5,89 | 34,70 | -1,25 | 20,03 | 23,37 | |
% от денежного потока | -2,91 | -4,48 | 2,88 | 1,90 | -224,04 | 48,79 | -1,97 | -1,18 | 6,15 | 1,87 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -20 | -21 | -344 | -582 | -259 | -319 | -321 | -315 | -452 | -615 |
Изменять (%) | 2,04 | 1 569,54 | 69,21 | -55,56 | 23,57 | 0,58 | -1,88 | 43,32 | 36,20 | |
% от денежного потока | -2,00 | -3,15 | 62,47 | 182,06 | -4 669,74 | 1 335,30 | -40,34 | -23,97 | 148,99 | 50,05 |
Денежный поток | 1 009 | 653 | -550 | -320 | 6 | -24 | 796 | 1 315 | -303 | -1 230 |
Изменять (%) | -35,31 | -184,27 | -41,94 | -101,73 | -532,15 | -3 429,28 | 65,11 | -123,06 | 305,44 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ