Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фёрст Сенсор АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 14 | 4 | -3 | -11 | 6 | 8 | 14 | 20 | 12 | 4 | 1 | 4 | 16 | 17 |
Изменять (%) | 122,91 | -75,64 | -178,24 | 286,60 | -154,38 | 32,30 | 83,93 | 45,18 | -43,02 | -69,88 | -84,02 | 529,59 | 352,35 | 7,49 | |
% от денежного потока | 37,93 | 107,12 | 16,06 | 130,77 | -950,62 | 16,70 | 88,19 | 2 229,27 | -685,03 | -1 078,26 | -445,56 | -53,28 | -476,01 | -2 259,83 | -2 056,65 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 52 | 48 | 36 | 26 | 37 | 35 | 32 | -8 | -18 | -10 | -1 | 1 | -2 | -14 | -16 |
Изменять (%) | -6,86 | -24,44 | -27,65 | 42,26 | -7,78 | -7,84 | -123,73 | 132,26 | -45,28 | -86,24 | -184,62 | -238,23 | 826,68 | 9,57 | |
% от денежного потока | 302,36 | 356,79 | 165,96 | -1 249,34 | 3 341,88 | 99,57 | 366,23 | -1 194,30 | 587,11 | 887,42 | 167,51 | -106,08 | 208,09 | 2 023,76 | 1 877,49 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -41 | -49 | -18 | -26 | -28 | -6 | -6 | -6 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
Изменять (%) | 19,59 | -63,34 | 42,87 | 8,78 | -79,75 | 4,74 | -0,22 | -48,25 | 2,81 | -5,25 | -8,32 | -5,35 | -8,09 | -1,89 | |
% от денежного потока | -239,76 | -363,26 | -81,98 | 1 218,57 | -2 492,50 | -16,31 | -68,18 | -934,97 | 102,41 | 290,84 | 378,05 | 259,35 | 348,38 | 336,07 | 279,16 |
Денежный поток | 17 | 13 | 22 | -2 | 1 | 35 | 9 | 1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Изменять (%) | -21,07 | 62,44 | -109,61 | -153,18 | 2 995,18 | -74,94 | -92,72 | -572,47 | -63,80 | -27,10 | 33,63 | -29,53 | -4,72 | 18,10 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ