Эгейские авиалинии СА – отчет о движении денежных средств (TTM)

Эгейские авиалинии СА
GB ˙ LSE ˙ GRS495003006
5,30 € ↓ -0,20 (-3,56%)
2021-09-07
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Эгейские авиалинии СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Денежные средства от операционной деятельности -45 -104 -158 -14 165 211 279 364 239 350 446 434 506 434 484 432 357 388 310
Изменять (%) 134,42 51,10 -91,29 -1 304,51 27,82 32,16 30,18 -34,37 46,69 27,37 -2,71 16,50 -14,21 11,53 -10,74 -17,26 8,70 -20,24
% от денежного потока 22,64 175,95 312,08 -13,86 125,54 3 831,83 765,26 1 098,54 525,70 1 777,67 452,89 -1 460,69 494,26 382,40 691,77 3 869,96 -617,36 -376 808,85 1 352,75
Деньги от инвестиционной деятельности -74 -57 -15 -3 -60 -24 -56 -98 -110 -164 -139 -293 -174 -220 -264 -202 -145 -162 -146
Изменять (%) -22,92 -73,93 -80,69 2 016,34 -59,59 131,17 74,50 12,18 48,37 -15,14 110,50 -40,57 26,25 20,09 -23,55 -28,09 11,81 -10,06
% от денежного потока 37,40 95,58 29,25 -2,88 -45,81 -442,07 -154,43 -297,15 -243,06 -831,38 -141,12 984,70 -169,99 -193,55 -377,00 -1 806,40 250,47 157 247,43 -636,59
Денежные средства от финансовой деятельности -68 114 134 126 30 -187 -199 -253 -110 -162 -196 -144 -197 -92 -141 -223 -264 -230 -126
Изменять (%) -268,11 17,30 -6,51 -76,29 -726,83 6,43 27,53 -56,57 47,50 20,63 -26,46 37,18 -53,36 52,78 58,78 18,36 -12,94 -45,23
% от денежного потока 34,63 -193,04 -265,78 126,67 22,59 -3 381,04 -543,79 -764,75 -242,16 -823,40 -198,68 484,34 -192,98 -81,17 -201,16 -2 001,89 456,85 223 330,49 -550,57
Денежный поток -197 -59 -51 99 132 6 37 33 45 20 98 -30 102 113 70 11 -58 -0 23
Изменять (%) -69,84 -14,81 -296,17 32,98 -95,81 561,74 -9,31 37,14 -56,62 399,95 -130,17 -444,29 10,88 -38,35 -84,05 -618,65 -99,82 -22 317,10
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
GR:AEGN
US:AGZNF
DE:32A 13,56 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista