Отчет о движении денежных средств (TTM)
Физиомикс ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
Изменять (%) | -18,90 | -29,46 | -41,76 | 478,42 | 82,71 | 0,69 | 0,69 | -8,01 | -8,71 | -4,57 | -4,79 | 31,13 | 23,74 | 13,36 | 11,78 | -6,20 | -6,61 | |
% от денежного потока | -14,42 | -11,11 | -15,77 | 739,39 | 105,13 | 97,23 | 97,72 | 98,21 | 98,50 | 98,86 | 98,61 | 98,34 | 190,95 | 454,96 | 305,90 | 243,05 | 286,39 | 359,60 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 50,48 | 9,80 | 8,92 | -18,70 | -23,00 | -4,06 | -4,22 | -16,25 | -19,41 | -13,90 | -16,17 | -44,49 | -80,16 | 1 486,87 | 93,70 | 3,29 | 3,18 | |
% от денежного потока | -1,31 | -1,88 | -4,15 | 363,79 | 7,27 | 2,83 | 2,71 | 2,59 | 2,37 | 2,10 | 1,89 | 1,66 | 1,36 | 0,52 | 4,90 | 6,75 | 8,75 | 12,14 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Изменять (%) | 2,80 | -47,26 | -89,61 | -49,73 | -98,92 | 542,92 | 84,38 | 0,00 | 0,00 | -50,02 | 100,00 | -0,03 | -0,03 | 3,70 | 3,57 | |||
% от денежного потока | 115,74 | 112,99 | 119,92 | -1 003,17 | -12,40 | -0,07 | -0,43 | -0,80 | -0,87 | -0,96 | -0,50 | -92,31 | -355,48 | -210,80 | -149,80 | -195,15 | -271,74 | |
Денежный поток | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 5,31 | -50,31 | -101,24 | 3 968,25 | 97,54 | 0,19 | 0,19 | -8,29 | -9,04 | -4,33 | -4,52 | -32,46 | -48,07 | 68,59 | 40,69 | -20,40 | -25,62 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ