Отчет о движении денежных средств (TTM)
Патель Инжиниринг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 2 439 | 3 887 | 4 363 | 5 373 | 6 601 | 7 023 | 6 994 | 5 327 | 6 878 | 6 777 | 3 634 |
Изменять (%) | 59,35 | 12,25 | 23,15 | 22,85 | 6,40 | -0,41 | -23,84 | 29,13 | -1,47 | -46,38 | |
% от денежного потока | -2 422,57 | 458,31 | 606,51 | 998,93 | 1 995,22 | -1 109,33 | 6 382,89 | -501,72 | 544,60 | -7 070,36 | 554,46 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 295 | 69 | -795 | -1 437 | -1 911 | -2 241 | -1 914 | -1 972 | -1 323 | -1 250 | -148 |
Изменять (%) | -76,71 | -1 255,47 | 80,85 | 32,95 | 17,28 | -14,59 | 3,02 | -32,90 | -5,54 | -88,14 | |
% от денежного потока | -293,34 | 8,11 | -110,49 | -267,24 | -577,69 | 354,04 | -1 747,01 | 185,75 | -104,78 | 1 304,13 | -22,62 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -2 835 | -3 108 | -2 849 | -3 398 | -4 359 | -5 415 | -4 970 | -4 416 | -4 292 | -5 623 | -2 830 |
Изменять (%) | 9,61 | -8,33 | 19,27 | 28,28 | 24,23 | -8,21 | -11,15 | -2,82 | 31,01 | -49,66 | |
% от денежного потока | 2 815,91 | -366,42 | -396,01 | -631,69 | -1 317,53 | 855,30 | -4 535,90 | 415,96 | -339,82 | 5 866,20 | -431,84 |
Денежный поток | -101 | 848 | 719 | 538 | 331 | -633 | 110 | -1 062 | 1 263 | -96 | 655 |
Изменять (%) | -942,31 | -15,18 | -25,23 | -38,50 | -291,37 | -117,31 | -1 068,89 | -218,96 | -107,59 | -783,78 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ