Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -763 908 | -638 638 | -591 426 | -199 591 | 49 045 | 7 353 | -747 172 | -1 225 367 | -1 205 728 | -978 204 | -787 833 | -922 694 |
Изменять (%) | -16,40 | -7,39 | -66,25 | -124,57 | -85,01 | -10 261,19 | 64,00 | -1,60 | -18,87 | -19,46 | 17,12 | |
% от денежного потока | 6 448,06 | -870,51 | -1 956,73 | -386,44 | -122,20 | -14,73 | 8 546,54 | -3 171,49 | -4 162,39 | -306 647,05 | 7 357,29 | 28 525,74 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 6 940 | 3 020 | 17 411 | 15 260 | -5 474 | -10 378 | -16 936 | -13 786 | -20 042 | -34 090 | -41 970 | -23 120 |
Изменять (%) | -56,48 | 476,45 | -12,35 | -135,87 | 89,58 | 63,20 | -18,60 | 45,38 | 70,09 | 23,12 | -44,91 | |
% от денежного потока | -58,58 | 4,12 | 57,60 | 29,55 | 13,64 | 20,79 | 193,72 | -35,68 | -69,19 | -10 686,49 | 391,95 | 714,78 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 745 121 | 708 982 | 604 241 | 235 980 | -83 706 | -46 894 | 755 366 | 1 277 790 | 1 254 737 | 1 012 613 | 819 095 | 942 579 |
Изменять (%) | -4,85 | -14,77 | -60,95 | -135,47 | -43,98 | -1 710,81 | 69,16 | -1,80 | -19,30 | -19,11 | 15,08 | |
% от денежного потока | -6 289,48 | 966,40 | 1 999,12 | 456,90 | 208,56 | 93,94 | -8 640,26 | 3 307,17 | 4 331,58 | 317 433,54 | -7 649,23 | -29 140,52 |
Денежный поток | -11 847 | 73 363 | 30 225 | 51 648 | -40 135 | -49 918 | -8 742 | 38 637 | 28 967 | 319 | -10 708 | -3 235 |
Изменять (%) | -719,25 | -58,80 | 70,88 | -177,71 | 24,37 | -82,49 | -541,95 | -25,03 | -98,90 | -3 456,80 | -69,79 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ