Энджи СА – отчет о движении денежных средств (TTM)

Энджи СА
LU ˙ BDL ˙ FR0010208488
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Энджи СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности 8 014 7 598 8 085 8 572 6 873 8 252 9 632 9 109 8 586 9 871 11 156 12 136 13 117 12 842 12 567 12 856 13 144 6 920 695
Изменять (%) -5,20 6,41 6,02 -19,82 20,07 16,72 -5,43 -5,74 14,97 13,02 8,79 8,08 -2,10 -2,14 2,30 2,24 -47,36 -89,96
% от денежного потока 206,88 308,74 1 854,36 -539,46 755,27 426,38 325,30 392,54 511,07 719,99 1 050,47 1 172,61 1 301,29 963,39 757,96 1 280,43 3 755,43 -682,40 -29,23
Деньги от инвестиционной деятельности -5 428 -4 046 -4 610 -5 173 -11 042 -12 540 -14 038 -9 164 -4 290 -3 122 -1 955 -6 886 -11 818 -12 445 -13 072 -12 205 -11 338 -6 082 -827
Изменять (%) -25,46 13,93 12,22 113,45 13,57 11,95 -34,72 -53,19 -27,21 -37,39 252,25 71,61 5,31 5,04 -6,63 -7,10 -46,35 -86,40
% от денежного потока -140,11 -164,40 -1 057,22 325,55 -1 213,41 -647,89 -474,10 -394,91 -255,36 -227,75 -184,09 -665,36 -1 172,42 -933,61 -788,42 -1 215,64 -3 239,43 599,85 34,78
Денежные средства от финансовой деятельности 1 400 -561 -2 740 -4 918 4 848 5 816 6 785 1 903 -2 979 -5 497 -8 015 -4 116 -218 992 2 202 372 -1 457 -1 612 -1 766
Изменять (%) -140,06 388,32 79,52 -198,58 19,98 16,65 -71,95 -256,54 84,53 45,81 -48,64 -94,70 -555,05 121,98 -83,08 -491,14 10,60 9,59
% от денежного потока 36,15 -22,80 -628,33 309,50 532,75 300,52 229,15 82,01 -177,32 -400,95 -754,71 -397,73 -21,63 74,42 132,81 37,10 -416,29 158,93 74,26
Денежный поток 3 874 2 461 436 -1 589 910 1 936 2 961 2 320 1 680 1 371 1 062 1 035 1 008 1 333 1 658 1 004 350 -1 014 -2 378
Изменять (%) -36,47 -82,28 -464,45 -157,27 112,69 52,98 -21,63 -27,60 -18,39 -22,54 -2,54 -2,61 32,24 24,38 -39,45 -65,14 -389,71 134,52
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
IT:1ENGI 17,83 €
MX:ENGI N
BG:GZF
FR:ENGI 17,78 €
GB:ENGIP
DE:GZF 17,64 €
US:ENGQF
AT:ENGI
GB:0LD0 17,83 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista