Алфавит Инк. – отчет о движении денежных средств (TTM)

Алфавит Инк.
MX ˙ BMV ˙ US02079K1079
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Алфавит Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности 56 874 65 124 72 962 80 859 89 395 91 652 97 469 95 001 92 815 91 495 89 898 99 142 106 445 101 746 107 085 105 059 105 101 125 299 132 601 133 708
Изменять (%) 14,51 12,04 10,82 10,56 2,52 6,35 -2,53 -2,30 -1,42 -1,75 10,28 7,37 -4,41 5,25 -1,89 0,04 19,22 5,83 0,83
% от денежного потока 1 388,19 817,42 1 045,60 1 373,28 2 490,11 -1 660,36 -1 699,25 -1 668,44 -5 349,57 9 796,04 1 784,40 1 240,36 1 220,98 4 690,92 -7 483,23 8 106,40 -978,32 -21 529,04 -10 789,34 -2 160,41
Деньги от инвестиционной деятельности -30 195 -32 773 -36 309 -36 935 -31 788 -35 523 -39 191 -34 304 -25 087 -20 298 -14 193 -20 806 -27 123 -27 063 -32 681 -24 662 -35 523 -45 536 -53 166 -74 929
Изменять (%) 8,54 10,79 1,72 -13,94 11,75 10,33 -12,47 -26,87 -19,09 -30,08 46,59 30,36 -0,22 20,76 -24,54 44,04 28,19 16,76 40,93
% от денежного потока -737,00 -411,36 -520,34 -627,29 -885,46 643,53 683,25 602,46 1 445,94 -2 173,23 -281,72 -260,30 -311,11 -1 247,72 2 283,79 -1 902,93 330,66 7 824,05 4 325,96 1 210,68
Денежные средства от финансовой деятельности -22 464 -24 408 -29 828 -38 321 -54 121 -61 362 -63 970 -65 796 -68 639 -69 757 -70 111 -70 129 -70 414 -72 093 -75 239 -78 293 -80 005 -79 733 -80 220 -65 163
Изменять (%) 8,65 22,21 28,47 41,23 13,38 4,25 2,85 4,32 1,63 0,51 0,03 0,41 2,38 4,36 4,06 2,19 -0,34 0,61 -18,77
% от денежного потока -548,30 -306,36 -427,46 -650,83 -1 507,55 1 111,63 1 115,24 1 155,53 3 956,14 -7 468,63 -1 391,64 -877,38 -807,69 -3 323,79 5 257,79 -6 041,13 744,72 13 699,83 6 527,26 1 052,88
Денежный поток 4 097 7 967 6 978 5 888 3 590 -5 520 -5 736 -5 694 -1 735 934 5 038 7 993 8 718 2 169 -1 431 1 296 -10 743 -582 -1 229 -6 189
Изменять (%) 94,46 -12,41 -15,62 -39,03 -253,76 3,91 -0,73 -69,53 -153,83 439,40 58,65 9,07 -75,12 -165,98 -190,57 -928,94 -94,58 111,17 403,58
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
KZ:GOOG_KZ 231,70 $
AT:GOOC
BG:ABEC
GB:0HD6
IT:1GOOG 199,48 €
DE:ABEC 195,94 €
US:GOOG 235,17 $
GB:ABECD
CH:ABEC
CL:GOOGCL
CL:GOOG
PE:GOOG
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista