ЛПП СА – отчет о движении денежных средств (TTM)

ЛПП СА
PL ˙ WSE ˙ PLLPP0000011
17 395,00 PLN ↑265,00 (1,55%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

ЛПП СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2021
01-31
2021
04-30
2021
07-30
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
Денежные средства от операционной деятельности 1 075 1 730 2 038 2 382 2 386 1 724 384 28 580 2 014 3 270 3 696 4 343 4 028 4 392 4 241 4 021 3 528
Изменять (%) 61,02 17,80 16,86 0,18 -27,77 -77,70 -92,80 1 994,35 247,42 62,34 13,02 17,51 -7,25 9,04 -3,44 -5,19 -12,26
% от денежного потока -1 491,00 -518,38 -1 063,59 -678,48 5 858,80 -1 471,60 -39,28 -2,46 -62,57 -429,76 4 383,38 1 281,52 711,97 -11 847,06 692,79 1 797,16 -1 779,20 -6 414,55
Деньги от инвестиционной деятельности -1 007 -1 037 -1 102 -1 241 -971 -1 017 -1 041 -982 -897 -956 -995 -1 035 -983 -1 253 -1 388 -1 629 -1 965 -2 058
Изменять (%) 2,97 6,28 12,63 -21,74 4,65 2,41 -5,66 -8,66 6,59 4,01 4,05 -5,01 27,47 10,74 17,37 20,66 4,73
% от денежного потока 1 397,37 310,68 575,10 353,58 -2 385,30 868,00 106,40 87,21 96,82 204,02 -1 333,24 -358,84 -161,15 3 685,29 -218,86 -690,08 869,47 3 741,82
Денежные средства от финансовой деятельности -140 -1 030 -1 128 -1 492 -1 374 -856 -322 -172 -609 -1 492 -2 201 -2 373 -2 750 -2 809 -2 371 -2 377 -2 282 -1 525
Изменять (%) 638,19 9,48 32,26 -7,89 -37,70 -62,41 -46,64 254,89 144,84 47,53 7,81 15,91 2,15 -15,60 0,25 -3,98 -33,17
% от денежного потока 193,63 308,62 588,50 424,90 -3 373,49 730,87 32,88 15,24 65,76 318,28 -2 950,13 -822,68 -450,82 8 261,76 -373,93 -1 007,08 1 009,73 2 772,73
Денежный поток -72 -334 -192 -351 41 -117 -978 -1 126 -927 -469 75 288 610 -34 634 236 -226 -55
Изменять (%) 363,14 -42,59 83,18 -111,60 -387,58 735,47 15,10 -17,72 -49,42 -115,92 286,60 111,51 -105,57 -1 964,71 -62,78 -195,76 -75,66
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:1RY 3 957,00 €
GB:0LVL 9 010,00 PLN
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista