Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первичный инвестиционный фонд недвижимости Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 279 | 166 | -120 | -130 | -76 | -45 | 155 | 193 | 156 | 143 | 153 | 155 | 167 | 153 | 156 | 161 | 168 | 182 | 191 |
Изменять (%) | -40,39 | -171,94 | 8,37 | -41,56 | -40,84 | -446,47 | 24,57 | -19,21 | -8,65 | 7,20 | 1,58 | 7,27 | -8,36 | 2,33 | 3,19 | 4,36 | 8,36 | 4,86 | |
% от денежного потока | 3 984,65 | -3 912,12 | 1 156,91 | 921,54 | 808,09 | -345,88 | -1 986,00 | -7 722,36 | 2 937,50 | 380,36 | 362,45 | 12 264,56 | 499,54 | 1 016,55 | 405,48 | 346,99 | -569,63 | -1 226,91 | -254,29 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -80 | -68 | -59 | -54 | -46 | -41 | -46 | -56 | -105 | -126 | -142 | -305 | -468 | -435 | -414 | -409 | -369 | -459 | -700 |
Изменять (%) | -15,27 | -13,38 | -8,26 | -14,33 | -11,97 | 12,97 | 22,04 | 86,86 | 20,08 | 13,31 | 114,75 | 53,19 | -7,00 | -4,86 | -1,13 | -9,78 | 24,25 | 52,48 | |
% от денежного потока | -1 141,78 | 1 593,41 | 567,39 | 382,59 | 491,78 | -313,22 | 586,40 | 2 233,79 | -1 965,34 | -334,55 | -336,94 | -24 103,95 | -1 402,03 | -2 895,57 | -1 073,83 | -880,51 | 1 249,63 | 3 086,28 | 930,21 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -192 | -103 | 168 | 169 | 112 | 98 | -117 | -140 | -46 | 20 | 31 | 151 | 335 | 297 | 296 | 294 | 171 | 262 | 433 |
Изменять (%) | -46,46 | -263,36 | 0,86 | -33,59 | -12,56 | -219,20 | 19,39 | -66,86 | -143,83 | 54,65 | 381,18 | 121,14 | -11,10 | -0,40 | -0,58 | -41,80 | 52,61 | 65,61 | |
% от денежного потока | -2 742,87 | 2 418,71 | -1 624,29 | -1 204,13 | -1 199,87 | 759,11 | 1 499,60 | 5 588,58 | -872,15 | 54,19 | 74,49 | 11 939,38 | 1 002,49 | 1 979,02 | 768,35 | 633,52 | -580,00 | -1 759,37 | -575,91 |
Денежный поток | 7 | -4 | -10 | -14 | -9 | 13 | -8 | -3 | 5 | 38 | 42 | 1 | 33 | 15 | 39 | 46 | -30 | -15 | -75 |
Изменять (%) | -160,72 | 143,26 | 36,05 | -33,35 | -238,21 | -160,34 | -67,96 | -312,38 | 605,45 | 12,50 | -97,00 | 2 533,70 | -54,97 | 156,54 | 20,58 | -163,57 | -49,69 | 405,92 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ