Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПрайсСмарт, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 225 | 200 | 165 | 127 | 132 | 90 | 112 | 122 | 166 | 246 | 242 | 257 | 268 | 268 | 238 | 208 | 205 | 206 | 221 |
Изменять (%) | -11,30 | -17,42 | -22,98 | 3,49 | -31,98 | 24,57 | 9,25 | 35,95 | 48,78 | -1,72 | 6,25 | 4,13 | 0,13 | -11,15 | -12,93 | -1,24 | 0,63 | 7,12 | |
% от денежного потока | 231,69 | 391,94 | -244,30 | -144,03 | -664,81 | 1 254,82 | 459,32 | 339,41 | 185,92 | 287,75 | 1 773,70 | 31 041,13 | -282,66 | -273,86 | -248,26 | -179,12 | -406,57 | -556,52 | 516,62 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -136 | -128 | -111 | -117 | -78 | -65 | -84 | -75 | -84 | -140 | -211 | -222 | -231 | -231 | -174 | -175 | -175 | -150 | -122 |
Изменять (%) | -5,94 | -12,95 | 4,94 | -32,78 | -17,19 | 29,48 | -11,15 | 12,63 | 66,63 | 50,51 | 5,17 | 3,88 | 0,24 | -24,92 | 1,04 | -0,46 | -14,28 | -18,59 | |
% от денежного потока | -139,63 | -250,47 | 164,57 | 132,20 | 396,37 | -910,79 | -346,56 | -208,27 | -94,51 | -163,83 | -1 546,44 | -26 789,14 | 243,36 | 236,04 | 180,83 | 151,39 | 346,32 | 403,80 | -284,87 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | -10 | -115 | -95 | -72 | -16 | 5 | -12 | 1 | -33 | -37 | -41 | -130 | -130 | -152 | -150 | -93 | -98 | -68 |
Изменять (%) | -160,37 | 1 087,85 | -17,20 | -24,59 | -77,03 | -131,46 | -335,51 | -110,75 | -2 623,78 | 10,61 | 12,10 | 217,34 | 0,04 | 16,84 | -1,48 | -37,94 | 5,70 | -31,27 | |
% от денежного потока | 16,47 | -18,96 | 170,01 | 107,75 | 362,42 | -231,01 | 21,35 | -34,01 | 1,47 | -38,66 | -268,22 | -4 952,35 | 137,43 | 133,03 | 158,58 | 129,45 | 184,63 | 265,47 | -158,11 |
Денежный поток | 97 | 51 | -68 | -88 | -20 | 7 | 24 | 36 | 89 | 86 | 14 | 1 | -95 | -98 | -96 | -116 | -50 | -37 | 43 |
Изменять (%) | -47,56 | -232,49 | 30,64 | -77,58 | -136,04 | 240,30 | 47,85 | 148,20 | -3,87 | -84,06 | -93,93 | -11 535,46 | 3,35 | -1,99 | 20,68 | -56,49 | -26,49 | -215,39 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ