Отчет о движении денежных средств (TTM)
РайсБран Технологии Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -8 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -4 | -4 | -4 | -1 | -2 | -4 |
Изменять (%) | -20,73 | -41,95 | -35,16 | -9,63 | 55,31 | -4,55 | 12,80 | 32,41 | -34,24 | 6,40 | -10,36 | -69,18 | 108,99 | 55,33 | |
% от денежного потока | -5 012,00 | 249,80 | 4 659,60 | -451,13 | -117,62 | -746,98 | -890,44 | -405,75 | 329,93 | 208,92 | 170,52 | 77,85 | 29,61 | 86,30 | 126,72 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Изменять (%) | -39,18 | 11,32 | -65,49 | 90,65 | 18,57 | -34,71 | 59,88 | 10,80 | -50,81 | 40,09 | -291,82 | 5,57 | -23,14 | 232,53 | |
% от денежного потока | -755,50 | 28,89 | 1 033,33 | -53,24 | -29,29 | -141,99 | -115,78 | -74,78 | 50,88 | 24,10 | 25,90 | -25,30 | -32,96 | -35,33 | -111,07 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | -2 | -4 | -1 | -2 |
Изменять (%) | -51,56 | -2,59 | -27,63 | 41,60 | -2,04 | -10,44 | 29,91 | -21,23 | -50,80 | -5,51 | -196,62 | 76,53 | -65,98 | 81,95 | |
% от денежного потока | 5 867,50 | -178,69 | -5 592,93 | 604,37 | 246,91 | 988,97 | 1 106,22 | 580,52 | -280,82 | -133,01 | -96,42 | 47,45 | 103,35 | 49,04 | 84,35 |
Денежный поток | 0 | -3 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 | -2 | -5 | -4 | -3 | -3 |
Изменять (%) | -1 690,50 | -96,89 | -769,70 | 246,61 | -75,54 | -19,93 | 147,56 | -262,84 | 3,86 | 30,36 | 96,34 | -18,95 | -28,30 | 5,78 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ