Предстоящие даты получения дохода для Commerzbank AG
На данный момент не запланировано объявление о доходах для Commerzbank AG.
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Коммерцбанк АГ.
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,15 | 0,15 | 2,09 | 2,09 | EUR |
2025-03-31 | 0,73 | -- | 2,18 | 2,18 | EUR |
2024-12-31 | 0,70 | 0,70 | 2,08 | -- | EUR |
2024-09-30 | 0,52 | 0,52 | 1,78 | 1,78 | EUR |
2024-06-30 | 0,29 | 0,29 | 1,78 | 1,78 | EUR |
2024-03-31 | 0,62 | -- | 1,78 | 1,78 | EUR |
2023-12-31 | 0,25 | 0,25 | 1,63 | -- | EUR |
2023-09-30 | 0,52 | 0,52 | 1,86 | 1,86 | EUR |
2023-06-30 | 0,30 | 0,30 | 1,29 | 1,29 | EUR |
2023-03-31 | 0,46 | -- | 1,21 | 1,21 | EUR |
2022-12-31 | 0,81 | 0,81 | 0,99 | -- | EUR |
2022-09-30 | 0,18 | 0,18 | -- | -- | EUR |
2022-06-30 | 0,22 | 0,22 | 1,12 | 1,12 | EUR |
2022-03-31 | 0,24 | -- | 0,36 | 0,36 | EUR |
2021-12-31 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | -- | EUR |
2021-06-30 | -0,51 | -0,51 | -2,63 | -2,63 | EUR |
2021-03-31 | 0,11 | -- | -2,01 | -2,01 | EUR |
2020-12-31 | -1,34 | -1,34 | -2,33 | -- | EUR |
2020-09-30 | -0,03 | -0,03 | -0,25 | -0,25 | EUR |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.