GFL не удается доставить – GFL Environmental Inc.

GFL Environmental Inc.
US ˙ NYSE ˙ CA36168Q1046

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

GFL / GFL Environmental Inc. Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-14 50,47 7 110 358 841,70
2025-08-13 50,47 7 204 363 585,88
2025-08-11 50,50 16 304 823 352,00
2025-08-07 50,55 100 5 055,00
2025-08-05 50,50 3 900 196 950,00
2025-08-04 49,78 1 536 76 462,08
2025-07-25 48,03 1 038 49 855,14
2025-07-14 47,36 16 757,76
2025-07-11 47,35 21 119 999 984,65
2025-07-03 48,37 158 7 642,46
2025-07-01 50,46 681 34 363,26
2025-06-13 50,76 2 487 126 240,12
2025-06-03 50,11 4 200,44
2025-06-02 50,43 397 20 020,71
2025-05-23 48,79 20 975,80
2025-05-14 48,10 28 1 346,80
2025-05-13 48,68 6 292,08
2025-05-12 49,65 4 198,60
2025-05-06 51,58 13 525 697 619,50
2025-05-02 49,84 70 3 488,80
2025-05-01 49,90 3 826 190 917,40
2025-04-25 48,81 14 333 699 593,73
2025-04-15 48,95 526 25 747,70
2025-04-14 48,25 269 12 979,25
2025-04-11 47,50 1 078 51 205,00
2025-04-10 47,62 284 315 13 539 080,30
2025-04-09 43,33 65 082 2 820 003,06
2025-03-31 47,76 61 926 2 957 585,76
2025-03-28 48,80 450 226 21 971 028,80
2025-03-27 48,35 27 696 1 339 101,60
2025-03-26 48,62 95 008 4 619 288,96
2025-03-25 48,14 76 982 3 705 913,48
2025-03-14 45,99 6 278 288 725,22
2025-03-13 46,05 186 8 565,30
2025-03-12 46,29 44 2 036,76
2025-03-11 46,73 1 793 83 786,89
2025-03-07 46,39 4 587 212 790,93
2025-03-04 46,50 20 929 973 198,50
2025-03-03 45,16 50 2 258,00
2025-02-28 43,04 1 385 59 610,40
2025-02-27 44,36 40 420 1 793 031,20
2025-02-26 43,98 58 2 550,84
2025-02-24 46,33 1 071 49 619,43
2025-02-13 45,92 1 491 68 466,72
2025-02-10 45,95 59 2 711,05
2025-02-06 45,50 5 265 239 557,50
2025-02-04 43,47 6 539 284 250,33
2025-02-03 43,13 16 643 717 812,59
2025-01-24 42,05 15 630,75
2025-01-22 41,72 66 2 753,52
Other Listings
CA:GFL 66,37 CA$
DE:36E 41,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista