INGEVEC Финансовый анализ акций - Ингевек С.А. (SNSE) Stock

Ингевек С.А.
CL ˙ SNSE
Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль
  • доход для Ингевек С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 261 322,80 ММ.
  • операционный доход для Ингевек С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 22 856,16 ММ.
  • чистая прибыль для Ингевек С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13 410,76 ММ.
Конец периода (TTM) Доход (MM) Операционная прибыль (MM) Чистая прибыль (MM)
2025-06-30 261 322,80 22 856,16 13 410,76
2025-03-31 250 431,00 21 872,13 12 424,55
2024-12-31 242 801,16 18 330,50 12 249,52
2024-09-30 239 174,54 12 137,04 11 759,21
2024-06-30 249 106,52 9 725,61 10 947,92
2024-03-31 263 218,30 9 622,25 10 648,41
2023-12-31 279 767,51 11 046,67 10 430,82
2023-09-30 281 541,21 9 192,99 10 094,29
2023-06-30 285 064,83 8 655,27 10 281,68
2023-03-31 282 251,80 6 985,51 10 082,44
2022-12-31 272 244,59 5 391,06 10 062,27
2022-09-30 265 605,10 8 610,31 10 343,45
2022-06-30 251 285,36 9 930,60 10 308,29
2022-03-31 231 332,24 10 761,13 9 855,17
2021-12-31 215 276,68 11 218,18 9 294,19
2021-09-30 195 354,08 11 696,24 9 660,59
2021-06-30 152 506,01 9 142,85 8 318,89
2021-03-31 125 770,49 5 145,32 6 145,45
2020-12-31 127 307,53 5 324,82 5 619,76
2020-09-30 129 242,46 4 197,21 5 386,60
2020-06-30
2020-03-31
Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию
Конец периода (TTM) Прибыль на акцию Базовая Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30 10,93 10,93
2024-06-30 10,18 10,18
2024-03-31 9,99 9,99
2023-12-31 9,70 9,70
2023-09-30 9,33 9,33
2023-06-30 9,50 9,50
2023-03-31 9,30 9,30
2022-12-31 9,30 9,30
2022-09-30 9,58 9,58
2022-06-30 9,54 9,54
2022-03-31 9,10 9,10
2021-12-31 8,60 8,60
2021-09-30 8,94 8,94
2021-06-30 7,69 7,69
2021-03-31 5,70 5,70
2020-12-31 5,20 5,20
2020-09-30 4,98 4,98
2020-06-30 5,87 5,87
2020-03-31 7,84 7,84
Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование
  • денежные средства от операционной деятельности для Ингевек С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 49 787,25 ММ.
  • денежные средства от инвестиционной деятельности для Ингевек С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -10 991,41 ММ.
  • денежные средства от финансовой деятельности для Ингевек С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -13 742,70 ММ.
Конец периода (TTM) Денежные средства от операционной деятельности (MM) Деньги от инвестиционной деятельности (MM) Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30 49 787,25 -10 991,41 -13 742,70
2025-03-31 31 639,74 -15 806,22 -11 953,17
2024-12-31 30 047,08 -18 333,10 -11 505,90
2024-09-30 17 750,30 -11 977,95 -2 024,30
2024-06-30 12 324,74 -3 595,62 -6 011,26
2024-03-31 15 986,54 -4 648,98 -8 915,88
2023-12-31 7 921,90 1 281,71 -10 963,53
2023-09-30 14 574,88 -5 017,51 -16 432,66
2023-06-30 18 527,12 -7 807,41 -13 853,92
2023-03-31 6 087,15 -3 479,89 -12 233,95
2022-12-31 11 521,89 -4 034,10 -11 089,84
2022-09-30 4 633,47 -5 142,32 -7 357,45
2022-06-30 6 301,19 -7 842,45 -7 620,06
2022-03-31 9 342,46 -14 377,65 2 317,30
2021-12-31 10 051,93 -10 199,48 2 068,86
2021-09-30 12 325,73 -12 878,07 -237,78
2021-06-30 8 440,04 -14 656,58 -3 412,17
2021-03-31 8 900,35 -7 620,10 -9 546,32
2020-12-31 12 106,61 -10 198,82 -6 552,00
2020-09-30 12 987,80 -11 645,83 -5 463,92
2020-06-30
2020-03-31
Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.
П/книга
Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.
П/ТБВ
Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.
Конец периода (TTM) п/п П/книга П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.
Конец периода (TTM) EBIT/EV EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Эффективность управления
  • длинный для Ингевек С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
  • икра для Ингевек С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
  • роик для Ингевек С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
  • кувшин для Ингевек С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
  • голодный для Ингевек С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
Конец периода (TTM) ДЛИННЫЙ ИКРА РОИК МОШЕННИК ОКРАТИЯ
2025-06-30 0,05 0,16 0,08 0,02 0,19
2025-03-31 0,05 0,15 0,07 0,00 0,18
2024-12-31 0,05 0,16 0,07 0,02 0,10
2024-09-30 0,05 0,16 0,07 0,01 0,10
2024-06-30 0,05 0,15 0,07 0,01 0,10
2024-03-31 0,05 0,15 0,07 -0,01 0,05
2023-12-31 0,05 0,14 0,07 -0,04 0,09
2023-09-30 0,05 0,15 0,07 -0,02 0,12
2023-06-30 0,05 0,15 0,07 -0,02 0,12
2023-03-31 0,05 0,15 0,07 -0,06 0,04
2022-12-31 0,06 0,17 0,07 -0,05 0,03
2022-09-30 0,06 0,17 0,07 -0,05 0,03
2022-06-30 0,06 0,17 0,07 -0,06 0,04
2022-03-31 0,06 0,17 0,07 -0,02 0,07
2021-12-31 0,06 0,17 0,07 0,01 0,07
2021-09-30 0,06 0,17 0,07 -0,01 0,08
2021-06-30 0,05 0,15 0,06 -0,07 0,05
2021-03-31 0,04 0,11 0,05 -0,07 0,05
2020-12-31 0,04 0,10 0,05 -0,04 0,09
2020-09-30 0,03 0,10 0,04 -0,03 0,10
2020-06-30 0,05 0,12 0,05 0,21 0,13
2020-03-31 0,07 0,17 0,07 0,16 0,15
Gross Margins
  • валовая прибыль для Ингевек С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
  • чистая прибыль для Ингевек С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
  • Маржа операционной прибыли для Ингевек С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
Валовая прибыль
Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.
Чистая прибыль
Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.
Маржа операционной прибыли
Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.
Конец периода (TTM) Валовая прибыль Чистая прибыль Маржа операционной прибыли
2025-06-30 0,13 0,05 0,09
2025-03-31 0,12 0,05 0,08
2024-12-31 0,09 0,05 0,05
2024-09-30 0,07 0,04 0,04
2024-06-30 0,07 0,04 0,04
2024-03-31 0,07 0,04 0,04
2023-12-31 0,07 0,04 0,03
2023-09-30 0,06 0,04 0,03
2023-06-30 0,06 0,04 0,03
2023-03-31 0,06 0,04 0,03
2022-12-31 0,07 0,04 0,03
2022-09-30 0,07 0,04 0,03
2022-06-30 0,07 0,04 0,04
2022-03-31 0,08 0,04 0,05
2021-12-31 0,09 0,04 0,05
2021-09-30 0,10 0,05 0,06
2021-06-30 0,11 0,05 0,06
2021-03-31 0,10 0,05 0,04
2020-12-31 0,10 0,04 0,04
2020-09-30 0,08 0,04 0,03
2020-06-30 0,08 0,04 0,04
2020-03-31 0,10 0,05 0,06
Идентификаторы и дескрипторы
Центральный индексный ключ (CIK)
Отраслевые группы
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista