Качество, ценность, динамика
На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.
Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль
- доход для Йошикон Ко., Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 26 599,00 ММ.
- операционный доход для Йошикон Ко., Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 987,00 ММ.
- чистая прибыль для Йошикон Ко., Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 292,00 ММ.
Конец периода (TTM) | Доход (MM) | Операционная прибыль (MM) | Чистая прибыль (MM) |
2025-06-30 | 26 599,00 | 4 987,00 | 3 292,00 |
2025-03-31 | 27 474,00 | 4 678,00 | 3 017,00 |
2024-12-31 | 33 228,00 | 5 824,00 | 3 840,00 |
2024-09-30 | 24 871,00 | 2 840,00 | 1 912,00 |
2024-06-30 | 22 795,00 | 2 738,00 | 1 893,00 |
2024-03-31 | 23 924,00 | 3 027,00 | 2 030,00 |
2023-12-31 | 13 892,00 | 1 079,00 | 942,00 |
2023-09-30 | 13 723,00 | 992,00 | 896,00 |
2023-06-30 | 14 149,00 | 768,00 | 746,00 |
2023-03-31 | 14 704,00 | 1 389,00 | 1 166,00 |
2022-12-31 | 17 112,00 | 1 204,00 | 861,00 |
2022-09-30 | 18 644,00 | 2 092,00 | 1 446,00 |
2022-06-30 | 19 119,00 | 2 082,00 | 1 334,00 |
2022-03-31 | 20 067,00 | 2 374,00 | 1 643,00 |
2021-12-31 | 24 619,00 | 3 157,00 | 2 170,00 |
2021-09-30 | 23 735,00 | 2 429,00 | 1 790,00 |
2021-06-30 | 24 178,00 | 2 367,00 | 1 938,00 |
2021-03-31 | 21 081,00 | 1 658,00 | 1 460,00 |
2020-12-31 | 13 495,00 | 402,00 | 915,00 |
2020-09-30 | 13 537,00 | 233,00 | 830,00 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию
Конец периода (TTM) | Прибыль на акцию Базовая | Разводненная прибыль на акцию |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 540,32 | 540,32 |
2024-09-30 | 268,88 | 268,88 |
2024-06-30 | 266,50 | 266,50 |
2024-03-31 | 285,76 | |
2023-12-31 | 132,50 | 132,50 |
2023-09-30 | 125,82 | 125,82 |
2023-06-30 | 104,52 | 104,52 |
2023-03-31 | 162,89 | |
2022-12-31 | 119,83 | 119,83 |
2022-09-30 | 200,47 | 200,47 |
2022-06-30 | 183,75 | 183,75 |
2022-03-31 | 223,90 | |
2021-12-31 | 293,15 | 293,15 |
2021-09-30 | 240,03 | 240,03 |
2021-06-30 | 258,88 | 258,88 |
2021-03-31 | 196,34 | |
2020-12-31 | 123,87 | 123,87 |
2020-09-30 | 113,06 | 113,06 |
2020-06-30 | 172,00 | 172,00 |
2020-03-31 | 142,80 |
Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование
Конец периода (TTM) | Денежные средства от операционной деятельности (MM) | Деньги от инвестиционной деятельности (MM) | Денежные средства от финансовой деятельности (MM) |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | 2 796,00 | -833,00 | -184,00 |
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | -3 378,00 | 75,00 | 3 242,00 |
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | -2 016,00 | 593,00 | 801,00 |
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | -7 993,00 | 1 901,00 | 6 632,00 |
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | -6 080,00 | 1 397,00 | 2 785,00 |
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | 3 954,00 | -1 614,00 | -3 536,00 |
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | 5 434,00 | 4 464,00 | -6 976,00 |
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | 5 376,00 | 5 071,00 | -8 811,00 |
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | 2 744,00 | -694,00 | -2 253,00 |
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | -779,00 | 369,00 | 314,00 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.
- п/п для Йошикон Ко., Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,26.
- п/книга для Йошикон Ко., Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,57.
- п/тбв для Йошикон Ко., Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.
- П/книга
- Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.
- П/ТБВ
- Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.
Конец периода (TTM) | п/п | П/книга | П/ТБВ |
2025-06-30 | 5,26 | 0,57 | 0,58 |
2025-03-31 | 3,06 | 0,44 | 0,44 |
2024-12-31 | 5,52 | 0,42 | 0,42 |
2024-09-30 | 6,01 | 0,46 | 0,46 |
2024-06-30 | 6,79 | 0,54 | 0,54 |
2024-03-31 | 17,52 | 0,70 | 0,71 |
2023-12-31 | 9,63 | 0,37 | 0,37 |
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | 3,84 | 0,37 | 0,37 |
2021-12-31 | 4,54 | 0,37 | 0,37 |
2021-09-30 | 4,46 | 0,39 | 0,39 |
2021-06-30 | 4,48 | 0,39 | 0,39 |
2021-03-31 | 5,95 | 0,41 | 0,41 |
2020-12-31 | 20,98 | 0,85 | 0,86 |
2020-09-30 | 10,46 | 0,43 | 0,43 |
2020-06-30 | 6,73 | 0,42 | 0,42 |
2020-03-31 | 8,13 | 0,42 | 0,42 |
Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.
- ебит/ев для Йошикон Ко., Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
- ебит (3 года)/ев для Йошикон Ко., Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
Конец периода (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 года)/EV |
2025-06-30 | 0,23 | 0,15 |
2025-03-31 | 0,32 | 0,20 |
2024-12-31 | 0,14 | 0,10 |
2024-09-30 | 0,13 | 0,10 |
2024-06-30 | 0,17 | 0,13 |
2024-03-31 | 0,05 | 0,07 |
2023-12-31 | 0,08 | 0,13 |
2023-09-30 | 0,08 | 0,14 |
2023-06-30 | 0,13 | 0,17 |
2023-03-31 | 0,10 | 0,15 |
2022-12-31 | 0,23 | 0,21 |
2022-09-30 | 0,29 | 0,29 |
2022-06-30 | 0,30 | 0,30 |
2022-03-31 | 0,29 | 0,21 |
2021-12-31 | 0,23 | 0,20 |
2021-09-30 | 0,16 | 0,13 |
2021-06-30 | 0,30 | 0,25 |
2021-03-31 | 0,13 | 0,12 |
2020-12-31 | 0,04 | 0,07 |
2020-09-30 | 0,06 | 0,10 |
2020-06-30 | 0,24 | 0,31 |
2020-03-31 | 0,08 | 0,13 |
Эффективность управления
- длинный для Йошикон Ко., Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
- икра для Йошикон Ко., Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
- роик для Йошикон Ко., Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
- кувшин для Йошикон Ко., Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
- голодный для Йошикон Ко., Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Конец периода (TTM) | ДЛИННЫЙ | ИКРА | РОИК | МОШЕННИК | ОКРАТИЯ |
2025-06-30 | 0,07 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,08 |
2025-03-31 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | -0,00 | -0,09 |
2024-12-31 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | -0,00 | -0,09 |
2024-09-30 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | -0,02 | -0,05 |
2024-06-30 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | -0,02 | -0,06 |
2024-03-31 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | -0,19 |
2023-12-31 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | -0,23 |
2023-09-30 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
2023-06-30 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | -0,06 | -0,19 |
2023-03-31 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | -0,06 | -0,19 |
2022-12-31 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | -0,04 | 0,15 |
2022-09-30 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | -0,04 | 0,15 |
2022-06-30 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,19 |
2022-03-31 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,18 |
2021-12-31 | 0,04 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,18 |
2021-09-30 | 0,04 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,00 |
2021-06-30 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | -0,01 | 0,11 |
2021-03-31 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | -0,01 | 0,08 |
2020-12-31 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | -0,00 | -0,02 |
2020-09-30 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | -0,00 | -0,02 |
2020-06-30 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | -0,07 | -0,15 |
2020-03-31 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | -0,04 | -0,09 |
Gross Margins
- валовая прибыль для Йошикон Ко., Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.
- чистая прибыль для Йошикон Ко., Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
- Маржа операционной прибыли для Йошикон Ко., Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
- Валовая прибыль
- Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.
- Чистая прибыль
- Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.
- Маржа операционной прибыли
- Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.
Конец периода (TTM) | Валовая прибыль | Чистая прибыль | Маржа операционной прибыли |
2025-06-30 | 0,29 | 0,11 | 0,17 |
2025-03-31 | 0,27 | 0,12 | 0,18 |
2024-12-31 | 0,23 | 0,08 | 0,11 |
2024-09-30 | 0,23 | 0,08 | 0,12 |
2024-06-30 | 0,22 | 0,08 | 0,13 |
2024-03-31 | 0,21 | 0,07 | 0,08 |
2023-12-31 | 0,21 | 0,07 | 0,07 |
2023-09-30 | 0,18 | 0,05 | 0,05 |
2023-06-30 | 0,22 | 0,05 | 0,05 |
2023-03-31 | 0,19 | 0,08 | 0,09 |
2022-12-31 | 0,22 | 0,08 | 0,11 |
2022-09-30 | 0,21 | 0,08 | 0,11 |
2022-06-30 | 0,22 | 0,07 | 0,11 |
2022-03-31 | 0,22 | 0,08 | 0,12 |
2021-12-31 | 0,20 | 0,08 | 0,10 |
2021-09-30 | 0,19 | 0,08 | 0,10 |
2021-06-30 | 0,19 | 0,08 | 0,10 |
2021-03-31 | 0,19 | 0,07 | 0,08 |
2020-12-31 | 0,16 | 0,06 | 0,02 |
2020-09-30 | 0,16 | 0,06 | 0,02 |
2020-06-30 | 0,17 | 0,07 | 0,06 |
2020-03-31 | 0,15 | 0,06 | 0,04 |
Идентификаторы и дескрипторы
Центральный индексный ключ (CIK) |