Качество, ценность, динамика
На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.
Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль
- доход для KLCC Property Holdings Berhad - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 720,24 ММ.
- операционный доход для KLCC Property Holdings Berhad - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 080,38 ММ.
- чистая прибыль для KLCC Property Holdings Berhad - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 039,38 ММ.
Конец периода (TTM) | Доход (MM) | Операционная прибыль (MM) | Чистая прибыль (MM) |
2025-06-30 | 1 720,24 | 1 080,38 | 1 039,38 |
2025-03-31 | 1 723,14 | 1 077,65 | 1 029,98 |
2024-12-31 | 1 725,15 | 1 081,62 | 1 016,53 |
2024-09-30 | 1 708,65 | 1 073,07 | 970,22 |
2024-06-30 | 1 680,14 | 1 057,98 | 949,02 |
2024-03-31 | 1 661,55 | 1 049,31 | 938,77 |
2023-12-31 | 1 633,37 | 1 034,43 | 931,29 |
2023-09-30 | 1 600,26 | 1 018,73 | 826,17 |
2023-06-30 | 1 573,05 | 1 014,38 | 817,42 |
2023-03-31 | 1 528,54 | 1 000,22 | 801,79 |
2022-12-31 | 1 469,35 | 968,89 | 782,66 |
2022-09-30 | 1 406,42 | 950,47 | 573,52 |
2022-06-30 | 1 292,61 | 868,75 | 532,32 |
2022-03-31 | 1 222,47 | 822,58 | 511,16 |
2021-12-31 | 1 182,82 | 796,94 | 495,85 |
2021-09-30 | 1 140,10 | 687,10 | 383,69 |
2021-06-30 | 1 192,21 | 730,05 | 404,96 |
2021-03-31 | 1 179,25 | 721,86 | 401,41 |
2020-12-31 | 1 251,70 | 777,03 | 432,17 |
2020-09-30 | 1 314,22 | 920,59 | 718,41 |
2020-06-30 |
Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию
Конец периода (TTM) | Прибыль на акцию Базовая | Разводненная прибыль на акцию |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 0,56 | |
2024-09-30 | 0,54 | 0,54 |
2024-06-30 | 0,53 | 0,53 |
2024-03-31 | 0,52 | 0,52 |
2023-12-31 | 0,52 | |
2023-09-30 | 0,46 | 0,46 |
2023-06-30 | 0,45 | 0,45 |
2023-03-31 | 0,44 | 0,44 |
2022-12-31 | 0,43 | |
2022-09-30 | 0,32 | 0,32 |
2022-06-30 | 0,29 | 0,29 |
2022-03-31 | 0,28 | 0,28 |
2021-12-31 | 0,27 | |
2021-09-30 | 0,21 | 0,21 |
2021-06-30 | 0,22 | 0,22 |
2021-03-31 | 0,22 | 0,22 |
2020-12-31 | 0,24 | |
2020-09-30 | 0,40 | 0,40 |
2020-06-30 | 0,41 | 0,41 |
Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование
- денежные средства от операционной деятельности для KLCC Property Holdings Berhad - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 119,38 ММ.
- денежные средства от инвестиционной деятельности для KLCC Property Holdings Berhad - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2,61 ММ.
- денежные средства от финансовой деятельности для KLCC Property Holdings Berhad - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -984,92 ММ.
Конец периода (TTM) | Денежные средства от операционной деятельности (MM) | Деньги от инвестиционной деятельности (MM) | Денежные средства от финансовой деятельности (MM) |
2025-06-30 | 1 119,38 | -2,61 | -984,92 |
2025-03-31 | 1 110,91 | -1 984,47 | 989,77 |
2024-12-31 | 1 136,10 | -2 001,33 | 1 006,50 |
2024-09-30 | 1 106,24 | -1 955,03 | 1 017,57 |
2024-06-30 | 1 095,26 | -2 207,33 | 1 000,40 |
2024-03-31 | 1 072,90 | -144,16 | -966,59 |
2023-12-31 | 1 052,79 | -67,19 | -963,90 |
2023-09-30 | 1 070,48 | -23,55 | -957,04 |
2023-06-30 | 1 056,57 | -4,44 | -941,08 |
2023-03-31 | 1 025,86 | 6,37 | -913,26 |
2022-12-31 | 1 026,41 | 3,99 | -884,11 |
2022-09-30 | 1 001,70 | 3,84 | -847,15 |
2022-06-30 | 923,51 | -16,09 | -811,43 |
2022-03-31 | 866,98 | -18,18 | -778,54 |
2021-12-31 | 775,59 | -41,18 | -647,66 |
2021-09-30 | 717,79 | -43,26 | -633,12 |
2021-06-30 | 725,97 | -53,59 | -656,76 |
2021-03-31 | 726,37 | -52,50 | -685,25 |
2020-12-31 | 808,45 | -28,20 | -792,07 |
2020-09-30 | 866,74 | -69,08 | -987,73 |
2020-06-30 |
Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.
- П/книга
- Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.
- П/ТБВ
- Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.
Конец периода (TTM) | п/п | П/книга | П/ТБВ |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 |
Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.
Конец периода (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 года)/EV |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | ||
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 |
Эффективность управления
- длинный для KLCC Property Holdings Berhad - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
- икра для KLCC Property Holdings Berhad - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
- роик для KLCC Property Holdings Berhad - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
- кувшин для KLCC Property Holdings Berhad - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
- голодный для KLCC Property Holdings Berhad - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
Конец периода (TTM) | ДЛИННЫЙ | ИКРА | РОИК | МОШЕННИК | ОКРАТИЯ |
2025-06-30 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
2025-03-31 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
2024-12-31 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
2024-09-30 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
2024-06-30 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
2024-03-31 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
2023-12-31 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
2023-09-30 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
2023-06-30 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
2023-03-31 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
2022-12-31 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,06 |
2022-09-30 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,06 |
2022-06-30 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
2022-03-31 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,05 |
2021-12-31 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,04 |
2021-09-30 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,04 |
2021-06-30 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,04 |
2021-03-31 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | -0,00 | 0,04 |
2020-12-31 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | -0,00 | 0,05 |
2020-09-30 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | -0,01 | 0,05 |
2020-06-30 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | -0,00 | 0,05 |
Gross Margins
- валовая прибыль для KLCC Property Holdings Berhad - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,72.
- чистая прибыль для KLCC Property Holdings Berhad - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,52.
- Маржа операционной прибыли для KLCC Property Holdings Berhad - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,64.
- Валовая прибыль
- Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.
- Чистая прибыль
- Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.
- Маржа операционной прибыли
- Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.
Конец периода (TTM) | Валовая прибыль | Чистая прибыль | Маржа операционной прибыли |
2025-06-30 | 0,72 | 0,52 | 0,64 |
2025-03-31 | 0,72 | 0,52 | 0,64 |
2024-12-31 | 0,72 | 0,52 | 0,64 |
2024-09-30 | 0,72 | 0,52 | 0,64 |
2024-06-30 | 0,72 | 0,52 | 0,64 |
2024-03-31 | 0,72 | 0,52 | 0,64 |
2023-12-31 | 0,72 | 0,52 | 0,64 |
2023-09-30 | 0,73 | 0,52 | 0,64 |
2023-06-30 | 0,73 | 0,52 | 0,64 |
2023-03-31 | 0,75 | 0,52 | 0,65 |
2022-12-31 | 0,76 | 0,41 | 0,68 |
2022-09-30 | 0,76 | 0,41 | 0,68 |
2022-06-30 | 0,77 | 0,41 | 0,67 |
2022-03-31 | 0,78 | 0,42 | 0,67 |
2021-12-31 | 0,67 | 0,42 | 0,67 |
2021-09-30 | 0,79 | 0,34 | 0,60 |
2021-06-30 | 0,79 | 0,34 | 0,61 |
2021-03-31 | 0,80 | 0,34 | 0,61 |
2020-12-31 | 0,69 | 0,35 | 0,69 |
2020-09-30 | 0,82 | 0,55 | 0,70 |
2020-06-30 | 0,83 | 0,55 | 0,71 |
Идентификаторы и дескрипторы
Центральный индексный ключ (CIK) |