Качество, ценность, динамика
На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.
Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль
- доход для Tobii AB (publ) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 977,00 ММ.
- операционный доход для Tobii AB (publ) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 67,00 ММ.
- чистая прибыль для Tobii AB (publ) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 20,00 ММ.
Конец периода (TTM) | Доход (MM) | Операционная прибыль (MM) | Чистая прибыль (MM) |
2025-06-30 | 977,00 | 67,00 | 20,00 |
2025-03-31 | 894,00 | -22,00 | -63,00 |
2024-12-31 | 857,00 | -110,00 | -177,00 |
2024-09-30 | 828,00 | -162,00 | -211,00 |
2024-06-30 | 767,00 | -215,00 | -268,00 |
2024-03-31 | 751,00 | -198,00 | -228,00 |
2023-12-31 | 758,00 | -175,00 | -199,00 |
2023-09-30 | 765,00 | -170,00 | -179,00 |
2023-06-30 | 792,00 | -136,00 | -122,00 |
2023-03-31 | 773,00 | -139,00 | -115,00 |
2022-12-31 | 776,00 | -131,00 | -100,00 |
2022-09-30 | 710,00 | -165,00 | 3 181,00 |
2022-06-30 | 684,00 | -172,00 | 3 190,00 |
2022-03-31 | 643,00 | -198,00 | 3 107,00 |
2021-12-31 | 616,00 | -190,00 | 3 147,00 |
2021-09-30 | -32,00 | -286,00 | -118,00 |
2021-06-30 | 134,90 | -272,00 | -159,70 |
2021-03-31 | 342,40 | -229,70 | -120,10 |
2020-12-31 | 578,00 | -224,00 | -134,00 |
2020-09-30 | 1 462,90 | -124,50 | -189,30 |
2020-06-30 |
Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию
Конец периода (TTM) | Прибыль на акцию Базовая | Разводненная прибыль на акцию |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | -0,27 | -0,27 |
2024-12-31 | -0,89 | -0,89 |
2024-09-30 | -1,25 | -1,25 |
2024-06-30 | -1,97 | -1,97 |
2024-03-31 | -2,15 | -2,14 |
2023-12-31 | -1,88 | -1,87 |
2023-09-30 | -1,69 | -1,69 |
2023-06-30 | -1,15 | -1,15 |
2023-03-31 | -1,09 | -1,08 |
2022-12-31 | -0,94 | -0,94 |
2022-09-30 | 30,20 | 30,21 |
2022-06-30 | 30,79 | 30,80 |
2022-03-31 | 30,50 | 30,51 |
2021-12-31 | 31,36 | |
2021-09-30 | -1,19 | -1,19 |
2021-06-30 | -1,61 | -1,62 |
2021-03-31 | -1,22 | -1,22 |
2020-12-31 | -1,36 | -1,36 |
2020-09-30 | -1,91 | -1,91 |
2020-06-30 | -1,73 | -1,73 |
Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование
- денежные средства от операционной деятельности для Tobii AB (publ) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 216,00 ММ.
- денежные средства от инвестиционной деятельности для Tobii AB (publ) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -269,00 ММ.
- денежные средства от финансовой деятельности для Tobii AB (publ) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -36,00 ММ.
Конец периода (TTM) | Денежные средства от операционной деятельности (MM) | Деньги от инвестиционной деятельности (MM) | Денежные средства от финансовой деятельности (MM) |
2025-06-30 | 216,00 | -269,00 | -36,00 |
2025-03-31 | 86,00 | -328,00 | 227,00 |
2024-12-31 | 7,00 | -356,00 | 226,00 |
2024-09-30 | -54,00 | -307,00 | 231,00 |
2024-06-30 | -35,00 | -311,00 | 234,00 |
2024-03-31 | -39,00 | -262,00 | -30,00 |
2023-12-31 | 95,00 | -229,00 | -29,00 |
2023-09-30 | 260,00 | -220,00 | -30,00 |
2023-06-30 | 259,00 | -203,00 | -32,00 |
2023-03-31 | 250,00 | -188,00 | -30,00 |
2022-12-31 | 136,00 | -169,00 | -8,00 |
2022-09-30 | 141,00 | -433,00 | 278,00 |
2022-06-30 | 71,00 | -438,00 | 345,00 |
2022-03-31 | 15,00 | -426,00 | 393,00 |
2021-12-31 | 31,00 | -415,00 | 406,00 |
2021-09-30 | -97,00 | -46,00 | 122,00 |
2021-06-30 | 50,20 | -46,20 | 55,60 |
2021-03-31 | 203,80 | -68,40 | 25,80 |
2020-12-31 | 186,00 | -91,00 | 149,00 |
2020-09-30 | 148,60 | -224,10 | 150,40 |
2020-06-30 |
Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.
- п/п для Tobii AB (publ) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -17,85.
- п/книга для Tobii AB (publ) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,71.
- п/тбв для Tobii AB (publ) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,39.
- П/книга
- Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.
- П/ТБВ
- Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.
Конец периода (TTM) | п/п | П/книга | П/ТБВ |
2025-06-30 | -17,85 | 1,71 | -2,39 |
2025-03-31 | -2,88 | 0,75 | -1,14 |
2024-12-31 | -2,47 | 0,82 | -1,37 |
2024-09-30 | -1,82 | 0,72 | -1,01 |
2024-06-30 | -2,76 | 1,31 | -0,92 |
2024-03-31 | -2,12 | 0,74 | 9,33 |
2023-12-31 | -2,36 | 0,72 | 5,18 |
2023-09-30 | -3,47 | 0,64 | 2,36 |
2023-06-30 | -2,05 | 0,38 | 2,45 |
2023-03-31 | -2,17 | 0,35 | 1,43 |
2022-12-31 | 0,13 | 0,56 | 1,22 |
2022-09-30 | 0,08 | 0,33 | 0,72 |
2022-06-30 | 0,08 | 0,32 | 0,81 |
2022-03-31 | 0,08 | 0,30 | 0,68 |
2021-12-31 | -3,34 | 0,84 | -2,02 |
2021-09-30 | -1,97 | 0,49 | -1,19 |
2021-06-30 | -1,46 | 0,50 | -1,14 |
2021-03-31 | -1,90 | 0,40 | -2,53 |
2020-12-31 | -2,07 | 0,72 | -5,03 |
2020-09-30 | -1,21 | 0,42 | -3,08 |
2020-06-30 | -1,33 | 0,40 | -2,75 |
Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.
- ебит/ев для Tobii AB (publ) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
- ебит (3 года)/ев для Tobii AB (publ) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.
Конец периода (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 года)/EV |
2025-06-30 | -0,04 | -0,11 |
2025-03-31 | -0,23 | -0,23 |
2024-12-31 | -0,30 | -0,24 |
2024-09-30 | -0,48 | -0,34 |
2024-06-30 | -0,28 | -0,21 |
2024-03-31 | -1,00 | -0,80 |
2023-12-31 | -1,09 | -0,91 |
2023-09-30 | -1,57 | -1,97 |
2023-06-30 | 1,27 | 1,60 |
2023-03-31 | 0,66 | 0,88 |
2022-12-31 | -0,66 | -0,83 |
2022-09-30 | -30,76 | -38,53 |
2022-06-30 | 2,07 | 2,39 |
2022-03-31 | -0,61 | -0,51 |
2021-12-31 | -0,25 | -0,25 |
2021-09-30 | -0,36 | -0,36 |
2021-06-30 | 1,94 | 1,76 |
2021-03-31 | -0,56 | -0,55 |
2020-12-31 | -0,30 | -0,27 |
2020-09-30 | -0,42 | -0,37 |
2020-06-30 | -0,38 | -0,40 |
Эффективность управления
- длинный для Tobii AB (publ) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
- икра для Tobii AB (publ) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
- роик для Tobii AB (publ) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
- кувшин для Tobii AB (publ) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
- голодный для Tobii AB (publ) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Конец периода (TTM) | ДЛИННЫЙ | ИКРА | РОИК | МОШЕННИК | ОКРАТИЯ |
2025-06-30 | -0,03 | 0,03 | -0,06 | -0,02 | 0,08 |
2025-03-31 | -0,10 | -0,13 | -0,16 | -0,11 | 0,01 |
2024-12-31 | -0,18 | -0,36 | -0,20 | -0,13 | -0,05 |
2024-09-30 | -0,23 | -0,36 | -0,24 | -0,11 | -0,05 |
2024-06-30 | -0,19 | -0,33 | -0,26 | -0,37 | -0,06 |
2024-03-31 | -0,16 | -0,26 | -0,31 | -0,26 | 0,15 |
2023-12-31 | -0,17 | -0,24 | -0,26 | 0,01 | 0,39 |
2023-09-30 | -0,11 | -0,16 | -0,16 | 0,04 | 0,35 |
2023-06-30 | -0,10 | -0,15 | -0,16 | 0,04 | 0,35 |
2023-03-31 | -0,09 | -0,14 | -0,15 | 0,05 | 0,33 |
2022-12-31 | 1,92 | 6,73 | 3,84 | -0,01 | 0,17 |
2022-09-30 | 1,93 | 6,73 | 3,84 | -0,01 | 0,17 |
2022-06-30 | 1,91 | 6,91 | 3,70 | -0,02 | 0,08 |
2022-03-31 | -0,07 | 5,48 | 2,29 | -0,01 | 0,01 |
2021-12-31 | -0,07 | -0,22 | -0,11 | -0,03 | 0,08 |
2021-09-30 | -0,07 | -0,22 | -0,11 | -0,03 | 0,15 |
2021-06-30 | -0,10 | -0,28 | -0,26 | 0,08 | 0,27 |
2021-03-31 | -0,07 | -0,18 | -0,10 | 0,12 | 0,20 |
2020-12-31 | -0,11 | -0,27 | -0,17 | 0,08 | 0,14 |
2020-09-30 | -0,11 | -0,27 | -0,17 | 0,08 | 0,14 |
2020-06-30 | -0,10 | -0,23 | -0,15 | 0,01 | 0,08 |
Gross Margins
- валовая прибыль для Tobii AB (publ) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,81.
- чистая прибыль для Tobii AB (publ) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
- Маржа операционной прибыли для Tobii AB (publ) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
- Валовая прибыль
- Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.
- Чистая прибыль
- Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.
- Маржа операционной прибыли
- Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.
Конец периода (TTM) | Валовая прибыль | Чистая прибыль | Маржа операционной прибыли |
2025-06-30 | 0,81 | -0,07 | -0,02 |
2025-03-31 | 0,80 | -0,21 | -0,12 |
2024-12-31 | 0,77 | -0,25 | -0,20 |
2024-09-30 | 0,76 | -0,35 | -0,28 |
2024-06-30 | 0,75 | -0,31 | -0,26 |
2024-03-31 | 0,75 | -0,26 | -0,24 |
2023-12-31 | 0,76 | -0,23 | -0,22 |
2023-09-30 | 0,76 | -0,15 | -0,17 |
2023-06-30 | 0,76 | -0,15 | -0,17 |
2023-03-31 | 0,76 | -0,15 | -0,18 |
2022-12-31 | 0,76 | 4,48 | -0,23 |
2022-09-30 | 0,75 | 4,48 | -0,23 |
2022-06-30 | 0,72 | 4,66 | -0,25 |
2022-03-31 | 0,68 | 4,83 | -0,31 |
2021-12-31 | 0,68 | -0,08 | -0,09 |
2021-09-30 | 0,68 | -0,08 | -0,09 |
2021-06-30 | 0,68 | -0,12 | -0,12 |
2021-03-31 | 0,68 | -0,35 | -0,30 |
2020-12-31 | 0,69 | -0,13 | -0,08 |
2020-09-30 | 0,69 | -0,13 | -0,08 |
2020-06-30 | 0,69 | -0,11 | -0,09 |
Идентификаторы и дескрипторы
Центральный индексный ключ (CIK) |