Обзор
Pantheon Resources Plc — независимая компания по разведке и добыче нефти и газа, базирующаяся в Великобритании. Компания в первую очередь фокусируется на ключевых проектах, расположенных в Норт-Слоуп на Аляске, США, в районе, известном своим значительным углеводородным потенциалом. Pantheon Resources занимается разработкой и разведкой крупных нефтяных объектов в этом регионе, включая проекты Талита и Тета-Вест. Эти проекты направлены на использование инновационных технологий бурения для освоения огромных залежей нефти, что потенциально может изменить энергетический ландшафт. Стратегия компании делает упор на технологические достижения и операционную эффективность для смягчения воздействия на окружающую среду и увеличения продолжительности продуктивной жизни своих предприятий по добыче нефти, что обеспечивает Pantheon Resources возможность устойчивого роста в энергетическом секторе.
Качество, ценность, динамика
На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.
Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль
- доход для Пантеон Ресурс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 0,00 ММ.
- операционный доход для Пантеон Ресурс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -9,35 ММ.
- чистая прибыль для Пантеон Ресурс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -11,03 ММ.
Конец периода (TTM) | Доход (MM) | Операционная прибыль (MM) | Чистая прибыль (MM) |
2024-12-31 | 0,00 | -9,35 | -11,03 |
2024-09-30 | 0,01 | -9,06 | -11,29 |
2024-06-30 | 0,01 | -8,77 | -11,55 |
2024-03-31 | 0,19 | -6,21 | -10,28 |
2023-12-31 | 0,36 | -3,66 | -7,28 |
2023-09-30 | 0,58 | -5,27 | -4,36 |
2023-06-30 | 0,80 | -6,89 | -1,45 |
2023-03-31 | 0,63 | -12,33 | -6,26 |
2022-12-31 | 0,46 | -17,78 | -11,08 |
2022-09-30 | 0,23 | -16,73 | -12,52 |
2022-06-30 | -15,69 | -13,95 | |
2022-03-31 | -12,51 | -11,05 | |
2021-12-31 | -9,32 | -8,15 | |
2021-09-30 | -8,78 | -7,44 | |
2021-06-30 | -8,25 | -6,72 | |
2021-03-31 | -7,14 | -12,26 | |
2020-12-31 | -6,03 | -17,79 | |
2020-09-30 | -4,92 | -17,38 | |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию
Конец периода (TTM) | Прибыль на акцию Базовая | Разводненная прибыль на акцию |
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | -0,01 | |
2024-03-31 | -0,01 | -0,01 |
2023-12-31 | -0,01 | -0,01 |
2023-09-30 | -0,00 | -0,00 |
2023-06-30 | -0,00 | |
2023-03-31 | -0,01 | -0,01 |
2022-12-31 | -0,01 | -0,01 |
2022-09-30 | -0,02 | -0,02 |
2022-06-30 | -0,02 | |
2022-03-31 | -0,02 | -0,02 |
2021-12-31 | -0,01 | -0,01 |
2021-09-30 | -0,01 | -0,01 |
2021-06-30 | -0,01 | |
2021-03-31 | -0,02 | -0,02 |
2020-12-31 | -0,03 | -0,03 |
2020-09-30 | -0,03 | -0,03 |
2020-06-30 | -0,03 | -0,03 |
2020-03-31 | 0,02 | 0,02 |
Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование
- денежные средства от операционной деятельности для Пантеон Ресурс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -7,20 ММ.
- денежные средства от инвестиционной деятельности для Пантеон Ресурс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -8,93 ММ.
- денежные средства от финансовой деятельности для Пантеон Ресурс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 35,24 ММ.
Конец периода (TTM) | Денежные средства от операционной деятельности (MM) | Деньги от инвестиционной деятельности (MM) | Денежные средства от финансовой деятельности (MM) |
2024-12-31 | -7,20 | -8,93 | 35,24 |
2024-09-30 | -9,28 | -7,63 | 20,10 |
2024-06-30 | -11,37 | -6,34 | 4,96 |
2024-03-31 | -9,79 | -15,96 | 11,31 |
2023-12-31 | -8,21 | -25,58 | 17,66 |
2023-09-30 | -9,80 | -36,74 | 19,92 |
2023-06-30 | -11,40 | -47,91 | 22,18 |
2023-03-31 | -8,31 | -62,64 | 14,22 |
2022-12-31 | -5,22 | -77,36 | 6,25 |
2022-09-30 | -3,08 | -62,50 | 53,47 |
2022-06-30 | -0,94 | -47,63 | 100,69 |
2022-03-31 | -2,75 | -38,16 | 98,42 |
2021-12-31 | -4,56 | -28,69 | 96,14 |
2021-09-30 | -3,83 | -26,83 | 62,54 |
2021-06-30 | -3,10 | -24,97 | 28,93 |
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | -3,07 | -3,46 | 28,93 |
2020-09-30 | -4,39 | -2,51 | 19,58 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.
- п/книга для Пантеон Ресурс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,69.
- п/тбв для Пантеон Ресурс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,69.
- П/книга
- Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.
- П/ТБВ
- Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.
Конец периода (TTM) | п/п | П/книга | П/ТБВ |
2024-12-31 | 1,69 | 1,69 | |
2024-09-30 | -82,35 | ||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | -20,58 | 1,34 | 1,34 |
2020-12-31 | -13,29 | 1,29 | 1,29 |
2020-09-30 | -11,86 | 1,13 | 1,13 |
2020-06-30 | -12,14 | 1,33 | 1,33 |
2020-03-31 | 23,43 | 1,33 | 1,33 |
Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.
- ебит/ев для Пантеон Ресурс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,03.
- ебит (3 года)/ев для Пантеон Ресурс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,02.
Конец периода (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 года)/EV |
2024-12-31 | -0,03 | -0,02 |
2024-09-30 | -0,01 | -0,01 |
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | ||
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | -0,03 | 0,04 |
2020-12-31 | -0,12 | 0,02 |
2020-09-30 | -0,13 | 0,03 |
2020-06-30 | -0,02 | 0,05 |
2020-03-31 | 0,10 | 0,06 |
Эффективность управления
- длинный для Пантеон Ресурс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,04.
- икра для Пантеон Ресурс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,04.
- роик для Пантеон Ресурс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,04.
- кувшин для Пантеон Ресурс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,04.
- голодный для Пантеон Ресурс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,04.
Конец периода (TTM) | ДЛИННЫЙ | ИКРА | РОИК | МОШЕННИК | ОКРАТИЯ |
2024-12-31 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
2024-09-30 | -0,02 | -0,02 | |||
2024-06-30 | -0,03 | ||||
2024-03-31 | -0,02 | ||||
2023-12-31 | -0,01 | -0,10 | |||
2023-09-30 | -0,01 | -0,14 | |||
2023-06-30 | -0,01 | ||||
2023-03-31 | -0,03 | ||||
2022-12-31 | |||||
2022-09-30 | 0,00 | ||||
2022-06-30 | 0,00 | 0,00 | |||
2022-03-31 | 0,00 | ||||
2021-12-31 | 0,00 | ||||
2021-09-30 | 0,00 | 0,00 | |||
2021-06-30 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | -0,02 | |
2021-03-31 | -0,08 | -0,08 | -0,06 | 0,06 | -0,02 |
2020-12-31 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,12 | -0,02 |
2020-09-30 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,07 | -0,02 |
2020-06-30 | -0,10 | -0,11 | -0,11 | 0,02 | -0,04 |
2020-03-31 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | -0,04 |
Gross Margins
- валовая прибыль для Пантеон Ресурс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,47.
- чистая прибыль для Пантеон Ресурс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -862,06.
- Маржа операционной прибыли для Пантеон Ресурс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -654,63.
- Валовая прибыль
- Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.
- Чистая прибыль
- Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.
- Маржа операционной прибыли
- Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.
Конец периода (TTM) | Валовая прибыль | Чистая прибыль | Маржа операционной прибыли |
2024-12-31 | 0,47 | -862,06 | -654,63 |
2024-09-30 | 2,10 | -15,35 | -10,11 |
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | -1,80 | -8,57 | |
2023-06-30 | -1,80 | -8,57 | |
2023-03-31 | -9,95 | -19,59 | |
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | 0,64 | -143,65 | -83,68 |
2020-12-31 | 0,64 | -208,51 | -259,91 |
2020-09-30 | 0,64 | -203,76 | -246,81 |
2020-06-30 | 0,64 | -199,02 | -44,52 |
2020-03-31 | -0,23 | 47,82 | -156,06 |
Идентификаторы и дескрипторы
Центральный индексный ключ (CIK) | 1621910 |