Предстоящие даты получения дохода для Exelon Corporation
На данный момент не запланировано объявление о доходах для Exelon Corporation.
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Экселон Корпорейшн.
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,39 | 0,39 | 2,64 | 2,64 | USD |
2025-03-31 | 0,90 | 0,90 | 2,70 | 2,69 | USD |
2024-12-31 | 0,64 | 0,64 | 2,45 | 2,45 | USD |
2024-09-30 | 0,70 | 0,70 | 2,43 | 2,43 | USD |
2024-06-30 | 0,45 | 0,45 | 2,42 | 2,42 | USD |
2024-03-31 | 0,66 | 0,66 | 2,32 | 2,33 | USD |
2023-12-31 | 0,62 | 0,62 | 2,34 | 2,34 | USD |
2023-09-30 | 0,70 | 0,70 | 2,15 | 2,15 | USD |
2023-06-30 | 0,34 | 0,34 | 2,13 | 2,14 | USD |
2023-03-31 | 0,67 | 0,67 | 2,27 | 2,26 | USD |
2022-09-30 | 0,68 | 0,68 | 2,17 | 2,17 | USD |
2022-06-30 | 0,47 | 0,47 | 2,71 | 2,70 | USD |
2022-03-31 | 0,61 | 0,61 | 2,64 | 2,64 | USD |
2021-09-30 | 1,23 | 1,23 | 1,71 | 1,71 | USD |
2021-06-30 | 0,41 | 0,41 | 0,99 | 0,99 | USD |
2021-03-31 | -0,30 | -0,30 | 1,12 | 1,11 | USD |
2020-12-31 | 0,37 | 0,37 | 2,01 | 2,01 | USD |
2020-09-30 | 0,51 | 0,51 | 2,43 | 2,43 | USD |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.