DE:KQ2 / eToro Group Ltd. – институциональная собственность – покупатели

eToro Group Ltd.
DE ˙ DB
Институциональная и фондовая собственность – покупатели

К основным держателям, открывшим новые позиции в eToro Group Ltd., относятся БлэкРок, Инк., Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк., ООО «ГКГ Партнерс», ООО «Балясный Эссет Менеджмент», Капитал Мировых Инвесторов, ООО «Фмр», ExodusPoint Capital Management, LP, Adage Capital Partners Gp, LLC, ООО «Веллингтон Менеджмент Групп», Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/, Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк., Никко Эссет Менеджмент Америкас, Инк., ООО «Альтшулер Шахам», Софтбанк Групп Корп, Цитадель Эдвайзерс ООО, Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО, Маршалл Уэйс, Llp, Саба Кэпитал Менеджмент, ЛП, ООО «Миллениум Менеджмент», и БлюКрест Кэпитал Менеджмент Лтд. .

На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)
Акции Δ Акции
(%)
Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)
Δ Значение
(%)
Порт Аллок
(%)
2025-08-14 13F ООО «Симметрия Пик Менеджмент» Call 14 600 972
2025-08-14 13F Limestone Investment Advisors LP 45 000 2 997
2025-08-08 13F SBI Securities Co., Ltd. 1 917 128
2025-08-11 13F ООО «Монаши Инвестмент Менеджмент» 77 500 5 161
2025-08-14 13F ООО «Гизалло Кэпитал Менеджмент» 100 000 6 659
2025-08-13 13F Капитал Мировых Инвесторов 588 250 39 172
2025-07-28 13F Харбор Инвестментс, Инк. 200 13
2025-08-13 13F Рассел Инвестментс Групп, Лтд. 10 048 669
2025-08-13 13F Pictet Asset Management Holding SA 87 960 5 857
2025-08-13 13F ООО «Джонс Финансовые Компании» 837 54
2025-08-05 13F Симплекс Трейдинг, ООО 23 024 2
2025-08-14 13F Tudor Investment Corp и др. 207 733 13 833
2025-08-14 13F ООО «Миллениум Менеджмент» 256 910 17 108
2025-08-12 13F Глобал Пенсионные Партнеры, ООО 500 33
2025-08-14 13F ООО «Тайгер Глобал Менеджмент» 80 000 5 327
2025-08-11 13F Ситигруп Инк. 340 23
2025-08-14 13F Алеска Инвестиционная Группа, LP 160 000 10 654
2025-08-14 13F Софтбанк Групп Корп 397 998 26 503
2025-07-10 13F Биржевые концепции, ООО 55 998 3 729
2025-08-01 13F Пенсионная система учителей Техаса 20 000 1 332
2025-08-14 13F ООО «Балясный Эссет Менеджмент» 651 703 43 397
2025-08-14 13F Вайс Эссет Менеджмент ЛП 37 685 2 509
2025-08-14 13F Militia Capital Partners, LP 13 900 926
2025-08-11 13F ТД Уотерхаус Канада Инк. 2 500 160
2025-07-24 13F IFP Advisors, Inc. 1 000 67
2025-08-14 13F Adage Capital Partners Gp, LLC 507 763 33 812
2025-08-13 13F Семь Гранд Менеджеров, ООО 25 000 1 665
2025-08-12 13F Эйслер Капитал Менеджмент Лтд. 50 000 3 325
2025-08-14 13F Уэтстоун Капитал Эдвайзерс, ООО 34 562 2 301
2025-08-14 13F Goldman Sachs Group Inc. 48 817 3 251
2025-08-14 13F Джейн Глобал ООО 61 365 4 086
2025-08-13 13F ООО Инвеско. 231 148 15 392
2025-07-31 13F Caitong International Asset Management Co., Ltd 1 803 120
2025-07-22 13F ИМК-Чикаго, ООО 14 801 986
2025-07-25 13F Атриа Велф Солюшнс, Инк. 4 601 289
2025-08-14 13F Банк Америки Корпорация /де/ 118 795 7 911
2025-08-12 13F Проэквитис, Инк. 0 0
2025-08-13 13F Банк Норвегии 245 000 16 315
2025-08-13 13F Маршалл Уэйс, Llp 260 703 17 360
2025-08-12 13F ООО «ЛПЛ Финансовый» 3 482 232
2025-08-13 13F Федеративный Гермес, Инк. 170 000 11 320
2025-08-07 13F Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. 87 900 5 853
2025-08-06 13F Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн 100 7
2025-08-14 13F ООО «Фмр» 529 811 35 280
2025-08-14 13F Сандия Инвестмент Менеджмент ЛП 10 000 666
2025-08-14 13F Циммер Партнерс, ЛП 11 000 732
2025-08-15 13F Морган Стенли 34 215 2 278
2025-08-14 13F Point72 Asset Management, LP 167 143 11 130
2025-08-14 13F Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк. 1 351 228 90
2025-08-14 13F Дэвидсон Кемпнер Кэпитал Менеджмент Лп 30 000 1 998
2025-08-14 13F Джейн Стрит Групп, ООО Call 51 000 3 396
2025-08-14 13F Джейн Стрит Групп, ООО Put 27 000 1 798
2025-07-21 13F Хеннесси Эдвайзерс Инк 15 000 999
2025-08-14 13F ООО «Крепость Инвестиционная Группа» 125 000 8 324
2025-08-14 13F Peak6 ООО Call 100 000 6 659
2025-08-28 NP BITQ — побитовый ETF для новаторов криптоиндустрии 55 998 3 729
2025-08-11 13F Никко Эссет Менеджмент Америкас, Инк. 419 355 27 875
2025-08-14 13F Рэймонд Джеймс Financial Inc. 20 013 1 333
2025-08-14 13F Cinctive Capital Management LP 4 117 274
2025-08-27 13F/A ООО «Скверпойнт Оперс» 19 072 1 270
2025-08-13 13F Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario 100 000 6 659
2025-08-14 13F Wells Fargo & Company/мин. Call 49 700 3 310
2025-08-14 13F Две Сигмы Инвестментс, Лп 4 000 266
2025-08-14 13F Wells Fargo & Company/мин. 35 2
2025-08-14 13F Wells Fargo & Company/мин. Put 49 700 3 310
2025-08-13 13F ООО «МИДА Эдвайзерс» Call 100 000 6 659
2025-08-13 13F ООО «МИДА Эдвайзерс» 32 000 2 131
2025-08-26 NP TTEQ - T. Rowe Price Technology ETF 1 500 100
2025-08-14 13F Бутбей Фонд Менеджмент, ООО 16 731 1 114
2025-08-14 13F Аризона PSPRS Trust 4 186 279
2025-08-14 13F Цитадель Эдвайзерс ООО Call 54 100 3 603
2025-08-14 13F Пенн Капитал Менеджмент Ко Инк. 183 949 12 280
2025-08-14 13F ЮБС Групп АГ 225 850 15 039
2025-08-14 13F Цитадель Эдвайзерс ООО Put 64 700 4 308
2025-07-23 13F Мейтав Даш Инвестментс Лтд. 5 500 366
2025-08-13 13F ООО «Валлей Капитал» 20 000 1 332
2025-07-28 13F Тд Ассет Менеджмент Инк. 112 620 7 499
2025-08-13 13F ООО «ГКГ Партнерс» 871 976 58 065
2025-08-14 13F Группа Один Трейдинг, ЛП 3 332 222
2025-08-13 13F ExodusPoint Capital Management, LP 510 787 34
2025-08-14 13F Плюстик Менеджмент, ООО 30 000 1 998
2025-09-04 13F/A Advisor Group Holdings, Inc. 100 7
2025-08-14 13F Freestone Grove Partners LP 35 000 2 331
2025-08-14 13F ООО «Научно-технические исследования» 15 915 1 060
2025-08-11 13F Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд. 0 0
2025-08-14 13F Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/ 458 926 31
2025-08-14 13F ООО «Небула Исследования и Развития» 4 086 272
2025-08-14 13F ООО «Шай Капитал» Call 5 000 333
2025-08-14 13F Granahan Investment Management Inc/ма 198 140 13 194
2025-08-14 13F Саба Кэпитал Менеджмент, ЛП 260 000 17 313
2025-08-14 13F Longaeva Partners LP 27 785 1 850
2025-08-14 13F DE Shaw & Co., Inc. 225 000 14 983
2025-07-30 13F ООО «АРК Инвестмент Менеджмент» 248 032 16 516
2025-08-14 13F ООО «Мастерс Кэпитал Менеджмент» 100 000 6 659
2025-08-27 NP OHIO NATIONAL FUND INC — Федеративный портфель дивидендов стратегической стоимости 2 980 198
2025-08-14 13F Bnp Paribas Arbitrage, суббота 2 768 184
2025-07-30 13F Феникс Холдингс Лтд. 3 723 248
2025-07-30 13F ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО Call 13 0
2025-08-14 13F Инженеры Gate Manager LP 108 224 7 207
2025-08-14 13F ООО «Веллингтон Менеджмент Групп» 500 406 33 322
2025-07-18 13F ООО «ПФГ Инвестментс» 4 175 278
2025-08-08 13F Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО 117 371 7 816
2025-08-14 13F ТОО «ЛМР Партнерс» 61 638 4 104
2025-08-14 13F CastleKnight Management LP 52 000 3 463
2025-08-14 13F Голоцен Эдвайзерс, LP 7 384 492
2025-07-30 13F Богарт Вэлс, ООО 21 1
2025-08-15 13F ООО "Ион Эссет Менеджмент" 200 000 13 318
2025-08-19 13F Марекс Групп, ООО 52 556 3 500
2025-08-08 13F Массачусетс Финансовые услуги Co /ma/ 251 450 16 744
2025-08-12 13F Американские компании века, Inc. 100 083 6 665
2025-08-14 13F/A Барклайс ПЛК Call 180 000 12
2025-07-23 13F Гильдия Инвестмент Менеджмент, Инк. 22 050 1 468
2025-08-14 13F ТОО «Пербак Капитал Партнерс» 3 794 253
2025-08-14 13F Азора Капитал ЛП 192 680 12 831
2025-08-12 13F БлэкРок, Инк. 2 001 664 133 291
2025-08-14 13F Sphera Management Technology Funds Ltd 20 000 1 332
2025-08-13 13F ООО «Интринсик Эдж Кэпитал Менеджмент» 5 000 333
2025-08-14 13F Прана Кэпитал Менеджмент, ЛП 20 143 1 341
2025-08-08 13F ООО «Финансовая группа Ларсон» 35 2
2025-08-14 13F БлюКрест Кэпитал Менеджмент Лтд. 252 000 16 781
2025-08-05 13F ООО «Пир Кэпитал» 77 743 5 177
2025-08-14 13F Вудлайн Партнерс ЛП 35 000 2 331
2025-08-14 13F Беркхилл Глобал Менеджмент, LP 50 000 3 330
2025-08-14 13F Коэн и Стирс, Инк. 2 500 0
2025-08-27 NP OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Портфель роста малой капитализации 2 631 175
2025-08-13 13F Диаметрик Кэпитал, ЛП 3 465 231
2025-08-14 13F ООО «Фонд Сорос Менеджмент» 160 000 10 654
2025-08-14 13F Королевский банк Канады 101 674 6 771
2025-07-31 13F Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк. 421 205 28 048
2025-08-19 13F Newbridge Financial Services Group, Inc. 1 230 82
2025-08-29 NP JAEQX - Фонд ценностей малых компаний NAV 4 609 307
2025-08-14 13F ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс» 103 617 6 900
2025-08-14 13F Цитадель Эдвайзерс ООО 358 778 23 891
2025-08-08 13F СГ Америкас Секьюритиз, ООО 7 270 0
2025-08-14 13F ТОО «Point72 Europe (Лондон)» 2 101 140
2025-07-29 13F Conway Capital Management, Inc. 5 850 390
2025-08-14 13F ООО «Альтшулер Шахам» 399 995 26 636
2025-07-29 13F Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО 7 720 514
2025-08-11 13F Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП 5 032 335
2025-08-13 13F Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк 133 435 9
2025-08-14 13F Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО Call 273 000 18 179
2025-08-14 13F Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО Put 111 600 7 431
Other Listings
US:ETOR 45,94 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista